同盟国军事占领奥地利
外观
(重定向自盟軍佔領下的奧地利)
此条目没有列出任何参考或来源。 (2011年10月30日) |
奥地利共和国 Republik Österreich | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1945年—1955年 | |||||||||
![]() 同盟国军事占领奥地利(1945年) | |||||||||
地位 | 占领军政权 | ||||||||
首都 | 维也纳 | ||||||||
政府 | 军事政府 | ||||||||
同盟国占领军司令官 (1945年) | |||||||||
• 英占区 | 理查德·迈克里将军 | ||||||||
• 法占区 | 安托万·贝图阿尔中将 | ||||||||
• 美占区 | 克拉克上将 | ||||||||
• 苏占区 | 科涅夫元帅 | ||||||||
奥地利总统 | |||||||||
• 1945年-1950年 | 卡尔·伦纳 | ||||||||
• 1951年-1957年 | 特奥多尔·克尔纳 | ||||||||
奥地利总理 | |||||||||
• 1945年 | 卡尔·伦纳 | ||||||||
• 1945年-1953年 | 利奥波德·菲格尔 | ||||||||
• 1953年-1961年 | 尤利乌斯·拉布 | ||||||||
历史时期 | 冷战 | ||||||||
• 维也纳攻势 | 1945年4月13日 | ||||||||
• 建立 | 1945年4月27日 | ||||||||
• 奥地利国家条约 | 1955年7月27日 | ||||||||
• 宣布永久中立 | 1955年10月26日 | ||||||||
面积 | |||||||||
1951年 | 83,850平方公里 | ||||||||
人口 | |||||||||
• 1951年 | 6933905 | ||||||||
ISO 3166码 | AT | ||||||||
|
奥地利历史 |
---|
![]() |
历史系列条目 |
同盟国军事占领奥地利(德语:Besetztes Nachkriegsösterreich)指1945年纳粹德国投降后,由苏、美、英、法四国对奥地利实施的分区军事占领。1945年德苏两国在维也纳发生8天的激烈战斗,德军节节败退导致奥地利迅速遭到苏军占领,苏联当局于1945年4月27日协助奥地利社会民主党、奥地利人民党和奥地利共产党的代表在维也纳市政厅宣布奥地利独立脱离纳粹德国版图,4月29日苏联占领军当局将议会大厦移交给临时新政府,“奥地利第二共和国”重建,5月8日纳粹德国正式无条件投降,苏、美、英、法为首的同盟国达成协议,比照德意志进行分区军事占领,1945年秋苏联允许其他三个同盟国军队进入维也纳,美国、英国、法国和苏联开始共同占领维也纳,直至1955年5月15日《奥地利国家条约》签署,同盟国军撤出,奥地利才完全独立。
占领分区
[编辑]国家 | 占领区域 | 备注 |
---|---|---|
![]() |
| |
![]() |
| |
![]() |
| |
![]() |
|
各分区长官
[编辑]资料来源:[1]
美占区
[编辑]任次 | 肖像 | 高级专员[2] | 就职 | 离职 | 任职时间 | Defence branch |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上将 马克·克拉克 (1896–1984) | 1945年7月5日 | 1947年5月16日 | 1年10个月 | ![]() | |
2 | 中将 杰弗里·基斯 (1888–1967) | 1947年5月17日 | 1950年9月19日 | 3年4个月 | ![]() | |
3 | 沃尔特·J·唐纳利 (1896–1970) | 1950年9月20日 | 1952年7月17日 | 1年9个月 | 无 | |
4 | 卢埃林·汤普森 (1904–1972) | 1952年7月17日 | 1955年7月27日 | 3年 | 无 |
英占区
[编辑]任次 | 肖像 | 高级专员 | 就职 | 离职 | 任职时间 | Defence branch |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上将 理查德·麦克里 (1898–1967) | 1945年7月 | 1946年3月 | 8个月 | ![]() | |
2 | 上将 詹姆斯·斯蒂勒 (1894–1975) | 1946年3月 | 1947年10月 | 1年7个月 | ![]() | |
3 | 中将 亚历山大·加洛韦 (1895–1977) | 1947年10月 | 1950年1月1日 | 2年3个月 | ![]() | |
4 | 少将 约翰·温特顿 (1898–1987) | 1950年1月1日 | 1950年8月1日 | 212天 | ![]() | |
5 | 哈罗德·卡西亚男爵 (1905–1990) | 1950年8月1日 | 1954年2月5日 | 3年188天 | 无 | |
6 | 杰弗里·沃林格 (1903–1979) | 1954年2月5日 | 1955年7月27日 | 1年172天 | 无 |
法占区
[编辑]- 高级专员
任次 | 肖像 | 高级专员 | 就职 | 离职 | 任职时间 | Defence branch |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上将 安托万·贝图阿尔 (1889–1982) | 1945年7月8日 | 1950年9月 | 5年1个月 | ![]() | |
2 | 让·帕亚尔 (1892–1969) | 1950年9月 | 1954年10月 | 4年1个月 | 无 | |
3 | 让·肖韦尔 (1897–1979) | 1954年10月 | 1955年2月 | 4个月 | 无 | |
4 | 罗杰·拉卢埃特 (1904–1980) | 1955年2月 | 1955年6月 | 4个月 | 无 | |
5 | 弗朗索瓦·塞杜克·德·克洛松 (1905–1981) | 1955年6月3日 | 1955年7月27日 | 54天 | 无 |
苏占区
[编辑]任次 | 肖像 | 指挥官 | 就职 | 离职 | 任职时间 | Defence branch |
---|---|---|---|---|---|---|
无 | 元帅 费奥多尔·托尔布欣 (1894–1949) 第3乌克兰方面军司令 (驻维也纳) | 1945年4月13日 | 1945年7月 | 2个月 | ![]() |
- 高级专员
任次 | 肖像 | 高级专员 | 就职 | 离职 | 任职时间 | Defence branch |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 元帅 伊万·科涅夫 (1897–1973) | 1945年7月 | 1946年4月25日 | 9个月 | ![]() | |
2 | 大将 弗拉基米尔·库拉索夫 (1897–1973) | 1946年5月10日 | 1949年4月2日 | 2年327天 | ![]() | |
3 | 中将 弗拉基米尔·斯维里多夫 (1897–1963) | 1949年5月4日 | 1953年6月7日 | 4年34天 | ![]() | |
4 | 中将 (退役) 伊万·伊利乔夫 (1905–1983) | 1953年6月7日 | 1955年7月27日 | 2年50天 | ![]() (退役) |
参考资料
[编辑]- ^ Allied Military Government of Austria. worldstatesmen.org. B. Cahoon. [2019-08-01].
- ^ Olsen, Matthew. Records of the German External Assets Branch of the U.S. Allied Commission for Austria (USACA) Section, 1945–1950 (PDF). 美国国家档案馆. 2003 [2018-05-10]. M1928 (美国英语). 已忽略未知参数
|df=
(帮助)