同盟國軍事佔領奧地利
外觀
此條目沒有列出任何參考或來源。 (2011年10月30日) |
奧地利共和國 Republik Österreich | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1945年—1955年 | |||||||||
![]() 同盟國軍事佔領奧地利(1945年) | |||||||||
地位 | 佔領軍政權 | ||||||||
首都 | 維也納 | ||||||||
政府 | 軍事政府 | ||||||||
同盟國佔領軍司令官 (1945年) | |||||||||
• 英佔區 | 理查德·邁克里將軍 | ||||||||
• 法佔區 | 安托萬·貝圖阿爾中將 | ||||||||
• 美佔區 | 克拉克上將 | ||||||||
• 蘇佔區 | 科涅夫元帥 | ||||||||
奧地利總統 | |||||||||
• 1945年-1950年 | 卡爾·倫納 | ||||||||
• 1951年-1957年 | 特奧多爾·克爾納 | ||||||||
奧地利總理 | |||||||||
• 1945年 | 卡爾·倫納 | ||||||||
• 1945年-1953年 | 利奧波德·菲格爾 | ||||||||
• 1953年-1961年 | 尤利烏斯·拉布 | ||||||||
歷史時期 | 冷戰 | ||||||||
• 維也納攻勢 | 1945年4月13日 | ||||||||
• 建立 | 1945年4月27日 | ||||||||
• 奧地利國家條約 | 1955年7月27日 | ||||||||
• 宣布永久中立 | 1955年10月26日 | ||||||||
面積 | |||||||||
1951年 | 83,850平方公里 | ||||||||
人口 | |||||||||
• 1951年 | 6933905 | ||||||||
ISO 3166碼 | AT | ||||||||
|
奧地利歷史 |
---|
![]() |
歷史系列條目 |
同盟國軍事佔領奧地利(德語:Besetztes Nachkriegsösterreich)指1945年納粹德國投降後,由蘇、美、英、法四國對奧地利實施的分區軍事佔領。1945年德蘇兩國在維也納發生8天的激烈戰鬥,德軍節節敗退導致奧地利迅速遭到蘇軍佔領,蘇聯當局於1945年4月27日協助奧地利社會民主黨、奧地利人民黨和奧地利共產黨的代表在維也納市政廳宣佈奧地利獨立脫離納粹德國版圖,4月29日蘇聯佔領軍當局將議會大廈移交給臨時新政府,「奧地利第二共和國」重建,5月8日納粹德國正式無條件投降,蘇、美、英、法為首的同盟國達成協議,比照德意志進行分區軍事佔領,1945年秋蘇聯允許其他三個同盟國軍隊進入維也納,美國、英國、法國和蘇聯開始共同佔領維也納,直至1955年5月15日《奧地利國家條約》簽署,同盟國軍撤出,奧地利才完全獨立。
佔領分區
[編輯]國家 | 佔領區域 | 備註 |
---|---|---|
![]() |
| |
![]() |
| |
![]() |
| |
![]() |
|
各分區長官
[編輯]資料來源:[1]
美佔區
[編輯]任次 | 肖像 | 高級專員[2] | 就職 | 離職 | 任職時間 | Defence branch |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上將 馬克·克拉克 (1896–1984) | 1945年7月5日 | 1947年5月16日 | 1年10個月 | ![]() | |
2 | 中將 傑弗里·基斯 (1888–1967) | 1947年5月17日 | 1950年9月19日 | 3年4個月 | ![]() | |
3 | 沃爾特·J·唐納利 (1896–1970) | 1950年9月20日 | 1952年7月17日 | 1年9個月 | 無 | |
4 | 盧埃林·湯普森 (1904–1972) | 1952年7月17日 | 1955年7月27日 | 3年 | 無 |
英佔區
[編輯]任次 | 肖像 | 高級專員 | 就職 | 離職 | 任職時間 | Defence branch |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上將 理查德·麥克里 (1898–1967) | 1945年7月 | 1946年3月 | 8個月 | ![]() | |
2 | 上將 詹姆斯·斯蒂勒 (1894–1975) | 1946年3月 | 1947年10月 | 1年7個月 | ![]() | |
3 | 中將 亞歷山大·加洛韋 (1895–1977) | 1947年10月 | 1950年1月1日 | 2年3個月 | ![]() | |
4 | 少將 約翰·溫特頓 (1898–1987) | 1950年1月1日 | 1950年8月1日 | 212天 | ![]() | |
5 | 哈羅德·卡西亞男爵 (1905–1990) | 1950年8月1日 | 1954年2月5日 | 3年188天 | 無 | |
6 | 傑弗里·沃林格 (1903–1979) | 1954年2月5日 | 1955年7月27日 | 1年172天 | 無 |
法佔區
[編輯]- 高級專員
任次 | 肖像 | 高級專員 | 就職 | 離職 | 任職時間 | Defence branch |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上將 安托萬·貝圖阿爾 (1889–1982) | 1945年7月8日 | 1950年9月 | 5年1個月 | ![]() | |
2 | 讓·帕亞爾 (1892–1969) | 1950年9月 | 1954年10月 | 4年1個月 | 無 | |
3 | 讓·肖韋爾 (1897–1979) | 1954年10月 | 1955年2月 | 4個月 | 無 | |
4 | 羅傑·拉盧埃特 (1904–1980) | 1955年2月 | 1955年6月 | 4個月 | 無 | |
5 | 弗朗索瓦·塞杜克·德·克洛松 (1905–1981) | 1955年6月3日 | 1955年7月27日 | 54天 | 無 |
蘇占區
[編輯]任次 | 肖像 | 指揮官 | 就職 | 離職 | 任職時間 | Defence branch |
---|---|---|---|---|---|---|
無 | 元帥 費奧多爾·托爾布欣 (1894–1949) 第3烏克蘭方面軍司令 (駐維也納) | 1945年4月13日 | 1945年7月 | 2個月 | ![]() |
- 高級專員
任次 | 肖像 | 高級專員 | 就職 | 離職 | 任職時間 | Defence branch |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 元帥 伊萬·科涅夫 (1897–1973) | 1945年7月 | 1946年4月25日 | 9個月 | ![]() | |
2 | 大將 弗拉基米爾·庫拉索夫 (1897–1973) | 1946年5月10日 | 1949年4月2日 | 2年327天 | ![]() | |
3 | 中將 弗拉基米爾·斯維里多夫 (1897–1963) | 1949年5月4日 | 1953年6月7日 | 4年34天 | ![]() | |
4 | 中將 (退役) 伊萬·伊利喬夫 (1905–1983) | 1953年6月7日 | 1955年7月27日 | 2年50天 | ![]() (退役) |
參考資料
[編輯]- ^ Allied Military Government of Austria. worldstatesmen.org. B. Cahoon. [2019-08-01].
- ^ Olsen, Matthew. Records of the German External Assets Branch of the U.S. Allied Commission for Austria (USACA) Section, 1945–1950 (PDF). 美國國家檔案館. 2003 [2018-05-10]. M1928 (美國英語). 已忽略未知參數
|df=
(幫助)