秋华赏
外观
国际一级赛 | |
![]() 2021年冠军“赤鸟之女” | |
马场 | ![]() |
---|---|
创办日期 | 1996年10月20日 |
赛事资讯 | |
途程 | 2000米 |
纪录时间 | 1:56.9 (觅奇妃, 2015) |
跑道 | 草地 |
赛场类型 | 右转 |
参赛资格 | 3岁雌马 |
总奖金 | 2亿3,860万日元 (2024年) 冠军: 1亿1千万日元 |
秋华赏(日语:秋華賞)是日本中央竞马会(JRA)在京都竞马场举办供3岁雌马竞逐的国际一级赛(GI),途程为草地2000米,通常于十月举行,是三岁雌马三冠大赛的尾关[1]。
日语写法 | |
---|---|
日语原文 | 秋華賞 |
假名 | しゅうかしょう |
平文式罗马字 | Shūka Shō |
赛事名称中的“秋华”是以中国诗人杜甫和张衡的诗词为灵感,意旨秋天果实丰收美满[2]。
概述
[编辑]从1996年创立,仅限于4岁(现在3岁)雌马的GI赛事。其后不少出争此赛的马匹也会角逐11月举办的伊丽莎白女王杯,因此此赛也是伊丽莎白女王杯的一项前哨战。 除了2021年和2022年在阪神竞马场举行以外,每届赛事均在京都竞马场举行,而2000米的途程自首届赛事以来都未曾改变。
1995年前,伊丽莎白女王杯一直是4岁(现在3岁)三岁雌马三冠大赛的尾关赛事。1996年后,随着对雌马赛制的改革,伊丽莎白女王杯开放予4岁或以上雌马参与。因而新设立此赛以取代伊丽莎白女王杯成为4岁雌马三冠大赛的尾关赛事。
自创立以来,外国产马和地方竞马所属马均可参赛。从2009年开始,升格为国际一级赛(GI),更允许外国训练马参赛。
出赛条件
[编辑]参赛资格:3岁纯种雌马(最大出赛马匹数量:18匹)
- JRA所属马
- 地方竞马所属马(仅限符合特定资格的马匹)
- 外国训练马(最多9匹,优先出赛)
- 不胜马及新马不能出赛
负磅:分龄让磅(55公斤)
优先出赛权
[编辑]- 外国训练马
- 于下表任何一项赛事中跑获特定名次的JRA所属马
赛事名称 | 级别 | 马场 | 途程 | 特定名次 |
---|---|---|---|---|
紫苑锦标 | GII | ![]() |
草地2000米 | 首3名以内 |
玫瑰锦标 | GII | ![]() |
草地1800米 | 首3名以内 |
- 于下表任何一项赛事中跑获特定名次的JRA所属马地方竞马所属马
赛事名称 | 级别 | 马场 | 途程 | 特定名次 |
---|---|---|---|---|
樱花赏 | GI | ![]() |
草地1600米 | 首2名以内 |
皋月赏 | GI | ![]() |
草地2000米 | 首2名以内 |
NHK一哩赛 | GI | ![]() |
草地1600米 | 首2名以内 |
优骏牝马 | GI | ![]() |
草地2400米 | 首2名以内 |
东京优骏 | GI | ![]() |
草地2400米 | 首2名以内 |
紫苑锦标 | GII | ![]() |
草地2000米 | 首3名以内 |
玫瑰锦标 | GII | ![]() |
草地1800米 | 首3名以内 |
另外,于此赛跑获首2名的地方竞马所属马可获得伊丽莎白女王杯的优先出赛权。
历史
[编辑]- 1996年 - 创立为4岁(现在3岁)的雌马赛,在京都竞马场草地2000米举行。
- 2001年 - 由于国际马龄显示标准的变化,参赛条件改为“3岁雌马”。
- 2003年 - 将负磅改为“分龄让磅”。
- 2009年 - 升格为国际一级赛(GI),最多允许9匹外国训练马及外国产马参赛。
- 2019年 - 受超强台风海贝思的影响,关东地方的马场及WINS(场外投注)未能接受投注。
- 2021年 - 因应京都竞马场的翻新工程移师阪神竞马场举行(2022年相同),最大出赛马匹数量将减少至16匹。
赛事纪录
[编辑]- 最快完成时间:1分56.9秒(2015年/第20届首名马匹:觅奇妃)
- 最大胜出距离:3 1/2个马位(1997年/第2届首名马匹:目白多伯及2002年/第7届首名马匹:美妙姿势)
- 胜出最多次数骑师:武丰(共3次:1998年/第3届菲莉丝、2002年/第7届美妙姿势及2005年/第10届Air Messiah)、岩田康诚(共3次:2008年/第13届Black Emblem、2011年/第16届Aventura及2012年/第17届贵妇人)及李慕华(共3次:2017年/第22届迪雅卓、2018年/第23届杏目及2024年/第29届雪岭热点)
- 胜出最多次数练马师:国枝荣(共3次:2010年/第15届夏威夷鸟、2018年/第23届杏目及2021年/第26届赤鸟之女)
- 胜出最多次数马主:Sunday Racing Co Ltd.(共5次:2012年/第17届贵妇人、2019年/第24届创世驹、2022年/第27届艳玫华彩、2023年/第28届自由岛及2024/第29届雪岭热点)
- 胜出最多次数种马:大震撼(共5次:2012年/第17届贵妇人、2014年/第19届湘南魔瓶、2015年/第20届觅奇妃、2016年/第21届强击及2021年/第26届赤鸟之女)
历届冠军
[编辑]届数 | 日期 | 马场 | 距离 | 优胜马 | 性别/年齢 | 时间 | 骑师 | 练马师 | 马主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1996年10月20日 | 京都 | 2000m | 传说貂 | 雌3 | 1:58.1 | 松永干夫 | 长滨博之 | 吉田和子 |
第2回 | 1997年10月19日 | 京都 | 2000m | 目白多伯 | 雌3 | 2:00.1 | 吉田豊 | 大久保洋吉 | 目白商事 |
第3回 | 1998年10月25日 | 京都 | 2000m | 菲莉丝 | 雌3 | 2:02.4 | 武豊 | 滨田光正 | North Hills Management Co Ltd |
第4回 | 1999年10月24日 | 京都 | 2000m | Buzen Candle | 雌3 | 1:59.3 | 安田康彦 | 松田博资 | 上田牧场 |
第5回 | 2000年10月15日 | 京都 | 2000m | Tico Tico Tac | 雌3 | 1:59.9 | 武幸四郎 | 松田正弘 | Bamboo Bokujo |
第6回 | 2001年10月14日 | 京都 | 2000m | 海洋骏骥 | 雌3 | 1:58.5 | 本田优 | 西浦胜一 | 竹园正继 |
第7回 | 2002年10月13日 | 京都 | 2000m | 美妙姿势 | 雌3 | 1:58.1 | 武豊 | 伊藤雄二 | 伏木田达男 |
第8回 | 2003年10月19日 | 京都 | 2000m | 爱如往昔 | 雌3 | 1:59.1 | 幸英明 | 松元省一 | North Hills Management Co Ltd |
第9回 | 2004年10月17日 | 京都 | 2000m | 东商变革 | 雌3 | 1:58.4 | 池添谦一 | 鹤留明雄 | Tosho Sangyo Co Ltd |
第10回 | 2005年10月16日 | 京都 | 2000m | Air Messiah | 雌3 | 1:59.2 | 武豊 | 伊藤雄二 | Lucky Field Co Ltd |
第11回 | 2006年10月15日 | 京都 | 2000m | 川上公主 | 雌3 | 1:58.2 | 本田优 | 西浦胜一 | 三石川上牧场 |
第12回 | 2007年10月14日 | 京都 | 2000m | 大和赤骥 | 雌3 | 1:59.1 | 安藤胜己 | 松田国英 | 大城敬三 |
第13回 | 2008年10月19日 | 京都 | 2000m | Black Emblem | 雌3 | 1:58.4 | 岩田康诚 | 小岛茂之 | 田原邦男 |
第14回 | 2009年10月18日 | 京都 | 2000m | 红色梦想 | 雌3 | 1:58.2 | 四位洋文 | 松永干夫 | Tokyo Horse Racing Co Ltd |
第15回 | 2010年10月17日 | 京都 | 2000m | 夏威夷鸟 | 雌3 | 1:58.4 | 蛯名正义 | 国枝荣 | 金子真人控股 |
第16回 | 2011年10月16日 | 京都 | 2000m | Aventura | 雌3 | 1:58.2 | 岩田康诚 | 角居胜彦 | Carrot Farm Co Ltd |
第17回 | 2012年10月14日 | 京都 | 2000m | 贵妇人 | 雌3 | 2:00.4 | 岩田康诚 | 石坂正 | Sunday Racing Co Ltd |
第18回 | 2013年10月13日 | 京都 | 2000m | 名将间风 | 雌3 | 1:58.6 | 武幸四郎 | 饭田明弘 | 松本好雄 |
第19回 | 2014年10月19日 | 京都 | 2000m | 湘南魔瓶 | 雌3 | 1:57.0 | 滨中俊 | 高野友和 | 国本哲秀 |
第20回 | 2015年10月18日 | 京都 | 2000m | 觅奇妃 | 雌3 | 1:56.9 | 滨中俊 | 池江泰寿 | 野田美月 |
第21回 | 2016年10月16日 | 京都 | 2000m | 强击 | 雌3 | 1:58.6 | 福永祐一 | 友道康夫 | 佐佐木主浩 |
第22回 | 2017年10月15日 | 京都 | 2000m | 迪雅卓 | 雌3 | 2:00.2 | 李慕华 | 桥田满 | 森田藤治 |
第23回 | 2018年10月14日 | 京都 | 2000m | 杏目 | 雌3 | 1:58.5 | 李慕华 | 国枝荣 | Silk Racing Co Ltd |
第24回 | 2019年10月13日 | 京都 | 2000m | 创世驹 | 雌3 | 1:59.9 | 北村友一 | 齐藤崇史 | Sunday Racing Co Ltd |
第25回 | 2020年10月18日 | 京都 | 2000m | 谋勇兼备 | 雌3 | 2:00.6 | 松山弘平 | 杉山晴纪 | Normandy Thoroughbred Racing Co Ltd |
第26回 | 2021年10月17日 | 阪神 | 2000m | 赤鸟之女 | 雌3 | 2:01.2 | 户崎圭太 | 国枝荣 | 金子真人控股 |
第27回 | 2022年10月16日 | 阪神 | 2000m | 艳玫华彩 | 雌3 | 1:58.6 | 坂井瑠星 | 高野友和 | Sunday Racing Co Ltd |
第28回 | 2023年10月15日 | 京都 | 2000m | 自由岛 | 雌3 | 2:01.1 | 川田将雅 | 中内田充正 | Sunday Racing Co Ltd |
第29回 | 2024年10月13日 | 京都 | 2000m | 雪岭热点 | 雌3 | 1:57.1 | 李慕华 | 木村哲也 | Sunday Racing Co Ltd |
来自战线
[编辑]以下列表列出获得自引入分级制以来,历届冠军上次出赛赛事及上次胜出赛事:
详细战线列表 | ||||||
年份 | 马匹 | 上次出赛赛事 | 级别 | 名次 | 上次胜出赛事 | 级别 |
---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 传说貂 | NHK一哩赛 | GI | 第14名 | 新西兰杯四岁锦标 | GII |
1997 | 目白多伯 | 产经赏 | GII | 冠军 | 同左 | |
1998 | 菲莉丝 | 玫瑰锦标 | GII | 冠军 | 同左 | |
1999 | Buzen Candle | 玫瑰锦标 | GII | 季军 | 4岁(现3岁)500万奖金以下 | 500万下 |
2000 | Tico Tico Tac | 大仓山特别 | 900万下 | 冠军 | 同左 | |
2001 | 海洋骏骥 | 优骏牝马 | GI | 季军 | 樱花赏 | GI |
2002 | 美妙姿势 | 玫瑰锦标 | GII | 冠军 | 同左 | |
2003 | 爱如往昔 | 玫瑰锦标 | GII | 第5名 | 优骏牝马 | GI |
2004 | 东商变革 | 玫瑰锦标 | GI | 季军 | 郁金香赏 | GIII |
2005 | Air Messiah | 玫瑰锦标 | GII | 冠军 | 同左 | |
2006 | 川上公主 | 优骏牝马 | GI | 冠军 | 同左 | |
2007 | 大和赤骥 | 玫瑰锦标 | JpnII | 冠军 | 同左 | |
2008 | Black Emblem | 玫瑰锦标 | JpnII | 第15名 | 百花杯 | JpnIII |
2009 | 红色梦想 | 玫瑰锦标 | GII | 亚军 | 小妖精锦标 | OP |
2010 | 夏威夷鸟 | 玫瑰锦标 | GII | 殿军 | 优骏牝马 | GI |
2011 | Aventura | 皇后锦标 | GIII | 冠军 | 同左 | |
2012 | 贵妇人 | 玫瑰锦标 | GII | 冠军 | 同左 | |
2013 | 名将间风 | 玫瑰锦标 | GII | 殿军 | 雌马赛 | GII |
2014 | 湘南魔瓶 | 紫苑锦标 | OP | 亚军 | 糸鱼川特别 | 500万下 |
2015 | 觅奇妃 | 玫瑰锦标 | GII | 亚军 | 优骏牝马 | GI |
2016 | 强击 | 紫苑锦标 | GIII | 亚军 | 3岁500万奖金以下 | 500万下 |
2017 | 迪雅卓 | 紫苑锦标 | GIII | 冠军 | 同左 | |
2018 | 杏目 | 优骏牝马 | GI | 冠军 | 同左 | |
2019 | 创世驹 | 优骏牝马 | GI | 季军 | 皇后杯 | GIII |
2020 | 谋勇兼备 | 优骏牝马 | GI | 冠军 | 同左 | |
2021 | 赤鸟之女 | 优骏牝马 | GI | 亚军 | 皇后杯 | GIII |
2022 | 艳玫华彩 | 紫苑锦标 | GIII | 冠军 | 同左 | |
2023 | 自由岛 | 优骏牝马 | GI | 冠军 | 同左 | |
2024 | 雪岭热点 | 优骏牝马 | GI | 冠军 | 同左 |
图辑
[编辑]-
2006年冠军“川上公主”
-
2008年冠军“Black Emblem”
-
2010年冠军“夏威夷鸟”
-
2011年冠军“Aventura”
-
2012年冠军“贵妇人”
-
2013年冠军“名将间风”
-
2014年冠军“湘南魔瓶”
-
2015年冠军“觅奇妃”
-
2016年冠军“强击”
-
2017年冠军“迪雅卓”
-
2018年冠军“杏目”
-
2019年冠军“创世驹”
-
2021年冠军“赤鸟之女”
-
2022年冠军“艳玫华彩”
-
2023年冠军“自由岛”
-
2024年冠军“雪岭热点”
相关条目
[编辑]- 樱花赏 - 又称日本一千坚尼,于阪神竞马场举行的国际一级赛,是日本三岁雌马三冠大赛的首关。
- 优骏牝马 - 又称日本橡树大赛,于东京竞马场举行的国际一级赛,是日本三岁雌马三冠大赛的次关。
- 伊丽莎白女王杯 - 于京都竞马场举行的国际一级赛,在1996年创立“秋华赏”前为日本三岁雌马三冠大赛的尾关。
参考
[编辑]- ^ SHUKA SHO 2022. Horse Racing in Japan. [2022-03-30]. (原始内容存档于2022-01-31) (英语).
- ^ 2021年度第4回阪神競馬特別レース名解説 (PDF). 日本中央竞马会. [2021-10-12]. (原始内容 (PDF)存档于2021-09-26) (日语).