罗赫里奧·富内斯·莫里
外观

![]() Funes Mori in 2022 | |||||||||||||||
个人信息 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全名 | Rogelio Gabriel Funes Mori[1] | ||||||||||||||
出生日期 | [2] | 1991年3月5日||||||||||||||
出生地点 | 阿根廷门多萨 | ||||||||||||||
身高 | 1.86米(6英尺1英寸) | ||||||||||||||
位置 | 前锋 | ||||||||||||||
俱乐部信息 | |||||||||||||||
现在所属 | 普马斯 | ||||||||||||||
球衣号码 | 29 | ||||||||||||||
青年队 | |||||||||||||||
2001–2008 | Associated Soccer Group | ||||||||||||||
2008 | FC达拉斯 | ||||||||||||||
2008–2009 | 河床 | ||||||||||||||
职业俱乐部* | |||||||||||||||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) | ||||||||||||
2009–2013 | 河床 | 100 | (20) | ||||||||||||
2013–2015 | 宾菲加 | 2 | (0) | ||||||||||||
2013–2015 | Benfica B | 12 | (13) | ||||||||||||
2014–2015 | → 艾斯基沙希 (租借) | 29 | (8) | ||||||||||||
2015–2023 | 蒙特雷 | 268 | (132) | ||||||||||||
2024– | 普马斯 | 2 | (0) | ||||||||||||
国家队‡ | |||||||||||||||
2007–2008 | 阿根廷U-17 | 2 | (0) | ||||||||||||
2010–2011 | 阿根廷U-20 | 12 | (4) | ||||||||||||
2012 | 阿根廷 | 1 | (0) | ||||||||||||
2021–2022 | 墨西哥 | 17 | (6) | ||||||||||||
荣誉
| |||||||||||||||
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 最后更新于:20 January 2024 ‡ 国家队出场次数和进球数 最后更新于:30 November 2022 |
罗赫里奧·富内斯·莫里(西班牙语:Rogelio Funes Mori,1991年3月5日—),阿根廷、墨西哥男子足球运动员,司职前锋。现效力于墨西哥足球超级联赛球队普马斯。他曾代表墨西哥国家队参加2022年国际足联世界杯,结果队伍止步小组赛阶段。[3]
参考资料
[编辑]- ^ FIFA World Cup Qatar 2022™: List of Players: Mixeco (PDF). FIFA: 18. 15 November 2022 [15 November 2022]. (原始内容存档 (PDF)于18 December 2022).
- ^ FIFA Club World Cup Qatar 2019: List of Players: CF Monterrey (PDF). FIFA: 3. 5 December 2019. (原始内容 (PDF)存档于5 December 2019).
- ^ Rogelio Funes Mori. transfermarkt. [2022-12-04]. (原始内容存档于2022-11-01).