美兰湖站
外观

美兰湖 Meilan Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 美兰湖站站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 上海市宝山区罗店镇 沪太路与美丹路交叉口西侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 31°24′13″N 121°20′43″E / 31.40361°N 121.34528°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 上海申通地铁集团 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 上海地铁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 上海轨道交通7号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地上车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地上站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 2个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 2个侧式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2010年12月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往花木路:5:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往花木路:22:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
美兰湖站[1],位于上海宝山区罗店镇沪太路美丹路西南角,为上海轨道交通7号线二期的起始站。于2010年12月28日启用。
车站设计
[编辑]美兰湖站为高架车站,设有2个侧式站台,实际仅启用其中一个。
地上三层 | 侧式站台 | |||
█ 7号线 备用站台 | ||||
█ 7号线 往花木路(罗南新村) | ![]() | |||
侧式站台,左侧开门 | ||||
地上二层 | 站厅 | 票务服务、自动售票机、人工服务台 | ||
地面层 | 出入口 | 1-2出入口 |
-
车站外观
-
站厅
-
7号线列车正在进入美兰湖站
车站出口
[编辑]出口编号 | 建议前往目的地 | 照片 | |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
沪太路 美丹路 | ![]() | |
![]() ![]() |
沪太路 | ![]() | |
图例:
|
公交换乘
[编辑]本站可换乘802路(往嘉定,2022年10月28日新辟)[2]等线路。
罗芬路美丹路 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
963 | 上海中医院 | ⇆ | 罗芬路美丹路 | |
1606 | 罗芬路美丹路 | ⇆ | 罗和路杨南路 | |
宝山31路 | 罗芬路美丹路 | ⇆ | 陈行 | |
宝山81路 | 罗芬路美丹路 | ⇆ | 洋桥村 | 原宝村1路 |
906太仓 | (苏州)港区客运站 | 直 ⇆ | (上海)罗芬路美丹路(美兰湖站) | 定时班车 |
901太仓 沪浏快线 | (苏州)浏河客运站 | 直 ⇆ | (上海)罗芬路美丹路(美兰湖站) |
沪太公路美丹路 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
802 | 新城路车站 | ↺ | 新城路车站 | 于沪太路美丹路折返 |
834 | 杨南路沪太公路 | ⇆ | 华亭镇 | 原北华线区间、839路区间 |
839 | 杨南路沪太公路 | ⇆ | 华亭镇 | 原北华线 |
886 | 公交嘉定北站 | ⇆ | 杨南路沪太公路 | 原嘉店线 |
963 | 上海中医院 | ⇆ | 罗芬路美丹路 | |
宝山16路 | 泰和路蕰川路 | ⇆ | 祁北路抚远路 | |
宝山23路 | 海江新村 | ⇆ | 罗南新村 | |
宝山93路 | 杨南路沪太公路 | ⇆ | 潘泾路潘川路 |
参考资料
[编辑]- ^ 本市在建的7号线与11号线53座车站确定名称. [2008-12-07]. (原始内容存档于2009-12-16).
- ^ 关于新辟802路的公告. 嘉定公交. 2022年10月24日 [2022年10月24日]. (原始内容存档于2022年10月25日).