腾讯音乐由你榜冠军单曲列表
外观
![]() | 此条目需要更新。 (2025年5月9日) |
此列表收录了在腾讯音乐由你榜获得冠军的歌曲[1] 。
2018
[编辑]腾讯音乐由你榜于2018年9月推出,因此2018年仅有16期[2]。
期数 | 冠军单曲 | 艺人 |
---|---|---|
1 | 倒数 | G.E.M. |
2 | ||
3 | ||
4 | Give Me A Chance | 张艺兴 |
5 | ||
6 | 梦不落雨林 | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | 岩石里的花 | G.E.M. |
14 | ||
15 | 天分 | 薛之谦 |
16 |
2019
[编辑]期数 | 冠军单曲 | 艺人 |
---|---|---|
1 | 知否知否 | 胡夏/郁可唯 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | 醉仙美 | 娜美 |
7 | 没有意外 | 蔡徐坤 |
8 | ||
9 | ||
10 | 绿色 | 陈雪凝 |
11 | ||
12 | 伪装 | 大壮 |
13 | 乞丐 | 摩登兄弟 |
14 | ||
15 | 体会 | 鹿晗 |
16 | 心如止水 | Ice Paper |
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | 余情未了 | 魏新雨 |
22 | ||
23 | 我们很好 | 林俊杰 |
24 | 余情未了 | 魏新雨 |
25 | 木偶人 | 薛之谦 |
26 | ||
27 | 无羁 | 肖战/王一博 |
28 | 慢半拍 | 薛之谦 |
29 | 曲尽陈情 | 肖战 |
30 | 无羁 | 肖战/王一博 |
31 | ||
32 | ||
33 | 曲尽陈情 | 肖战 |
34 | 对的时间点 | 林俊杰 |
35 | 蒙着眼 | 蔡徐坤 |
36 | 我不好 | 张艺兴 |
37 | 说好不哭 (with 五月天阿信) | 周杰伦 |
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | Wonderland | 林俊杰 |
42 | 说好不哭 (with 五月天阿信) | 周杰伦 |
43 | 野狼Disco | 宝石Gem/陈伟霆 |
44 | ||
45 | 一生与你擦肩而过 | 阿悠悠 |
46 | ||
47 | ||
48 | 桥边姑娘 | 海伦 |
49 | ||
50 | 我是如此相信 | 周杰伦 |
51 | 句号 | G.E.M. |
52 |
2020
[编辑]期数 | 冠军单曲 | 艺人 |
---|---|---|
1 | 句号 | G.E.M. |
2 | ||
3 | 不见就散 | 李克勤/周深 |
4 | 世界这么大还是遇见你 | 程响 |
5 | ||
6 | 风之旅人 | 阿云嘎 |
7 | 会好的 | 张艺兴 |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | 昙花一现雨及时 | 周深/郑云龙 |
12 | 没那么难 | 摩登兄弟刘宇宁 |
13 | 咖啡 | 鹿晗/吴亦凡 |
14 | 后来遇见他 | 胡66 |
15 | ||
16 | 光点 | 肖战 |
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | 玉 | 张艺兴 |
21 | 情人 | 蔡徐坤 |
22 | 莲 | 张艺兴 |
23 | Mojito | 周杰伦 |
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | 四百击 | 王源 |
29 | ||
30 | 飞鸟和蝉 | 任然 |
31 | ||
32 | Beautiful | 王俊凯 |
33 | My Boo | 易烊千玺 |
34 | 我是你的谁 | 周深 |
35 | 不知所措 | 王靖雯 |
36 | 起风了 | 周深 |
37 | 交换余生 | 林俊杰 |
38 | ||
39 | 不过人间 | 海来阿木 |
40 | ||
41 | ||
42 | 幸存者 | 林俊杰 |
43 | Don't Bother(别来烦我) | 鹿晗 |
44 | 善变 | 王靖雯 |
45 | 燕无歇 | 七叔(叶泽浩) |
46 | ||
47 | ||
48 | 浪子闲话 | 花僮 |
49 | 踏山河 | 七叔(叶泽浩) |
50 | ||
51 | ||
52 | 四季予你 | 程响 |
参考资料
[编辑]- ^ 腾讯音乐由你榜. 腾讯音乐. [2025-01-20].
- ^ 腾讯音乐娱乐集团加持 由你音乐榜年度报告带你看懂数字音乐前景. 新华报业网. 2020-03-30.