台湾行政区人口密度表
外观

台湾行政区人口密度表列出中华民国台湾地区各级行政区的人口密度,截至2025年4月底,台湾人口密度为每平方公里645.50人。以下各章节分列各类行政区之人口密度排名,单位皆为“人/平方公里”,资料皆以台湾行政区面积表及台湾行政区人口列表的数字所计算出:
一二级行政区排行
[编辑]
一二级行政区包括直辖市、县、市以及已虚级化的省,以下为中华民国各县市根据人口密度的排名列表,资料时间为2025年4月,此列表不列出已虚级化的省的人口密度。
排序 | 行政区名 | 类别 | 人口密度 |
---|---|---|---|
1 | 台北市 | 直辖市 | 9,070.47 |
2 | 新竹市 | 市 | 4,381.72 |
3 | 嘉义市 | 4,356.49 | |
4 | 基隆市 | 2,722.22 | |
5 | 新北市 | 直辖市 | 1,972.20 |
6 | 桃园市 | 1,921.93 | |
7 | 台中市 | 1,294.01 | |
8 | 彰化县 | 县 | 1,134.70 |
9 | 金门县 | 931.03 | |
10 | 高雄市 | 直辖市 | 924.01 |
11 | 台南市 | 847.59 | |
12 | 澎湖县 | 县 | 844.09 |
13 | 云林县 | 507.93 | |
14 | 连江县 | 476.42 | |
15 | 新竹县 | 417.80 | |
16 | 苗栗县 | 292.62 | |
17 | 屏东县 | 283.51 | |
18 | 嘉义县 | 250.60 | |
19 | 宜兰县 | 209.96 | |
20 | 南投县 | 114.65 | |
21 | 花莲县 | 67.94 | |
22 | 台东县 | 59.62 |
三级行政区排行
[编辑]
三级行政区包括县所管辖的乡、镇、市以及直辖市、市所管辖的区,以下为中华民国各乡镇市区根据人口密度的排名列表。列表分为“市辖区”及“县辖行政区”两类。
市辖区排行
[编辑]以下是中华民国各直辖市及市所管辖之“区”根据人口密度的排名表(2025年4月底),仅列出人口密度前50高之市辖区[1]:
排名 | 区名 | 隶属市名 | 人口密度 (2025年4月) |
附注 |
---|---|---|---|---|
1 | 永和区 | 新北市 | 37,261.19 | 全国人口密度最高的三级行政区 |
2 | 芦洲区 | 新北市 | 26,565.35 | |
3 | 大安区 | 台北市 | 25,175.24 | |
4 | 新兴区 | 高雄市 | 25,042.50 | 南台湾人口密度最高的三级行政区 |
5 | 板桥区 | 新北市 | 23,876.86 | |
6 | 三重区 | 新北市 | 23,480.97 | |
7 | 新庄区 | 新北市 | 21,420.44 | |
8 | 大同区 | 台北市 | 20,773.74 | |
9 | 北区 | 台中市 | 20,689.00 | 中台湾人口密度最高的三级行政区 |
10 | 松山区 | 台北市 | 20,420.87 | |
11 | 中区 | 台中市 | 20,357.83 | |
12 | 中和区 | 新北市 | 20,126.29 | |
13 | 西区 | 台中市 | 19,946.00 | |
14 | 苓雅区 | 高雄市 | 19,925.42 | |
15 | 中正区 | 台北市 | 19,247.68 | |
16 | 万华区 | 台北市 | 19,219.97 | |
17 | 南区 | 台中市 | 18,778.73 | |
18 | 信义区 | 台北市 | 18,133.52 | |
19 | 旗津区 | 高雄市 | 17,247.76 | |
20 | 三民区 | 高雄市 | 16,633.83 | |
21 | 盐埕区 | 高雄市 | 15,656.38 | |
22 | 中山区 | 台北市 | 15,646.06 | |
23 | 前金区 | 高雄市 | 14,750.44 | |
24 | 桃园区 | 桃园市 | 13,709.11 | |
25 | 东区 | 台南市 | 13,507.41 | |
26 | 凤山区 | 高雄市 | 13,262.01 | |
27 | 中西区 | 台南市 | 12,249.68 | |
28 | 北区 | 台南市 | 12,053.00 | |
29 | 左营区 | 高雄市 | 10,202.61 | |
30 | 北区 | 新竹市 | 9,781.52 | 人口密度最高的市辖行政区 |
31 | 鼓山区 | 高雄市 | 9,583.79 | |
32 | 仁爱区 | 基隆市 | 9,501.83 | |
33 | 前镇区 | 高雄市 | 9,312.11 | |
34 | 内湖区 | 台北市 | 8,568.21 | |
35 | 东区 | 台中市 | 8,369.82 | |
36 | 土城区 | 新北市 | 8,156.87 | |
37 | 文山区 | 台北市 | 8,126.28 | |
38 | 楠梓区 | 高雄市 | 7,549.91 | |
39 | 大里区 | 台中市 | 7,330.08 | |
40 | 东区 | 新竹市 | 6,649.80 | |
41 | 安平区 | 台南市 | 6,404.22 | |
42 | 八德区 | 桃园市 | 6,390.68 | |
43 | 西屯区 | 台中市 | 5,969.18 | |
44 | 南屯区 | 台中市 | 5,951.06 | |
45 | 永康区 | 台南市 | 5,862.55 | |
46 | 中坜区 | 桃园市 | 5,713.63 | |
47 | 树林区 | 新北市 | 5,378.46 | |
48 | 南港区 | 台北市 | 5,114.36 | |
49 | 中正区 | 基隆市 | 5,036.72 | |
50 | 北屯区 | 台中市 | 5,018.82 |
县辖行政区排行
[编辑]以下是中华民国各县所管辖之乡、镇与市根据总人口的排名表(2025年4月底),仅列出人口密度前50高之乡、镇、县辖市[2]:
排名 | 乡镇市名 | 隶属县份 | 人口密度 (2025年4月) |
备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 罗东镇 | 宜兰县 | 6,129.15 | 全国人口密度最高的镇、县辖行政区 |
2 | 竹北市 | 新竹县 | 4,703.56 | 全国人口密度最高的县辖市 |
3 | 彰化市 | 彰化县 | 3,384.28 | |
4 | 花莲市 | 花莲县 | 3,326.07 | 东台湾人口密度最高的三级行政区 |
5 | 宜兰市 | 宜兰县 | 3,228.14 | |
6 | 员林市 | 彰化县 | 3,063.71 | |
7 | 屏东市 | 屏东县 | 2,955.77 | |
8 | 竹南镇 | 苗栗县 | 2,424.76 | |
9 | 苗栗市 | 苗栗县 | 2,269.31 | |
10 | 和美镇 | 彰化县 | 2,179.79 | |
11 | 鹿港镇 | 彰化县 | 2,100.68 | |
12 | 头份市 | 苗栗县 | 2,026.39 | |
13 | 金城镇 | 金门县 | 1,921.75 | |
14 | 马公市 | 澎湖县 | 1,873.95 | |
15 | 竹东镇 | 新竹县 | 1,833.71 | |
16 | 琉球乡 | 屏东县 | 1,782.47 | 全国人口密度最高的乡 |
17 | 北斗镇 | 彰化县 | 1,729.08 | |
18 | 伸港乡 | 彰化县 | 1,715.56 | 台湾本岛人口密度最高的乡 |
19 | 永靖乡 | 彰化县 | 1,669.38 | |
20 | 溪湖镇 | 彰化县 | 1,656.62 | |
21 | 埔心乡 | 彰化县 | 1,586.29 | |
22 | 东港镇 | 屏东县 | 1,559.29 | |
23 | 湖口乡 | 新竹县 | 1,441.97 | |
24 | 南投市 | 南投县 | 1,354.39 | |
25 | 新丰乡 | 新竹县 | 1,288.99 | |
26 | 秀水乡 | 彰化县 | 1,279.28 | |
27 | 吉安乡 | 花莲县 | 1,275.49 | |
28 | 大村乡 | 彰化县 | 1,273.69 | |
29 | 潮州镇 | 屏东县 | 1,268.70 | |
30 | 金宁乡 | 金门县 | 1,193.11 | |
31 | 花坛乡 | 彰化县 | 1,184.64 | |
32 | 斗六市 | 云林县 | 1,165.82 | |
33 | 社头乡 | 彰化县 | 1,121.68 | |
34 | 田中镇 | 彰化县 | 1,115.11 | |
35 | 五结乡 | 宜兰县 | 1,072.94 | |
36 | 田尾乡 | 彰化县 | 1,057.56 | |
37 | 虎尾镇 | 云林县 | 1,037.47 | |
38 | 林边乡 | 屏东县 | 1,025.39 | |
39 | 台东市 | 台东县 | 938.77 | |
40 | 草屯镇 | 南投县 | 935.15 | |
41 | 斗南镇 | 云林县 | 903.87 | |
42 | 北港镇 | 云林县 | 902.24 | |
43 | 福兴乡 | 彰化县 | 894.25 | |
44 | 线西乡 | 彰化县 | 891.26 | |
45 | 西螺镇 | 云林县 | 887.68 | |
46 | 万丹乡 | 屏东县 | 850.96 | |
47 | 新园乡 | 屏东县 | 835.14 | |
48 | 民雄乡 | 嘉义县 | 819.25 | |
49 | 朴子市 | 嘉义县 | 812.79 | |
50 | 埔盐乡 | 彰化县 | 787.87 |
参考资料
[编辑]- ^ 内政部户役政资讯为民服务公用数据库 (页面存档备份,存于互联网档案馆),内政部统计处内政统计月报 互联网档案馆的存档,存档日期2013-10-07.,各直辖市政府民政局网站、各市政府民政处网站,各区的户政事务所或户政服务网网站。
- ^ 内政部户役政资讯为民服务公用数据库 (页面存档备份,存于互联网档案馆)、内政部统计处内政统计月报 互联网档案馆的存档,存档日期2013-10-07.、各乡镇市之户政事务所网站。