菲利克斯·佩纳
外观

菲利克斯·佩纳 Félix Peña | |||
---|---|---|---|
统一7-ELEVEn狮 – 背号93 | |||
投手 | |||
出生: 多米尼加圣佩德罗-德马科里斯 | 1990年2月25日|||
| |||
职业首秀 | |||
美国职棒:2016年8月19日,代表芝加哥小熊 | |||
韩国职棒:2022年7月3日,代表韩华鹰 | |||
中华职棒:2025年4月19日,代表统一7-ELEVEn狮 | |||
美国职棒成绩 (2017年球季止) | |||
胜投–败投 | 15–8 | ||
中继–救援 | 8–3 | ||
三振–四坏 | 267–95 | ||
防御率 | 4.66 | ||
韩国职棒成绩 (2024年球季止) | |||
胜投–败投 | 19–20 | ||
中继–救援 | 0–0 | ||
三振–四坏 | 248–109 | ||
防御率 | 3.98 | ||
球队 | |||
|
菲利克斯·佩纳(西班牙语:Félix Peña,1990年2月25日—) ,为多米尼加棒球选手,现效力于中华职棒统一7-ELEVEn狮,中文登录名“飞力狮”。2009年美国职棒选秀会由芝加哥小熊以自由球员契约签下选进而开启职业生涯,曾于2016-2017年二个球季于芝加哥小熊上过大联盟。2022年球季效力于韩国职棒韩华鹰队,守备位置为投手[1]。
个人成绩
[编辑]美国职棒
[编辑]年度 | 球队 | 出赛 | 先发 | 胜投 | 败投 | 中继 | 救援 | 完投 | 完封 | 三振 | 四死 | 责失 | 投球局数 | 自责分率 | 被上垒率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 芝加哥小熊 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 9.0 | 4.00 | 0.89 |
2017 | 芝加哥小熊 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 18 | 20 | 34.1 | 5.24 | 1.54 |
2018 | 洛杉矶天使 | 19 | 17 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 28 | 43 | 92.2 | 4.18 | 1.24 |
2019 | 洛杉矶天使 | 22 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 34 | 49 | 96.1 | 4.58 | 1.18 |
2020 | 洛杉矶天使 | 25 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 29 | 8 | 12 | 26.2 | 4.05 | 1.31 |
2021 | 洛杉矶天使 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1.2 | 37.80 | 6.60 |
合计 | 6年 | 104 | 24 | 15 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 267 | 95 | 135 | 260.0 | 4.66 | 1.29 |
韩国职棒
[编辑]年度 | 球队 | 出赛 | 先发 | 胜投 | 败投 | 中继 | 救援 | 完投 | 完封 | 三振 | 四死 | 责失 | 投球局数 | 自责分率 | 被上垒率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 韩华鹰 | 13 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 30 | 28 | 67.2 | 3.72 | 1.37 |
2023 | 韩华鹰 | 32 | 32 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 59 | 71 | 177.1 | 3.60 | 1.17 |
2024 | 韩华鹰 | 9 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 20 | 26 | 37.1 | 6.27 | 1.63 |
合计 | 3年 | 54 | 54 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 109 | 125 | 282.1 | 3.98 | 1.38 |
中华职棒
[编辑]年度 | 球队 | 出赛 | 先发 | 胜投 | 败投 | 中继 | 救援 | 完投 | 完封 | 三振 | 四死 | 投球局数 | 责失 | 自责分率 | 被上垒率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 统一7-ELEVEn狮 | ||||||||||||||
合计 | 1年 |
参考资料
[编辑]- ^ 한화이글스, 펠릭스 페냐와 계약 (页面存档备份,存于互联网档案馆),동양일보,20220612