山姆·肯德里克斯
外观

(重定向自萨姆·肯德里克斯)
Sam Kendricks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名 | Sam Kendricks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属国家队 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
籍贯 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | ![]() | 1992年9月7日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育程度 | 密西西比大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母校 | 密西西比大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2011年– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 6英尺1英寸(1.85米) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 79千克(158斤) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田径 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 撑竿跳高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥运会决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2019年10月2日 |
世界大学生运动会奖牌记录 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
代表 | |||
田径 | |||
![]() | 2013年喀山 | 撑竿跳高 |
山姆·肯德里克斯(英语:Sam Kendricks,1992年9月7日—)是一名美国男子撑杆跳高运动员[1],以5.85米的成绩赢得2016年里约奥运会男子撑杆跳高铜牌,也以5.9米赢得2024年巴黎奥运男子撑杆跳高银牌。2019年7月27日,肯德里克斯以6.06米的成绩打破了美国撑杆跳高历史纪录[2][3]。
国际赛事
[编辑]年 | 赛事 | 举办城市 | 名次 | 记录 | |
---|---|---|---|---|---|
代表![]() | |||||
2015 | 2015年世界田径锦标赛 | 北京 | 9th | 5.65米 | |
2016 | 2016年世界室内田径锦标赛 | 波特兰 | 2nd | 5.80米 | |
2016年奥运会 | 里约热内卢 | 3rd | 5.85米 | ||
2024年 | 2024年奥运会 | 巴西 | 2nd | 5.90米 |
参考资料
[编辑]- ^ Men Pole Vault SR. flashresults.com. [June 27, 2015]. (原始内容存档于2015-09-24).
- ^ Shinn, Peggy. Sam Kendricks Sets American Record And Wins Record Sixth Consecutive Pole Vault National Title. Team USA. July 27, 2019 [July 30, 2019]. (原始内容存档于2021-07-30).
- ^ Kendricks tops 6.06m in Des Moines| News | iaaf.org. www.iaaf.org. [July 30, 2019]. (原始内容存档于2019-10-24) (英语).