山姆·肯德里克斯
外觀

Sam Kendricks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名 | Sam Kendricks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬國家隊 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
籍貫 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | ![]() | 1992年9月7日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育程度 | 密西西比大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母校 | 密西西比大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活躍年代 | 2011年– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 6英尺1英寸(1.85公尺) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體重 | 79公斤(174磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家/地區 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | 田徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 撐竿跳高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成績與頭銜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際性決賽 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全國性決賽 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奧運會決賽 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新於:2019年10月2日 |
世界大學運動會獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
代表 | |||
田徑 | |||
![]() | 2013年喀山 | 撐竿跳高 |
山姆·肯德里克斯(英語:Sam Kendricks,1992年9月7日—)是一名美國男子撐杆跳高運動員[1],以5.85米的成績贏得2016年里約奧運會男子撐杆跳高銅牌,也以5.9米贏得2024年巴黎奧運男子撐杆跳高銀牌。2019年7月27日,肯德里克斯以6.06米的成績打破了美國撐杆跳高歷史紀錄[2][3]。
國際賽事
[編輯]年 | 賽事 | 舉辦城市 | 名次 | 記錄 | |
---|---|---|---|---|---|
代表![]() | |||||
2015 | 2015年世界田徑錦標賽 | 北京 | 9th | 5.65米 | |
2016 | 2016年世界室內田徑錦標賽 | 波特蘭 | 2nd | 5.80米 | |
2016年奧運會 | 里約熱內盧 | 3rd | 5.85米 | ||
2024年 | 2024年奧運會 | 巴西 | 2nd | 5.90米 |
參考資料
[編輯]- ^ Men Pole Vault SR. flashresults.com. [June 27, 2015]. (原始內容存檔於2015-09-24).
- ^ Shinn, Peggy. Sam Kendricks Sets American Record And Wins Record Sixth Consecutive Pole Vault National Title. Team USA. July 27, 2019 [July 30, 2019]. (原始內容存檔於2021-07-30).
- ^ Kendricks tops 6.06m in Des Moines| News | iaaf.org. www.iaaf.org. [July 30, 2019]. (原始內容存檔於2019-10-24) (英語).