赵庆刚
外观

赵庆刚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本名 | 赵庆刚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗马拼音 | Zhao Qinggang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属国家队 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 赵庆刚 1985年7月24日 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2006年- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.8米(5尺4寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 68千克(136斤) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田径 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 标枪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教练 | 周伯宝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2022年5月14日 |
赵庆刚(1985年7月24日—)是中国田径运动员,曾在2014年仁川亚运会上获得男子田径标枪金牌,并打破该项目亚洲纪录,后来该纪录被台湾选手郑兆村刷新。
国际大型运动赛会
[编辑]年 | 赛事 | 举办城市 | 名次 | 项目 | 记录 |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 东亚运动会 | ![]() |
![]() |
标枪(800公克) | 79.62米 |
2013 | 世界田径锦标赛 | ![]() |
11q2 | 标枪(800公克) | 77.61米 |
2013 | 东亚运动会 | ![]() |
![]() |
标枪(800公克) | 82.97米(东亚运动会纪录) |
2014 | 中日韩田径对抗赛 | ![]() |
![]() |
标枪(800公克) | 77.38米 |
2014 | 亚洲运动会 | ![]() |
![]() |
标枪(800公克) | 89.15米(全国纪录) |
2015 | 世界田径锦标赛 | ![]() |
11q2 | 标枪(800公克) | 79.47米 |
2019 | 世界田径锦标赛 | ![]() |
q2 | 标枪(800公克) | No Mark |
统计
[编辑]年分 | 标枪(700公克) | 标枪(800公克) |
---|---|---|
2006 | 70.99米 | 68.07米 |
2007 | 72.57米 | |
2008 | 77.20米 | |
2009 | 79.62米 | |
2010 | 79.80米 | |
2011 | 78.40米 | |
2012 | 81.74米 | |
2013 | 83.14米 | |
2014 | 89.15米 | |
2015 | 79.47米 | |
2016 | 80.42米 | |
2017 | 80.04米 | |
2018 | 62.88米 | |
2019 | 83.84米 | |
2020 | 75.78米 | |
2021 | 82.58米 |
成绩 | 时间 | 地点 | 地面条件(湿度,温度,天气状况) |
---|---|---|---|
89.15米 | 2014年10月2日 | ![]() |
91%,18℃,Cloudy |
86.50米 | 2014年10月2日 | ![]() |
91%,18℃,Cloudy |
85.29米 | 2014年10月2日 | ![]() |
91%,18℃,Cloudy |
83.84米 | 2019年6月16日 | ![]() | |
83.14米 | 2013年9月9日 | ![]() | |
82.97米 | 2013年10月9日 | ![]() | |
82.58米 | 2021年9月22日 | ![]() | |
81.96米 | 2014年10月2日 | ![]() |
91%,18℃,Cloudy |
81.74米 | 2012年9月23日 | ![]() | |
81.48米 | 2021年9月22日 | ![]() | |
平均约83.865米 |