达米安·沃纳
外观

达米安·沃纳 Damian Warner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属国家队 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
籍贯 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | ![]() | 1989年11月4日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2007年- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.84米(5尺5寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 83千克(166斤) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网站 | www | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田径 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 混合运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥运会决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英联邦运动会 决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2021年8月5日 |
达米安·沃纳(英语:Damian Warner,1989年11月4日—),加拿大十项全能运动员,他曾获得2013年世界田径锦标赛铜牌、2014年英联邦运动会金牌、2015年泛美运动会金牌以及2015年世界田径锦标赛银牌。他是该项目泛美运动会和加拿大国家记录保持者[1]。他以8666分赢得2016年夏季奥林匹克运动会男子十项全能铜牌,再以9018分获得2020年夏季奥林匹克运动会男子十项全能金牌。
参考资料
[编辑]- ^ 110m Hurdles Results (PDF). results.toronto2015.org. 23 July 2015 [25 July 2015]. (原始内容 (PDF)存档于2015-07-23).