迈克尔·芬利
外观

![]() |
此条目需要扩充。 (2015年5月14日) |
![]() | |||||||||||||
个人资料 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | ![]() | 1973年3月6日||||||||||||
国籍 | ![]() | ||||||||||||
登录身高 | 6英尺7英寸(201厘米) | ||||||||||||
登录体重 | 225磅(102千克) | ||||||||||||
职业资料 | |||||||||||||
大学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | ||||||||||||
NBA选秀 | 1995年 / 轮次:1 / 总顺位:21 | ||||||||||||
被菲尼克斯太阳选中 | |||||||||||||
职业生涯 | 1995年年至2010年年 | ||||||||||||
位置 | 得分后卫 / 小前锋 | ||||||||||||
号码 | 4, 40 | ||||||||||||
生涯历史 | |||||||||||||
1995–1996 | 菲尼克斯太阳 | ||||||||||||
1996–2005 | 达拉斯独行侠 | ||||||||||||
2005–2010 | 圣安东尼奥马刺 | ||||||||||||
2010 | 波士顿凯尔特人 | ||||||||||||
生涯焦点与奖项 | |||||||||||||
| |||||||||||||
生涯数据 | |||||||||||||
Points | 17,306 (15.8 ppg) | ||||||||||||
Rebounds | 4,804 (4.4 rpg) | ||||||||||||
Assists | 3,245 (2.9 apg) | ||||||||||||
NBA.com上的资料 | |||||||||||||
Basketball-Reference.com上的资料 | |||||||||||||
奖牌
|
世界大学生运动会奖牌记录 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
代表 ![]() | |||
篮球 | |||
![]() | 1993年布法罗 |

迈克尔·霍华德·芬利(英语:Michael Howard Finley,1973年3月6日—),出生于美国伊利诺伊州的梅尔罗斯帕克,为前美国职业篮球运动员,场上位置为锋卫摇摆人。