阿尔文·罗伯逊
外观

![]() |
![]() | |||||||||||||
个人资料 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | ![]() | 1962年7月22日||||||||||||
国籍 | ![]() | ||||||||||||
登录身高 | 6英尺3英寸(191厘米) | ||||||||||||
登录体重 | 185磅(84千克) | ||||||||||||
职业资料 | |||||||||||||
高中 | 巴伯顿高级中学 | ||||||||||||
大学 | 克劳德学院 (1980年–1981年) 阿肯色大学 (1981年–1984年) | ||||||||||||
NBA选秀 | 1984年 / 第一轮第7顺位 | ||||||||||||
被圣安东尼奥马刺选中 | |||||||||||||
职业生涯 | 1984年年至2000年年 | ||||||||||||
位置 | 得分后卫 | ||||||||||||
号码 | 21, 3, 7 | ||||||||||||
生涯历史 | |||||||||||||
1984–1989 | 圣安东尼奥马刺 | ||||||||||||
1989–1993 | 密尔沃基雄鹿 | ||||||||||||
1993 | 底特律活塞 | ||||||||||||
1995–1996 | 多伦多猛龙 | ||||||||||||
生涯焦点与奖项 | |||||||||||||
NBA生涯数据 | |||||||||||||
得分 | 10,882(14.0分) | ||||||||||||
篮板 | 4,066(5.2个) | ||||||||||||
抢断 | 2,112(2.7次) | ||||||||||||
NBA.com上的资料 | |||||||||||||
Basketball-Reference.com上的资料 | |||||||||||||
奖牌
|
阿尔文·塞雷尔·罗伯逊(英语:Alvin Cyrrale Robertson,1962年7月22日—),美国职业篮球运动员。
职业生涯
[编辑]阿尔文·罗伯逊是史上唯一一个以“得分、篮板、助攻、抢断”完成四双的球员,曾三度拿下NBA抢断王,并在1985-1986年创下单季301次抢断和平均3.67次抢断的纪录,生涯平均2.71次也是无人能及。另一项连续105场有抢断的纪录,也是直到2008-2009年才由克里斯·保罗以108场打破。