阿隆·贝恩斯
外观
![]() | |
个人资料 | |
---|---|
出生 | ![]() | 1986年12月9日
国籍 | ![]() |
登录身高 | 208厘米(6英尺10英寸) |
登录体重 | 118千克(260磅) |
职业资料 | |
高中 | 马雷巴省立高中(昆士兰州马雷巴) 肯因斯省立高中(昆士兰州肯因斯) |
大学 | 华盛顿州立大学 (2005–2009) |
NBA选秀 | 2009年 / 落选 |
职业生涯 | 2009年至2024年 |
位置 | 中锋 / 大前锋 |
生涯历史 | |
2009–2010 | Lietuvos rytas |
2010–2011 | EWE Baskets Oldenburg |
2011–2012 | Ikaros Kallitheas |
2012–2013 | Union Olimpija |
2013–2015 | 圣安东尼奥马刺 |
2013 | →奥斯汀马刺 |
2015–2017 | 底特律活塞 |
2017–2019 | 波士顿塞尔提克 |
2019–2020 | 凤凰城太阳 |
2020–2021 | 多伦多暴龙 |
2022–2024 | 布里斯本子弹 |
生涯焦点与奖项 | |
NBA.com上的资料 | |
Basketball-Reference.com上的资料 | |
阿隆·贝恩斯(英语:Aron Baynes,1986年12月9日—),前澳洲职业篮球运动员。目前已退役。他于2005年参加参加澳洲体育学院,曾为华盛顿州立大学打过大专篮球[1]。
生涯平均数据
[编辑]篮球数据缩写说明 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | 出赛场次 | GS | 先发场次 | MPG | 场均上场时间 | |||
FG% | 投篮命中率 | 3P% | 三分命中率 | FT% | 罚球命中率 | |||
RPG | 场均篮板 | APG | 场均助攻 | SPG | 场均抄截 | |||
BPG | 场均阻攻 | PPG | 场均得分 | 粗体 | 最高纪录 |
† | 表示赛季中贝恩斯赢得了NBA总冠军 |
NBA
[编辑]例行赛
[编辑]赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012–13 | 圣安东尼奥马刺 | 16 | 0 | 8.8 | .500 | .000 | .583 | 2.0 | .3 | .1 | .4 | 2.7 |
2013–14† | 圣安东尼奥马刺 | 53 | 4 | 9.3 | .436 | - | .905 | 2.7 | .6 | .0 | .1 | 3.0 |
2014–15 | 圣安东尼奥马刺 | 70 | 17 | 16.0 | .566 | .250 | .865 | 4.5 | .5 | .2 | .3 | 6.6 |
2015–16 | 底特律活塞 | 81 | 1 | 15.2 | .505 | .000 | .764 | 4.7 | .6 | .3 | .6 | 6.3 |
2016–17 | 底特律活塞 | 75 | 2 | 15.5 | .513 | - | .840 | 4.4 | .4 | .2 | .5 | 4.9 |
2017–18 | 波士顿塞尔提克 | 81 | 67 | 18.3 | .471 | .143 | .756 | 5.3 | 1.1 | .3 | .6 | 6.0 |
职业生涯 | 376 | 91 | 15.0 | .502 | .143 | .802 | 4.4 | .7 | .2 | .5 | 5.4 |
季后赛
[编辑]赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 圣安东尼奥马刺 | 4 | 1 | 5.8 | .571 | - | .000 | 1.3 | .0 | .0 | .0 | 2.0 |
2014† | 圣安东尼奥马刺 | 14 | 0 | 7.2 | .500 | .000 | .800 | 2.2 | .0 | .2 | .0 | 2.3 |
2015 | 圣安东尼奥马刺 | 4 | 0 | 10.0 | .300 | - | 1.000 | 2.5 | .3 | .0 | .0 | 2.3 |
2016 | 底特律活塞 | 4 | 0 | 11.0 | .444 | - | .667 | 2.0 | .5 | .0 | .0 | 2.5 |
2018 | 波士顿塞尔提克 | 19 | 12 | 20.5 | .506 | .478 | .722 | 6.2 | 1.0 | .2 | .6 | 6.0 |
职业生涯 | 45 | 13 | 13.3 | .489 | .458 | .765 | 3.8 | .5 | .2 | .2 | 3.8 |
欧洲篮球联赛
[编辑]赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009–10 | 利杜禾斯队篮球俱乐部 | 10 | 8 | 13.3 | .511 | .000 | .643 | 3.0 | .2 | .4 | .9 | 5.5 | 3.0 |
2012–13 | 奥林匹亚联盟篮球俱乐部 | 10 | 10 | 26.2 | .587 | .000 | .698 | 9.8 | .5 | .5 | .5 | 13.8 | 18.2 |
职业生涯 | 20 | 18 | 19.8 | .562 | .000 | .684 | 6.4 | .4 | .5 | .7 | 9.7 | 10.6 |
参考资料
[编辑]外部链接
[编辑]- 阿隆·贝恩斯在fiba.basketball(英语)
- 阿隆·贝恩斯在archive.fiba.com(存档)(英语)
- 阿隆·贝恩斯在NBA官网(英语)
- 阿隆·贝恩斯在NBA G联盟官网(英语)
- 阿隆·贝恩斯在欧洲篮球联赛官网(英语)
- 阿隆·贝恩斯在Basketball-Reference.com(NBA)(英语)
- 阿隆·贝恩斯在Basketball-Reference.com(NBA G联盟)(英语)
- 阿隆·贝恩斯在Basketball-Reference.com(国际)(英语)
- 阿隆·贝恩斯在Sports-Reference.com(NCAA)(英语)
- 阿隆·贝恩斯在ESPN(NBA)(英语)
- 阿隆·贝恩斯在Eurobasket.com(球员)(英语)
- 阿隆·贝恩斯在Proballers(英语)
- 阿隆·贝恩斯在RealGM(英语)
- 阿隆·贝恩斯在Olympics.com(英语)
- 阿隆·贝恩斯在Olympedia(英语)
- 阿隆·贝恩斯在Australian Olympic Committee(英语)
- Aron Baynes at olympics.com.au