霜上雄一
外观

しもがみ ゆういち 霜上 雄一 (SHIMOGAMI Yuichi) | |
---|---|
![]() | |
个人资料 | |
出生 | ![]() | 1998年3月5日
身高 | 1.67米(5英尺6英寸) |
体重 | 63.4千克(140磅) |
运动 | |
国家/地区 | ![]() |
主项:男子双打、混合双打 | |
职业战绩 | 38胜–19负(男双) 27胜–10负(混双) |
最高世界排名 | 第45位(男双-野村拓海) (2025年3月4日[1]) 第41位(混双-保原彩夏) (2025年3月4日[1]) |
现时世界排名 | 第46位(男双-野村拓海) 第42位(混双-保原彩夏) (2025年3月11日[1]) |
BWF ID | 79501 |
最近更新于:2025年3月14日 |
霜上雄一(日语:霜上 雄一/しもがみ ゆういち SHIMOGAMI yuichi,1998年3月5日—),日本男子羽毛球运动员。神奈川县出生,毕业于日本体育大学。现属日立情报通信羽毛球队及日本国家羽毛球队B队。
主要比赛成绩
[编辑]只列出曾进入半决赛的国际赛事成绩:
年份 | 赛事 | 公开赛级别 | 项目 | 搭档 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
2022年 | 印尼羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | 野村拓海 | 冠军 |
2024年 | 中国瑞昌羽毛球大师赛 | 超级100赛 | 混合双打 | 保原彩夏 | 半决赛 |
北马里亚纳羽毛球公开赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | 野村拓海 | 冠军 | |
混合双打 | 保原彩夏 | 冠军 | |||
塞班岛羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | 野村拓海 | 冠军 | |
混合双打 | 保原彩夏 | 亚军 | |||
印度尼西亚羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | 野村拓海 | 半决赛 | |
混合双打 | 保原彩夏 | 半决赛 | |||
印尼羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | 野村拓海 | 半决赛 | |
混合双打 | 保原彩夏 | 半决赛 | |||
越南羽毛球公开赛 | 超级100赛 | 男子双打 | 野村拓海 | 半决赛 | |
混合双打 | 保原彩夏 | 半决赛 | |||
吉隆坡羽毛球大师赛 | 超级100赛 | 混合双打 | 保原彩夏 | 亚军 | |
2025年 | 亚洲羽毛球混合团体锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 季军 |
德国羽毛球公开赛 | 超级300赛 | 男子双打 | 野村拓海 | 半决赛 | |
苏迪曼杯 | 其他 | 混合团体 | - | 季军 | |
台北羽毛球公开赛 | 超级300赛 | 男子双打 | 野村拓海 | 半决赛 | |
混合双打 | 保原彩夏 | 半决赛 |
|
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 Yuichi Shimogami - Ranking. Badminton World Federation. [2025-03-14] (英语).