须藤海妃
外观

すどう めい 須藤 海妃 (Mei SUDO) | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 2005年12月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.64米(4尺9寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
主项:女子双打、混合双打 | |||||||||||||||||||||||||||||||
职业战绩 | 23胜–7负(女单) 36胜–11负(女双) 8胜–2负(混双) | ||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 | 第155位(女双-山北奈绪) (2024年7月8日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
现时世界排名 | 第155位(女双-山北奈绪) (2023年7月8日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||
BWF ID | 78384 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2024年5月14日 |
须藤海妃(日语:須藤 海妃/すどう めい SUDO Mei,2005年12月15日—),日本女子羽毛球运动员。现隶属于yonex羽毛球部。[1]。
简历
[编辑]2022年10月,须藤海妃代表日本队出战西班牙桑坦德举行的世界青年羽毛球锦标赛,随队赢得团体赛季军。
2023年7月,须藤海妃代表日本队出战印尼日惹市举行的亚洲青年羽毛球锦标赛,她与搭档山北奈绪在决赛中以2比1(21-19、14-21、23-21)战胜了韩国强档的朴雪/延书妍,赢得女子双打冠军,须藤/山北也成为日本羽毛球历史上首个亚青赛女双冠军。同年9月,她代表日本队出战美国斯波坎举行的世界青年羽毛球锦标赛,她与搭档山北奈绪在半决赛中以1比2(21-18、16-21、13-21)不敌东道主、赛会3号种子的法兰西丝卡·科比特/艾莉森·李,获得季军。
主要比赛成绩
[编辑]只列出曾进入半决赛的国际赛事成绩:
年份 | 赛事 | 公开赛级别 | 项目 | 搭档 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
2022年 | 世界青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 季军 |
2023年 | 亚洲青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 冠军 |
女子双打 | 山北奈绪 | 冠军 | |||
世界青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 女子双打 | 山北奈绪 | 季军 | |
2024年 | 北马里亚纳羽毛球公开赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | 远藤美羽 | 半决赛 |
2025年 | 普吉府羽毛球国际系列赛 | 国际系列赛 | 女子双打 | 関野里真 | 半决赛 |
|
参考资料
[编辑]- ^ BWF Junior Rankings (10/10/2023). bwf.tournamentsoftware.com. 2023-10-10 [2023-10-10]. 原始内容存档于2024-05-31 (英语).