颛桥站
外观

此条目没有列出任何参考或来源。 (2019年8月31日) |
颛桥 Zhuanqiao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 颛桥站莘庄方向站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 上海市闵行区颛桥镇 沪闵路与颛兴路交叉口东南侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 31°4′7″N 121°23′49″E / 31.06861°N 121.39694°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 上海申通地铁集团 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 上海地铁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 上海轨道交通5号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地上车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地上站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 2个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 2个侧式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2003年11月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往莘庄:6:04 往奉贤新城:5:58 往闵行开发区:6:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往莘庄:22:36 往奉贤新城:22:48 往闵行开发区:22:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
颛桥站位于上海闵行区颛桥镇沪闵路颛兴路,为上海轨道交通5号线的高架侧式车站。
车站结构
[编辑]地上二层 | 侧式站台,右侧开门 | |||
①站台 | █ 5号线 往莘庄(银都路) | ![]() | ||
②站台 | █ 5号线 往奉贤新城或闵行开发区(北桥) | ![]() | ||
侧式站台,右侧开门 | ||||
地面层 | 站厅及出入口 | 1-2出入口、票务服务、自动售票机、人工服务台 |
-
改建前的颛桥站站房(2009年6月)
-
下行方向站台
车站出口
[编辑]出口编号 | 建议前往目的地 | 照片 | |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
颛兴东路 | ![]() | |
![]() ![]() |
沪闵公路 | ![]() |
公交换乘
[编辑]颛兴路颛卫路 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
703 | 漕溪北路蒲汇塘路 | ⇆ | 颛桥 | |
闵行30路 | 莘庄地铁站(南广场) | ⇆ | 富卓路银春路 | 原马莘专线 |
颛桥 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
闵行2路 | 春都路都会路 | ⇆ | 曙光路茜昆路 | |
闵行2路区间 | 春都路都会路 | ⇆ | 新源路鹤翔路 | 工作日定班车 |
闵行4路 | 塘泾路尚义路 | ⇆ | 颛桥 | |
闵行7路 | 吴泾公园 | ⇆ | 颛桥 | |
闵行14路 | 新源路元江路 | ⇆ | 龙州南路 | |
闵行17路 | 颛桥地铁站 | ⇆ | 富凯路银林路 | 原闵行14路区间 |
闵行17路B线 | 颛桥地铁站 | ⇆ | 富凯路银林路 | |
徐闵线 | 肇嘉浜路高安路 | ⇆ | 闵行 | |
莘金专线 | 朱泾汽车站 | ⇆ | 莘庄地铁站南广场 | |
莘团线 | 外环路地铁站 | ⇆ | 奉城汽车站 | |
虹桥枢纽4路 | 虹桥东交通中心 | ⇆ | 紫竹科学园区 | |
虹桥枢纽5路 | 南桥汽车站 | ⇆ | 虹桥西交通中心 | 经由闵浦二桥过黄浦江 |
闵虹1线 | 虹桥高铁站 | ⇆ | 龙吴路剑川路 | 定制专线,可线上购票 |
徐闵夜宵专线 | 枫林路斜土路 | ⇆ | 闵行 |
图片
[编辑]![]() | 这是一篇与上海地铁相关的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |