高潮系列赛
外观
![]() | 此条目可参照日语维基百科相应条目来扩充。 |
此条目没有列出任何参考或来源。 (2016年10月16日) |
高潮系列赛(日语:クライマックスシリーズ、英语:Climax Series),或又译为巅峰赛,是日本职棒在2007年所导入的季后赛制度,分为首轮(ファーストステージ,First Stage,旧称第1ステージ,第1轮)与决胜轮(又称“决赛轮”,日文为ファイナルステージ,Final Stage,旧称第2ステージ,第2轮)两个赛程,一般使用“CS”作为简称。在两联盟高潮系列赛的决赛轮中获胜的球队,则取得日本大赛的参赛资格。
赛制
[编辑]- 例行赛排名较高的队伍享有主场优势,并且只在单一球场进行(首轮在例行赛第2名的主场,决胜轮在例行赛冠军队的主场)。因此例行赛第3名的球队所有赛程都是客场并担任先攻球队。
- 比照例行赛,若打满12局仍为平手,一律记为和局。
- 首轮由两联盟的例行赛第3名挑战第2名。3战2胜制。
- 决胜轮由例行赛冠军队对决首轮胜队,采7战4胜制并且由例行赛冠军队先获得1场保送胜,因此决胜轮为6战4胜。
- 由胜利场数较多之球队晋级。如果两队战绩相同(3胜3负1和或其它战绩相同情况),则由例行赛排名较高的队伍晋级。
特别规定
[编辑]- 客场球队如果在和局即确定无法晋级的比赛中,未能于12局上(或最后上半局)超前比数,即不进行12局下(或最后下半局)。
- 主场球队如果在和局即确定晋级的比赛中,于12局下(或最后下半局)追平比数,比赛即立刻结束,不进行至主场球队3出局或是取得超前分数为止。
历年战绩
[编辑]- 粗体字为晋级日本大赛之球队。
- 队名后的数字为例行赛之名次。
- 对战表中的☆ / ★ 为保送胜 / 相对败场。
中央联盟
[编辑]年份 | Stage | 球场 | 胜队 | 成绩 | 对战表 | 败队 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 赛制 | A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
2007年 | 第1 | 3 | 名古屋巨蛋 | 中日(2) | 2胜0败 | ○ | ○ | - | 阪神(3) | ||||
第2 | 5 | 东京巨蛋 | 3胜0败 | ○ | ○ | ○ | - | - | 巨人(1) | ||||
2008年 | 第1 | 3 | 大阪巨蛋 | 中日(3) | 2胜1败 | ○ | ● | ○ | 阪神(2) | ||||
第2 | 6 | 东京巨蛋 | 巨人(1) | 3胜1败1和 | ☆ | ● | ○ | △ | ○ | - | - | 中日 | |
2009年 | 第1 | 3 | 名古屋巨蛋 | 中日(2) | 2胜1败 | ● | ○ | ○ | 养乐多(3) | ||||
第2 | 6 | 东京巨蛋 | 巨人(1) | 4胜1败 | ☆ | ● | ○ | ○ | ○ | - | - | 中日 | |
2010年 | 第一轮 | 3 | 阪神甲子园球场 | 巨人(3) | 2胜0败 | ○ | ○ | - | 阪神(2) | ||||
决胜轮 | 6 | 名古屋巨蛋 | 中日(1) | 4胜1败 | ☆ | ○ | ○ | ● | ○ | - | - | 巨人 | |
2011年 | 第一轮 | 3 | 明治神宫棒球场 | 养乐多(2) | 2胜1败 | ○ | ● | ○ | 巨人(3) | ||||
决胜轮 | 6 | 名古屋巨蛋 | 中日(1) | 4胜2败 | ☆ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | - | 养乐多 | |
2012年 | 第一轮 | 3 | 名古屋巨蛋 | 中日(2) | 2胜1败 | ○ | ● | ○ | 养乐多(3) | ||||
决胜轮 | 6 | 东京巨蛋 | 巨人(1) | 4胜3败 | ☆ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 中日 | |
2013年 | 第一轮 | 3 | 阪神甲子园球场 | 广岛(3) | 2胜0败 | ○ | ○ | - | 阪神(2) | ||||
决胜轮 | 6 | 东京巨蛋 | 巨人(1) | 4胜0败 | ☆ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 广岛 | |
2014年 | 第一轮 | 3 | 阪神甲子园球场 | 阪神(2) | 1胜1和 | ○ | △ | - | 广岛(3) | ||||
决胜轮 | 6 | 东京巨蛋 | 4胜1败 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 巨人(1) | ||
2015年 | 第一轮 | 3 | 东京巨蛋 | 巨人(2) | 2胜1败 | ○ | ● | ○ | 阪神(3) | ||||
决胜轮 | 6 | 明治神宫棒球场 | 养乐多(1) | 4胜1败 | ☆ | ● | ○ | ○ | ○ | - | - | 巨人 | |
2016年 | 第一轮 | 3 | 东京巨蛋 | DeNA(3) | 2胜1败 | ○ | ● | ○ | 巨人(2) | ||||
决胜轮 | 6 | 马自达Zoom-Zoom广岛球场 | 广岛(1) | 4胜1败 | ☆ | ○ | ○ | ● | ○ | - | - | DeNA | |
2017年 | 第一轮 | 3 | 阪神甲子园球场 | DeNA(3) | 2胜1败 | ● | ○ | ○ | 阪神(2) | ||||
决胜轮 | 6 | 马自达Zoom-Zoom广岛球场 | 4胜2败 | ★ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 广岛(1) | ||
2018年 | 第一轮 | 3 | 明治神宫棒球场 | 巨人(3) | 2胜0败 | ○ | ○ | - | 养乐多(2) | ||||
决胜轮 | 6 | 马自达Zoom-Zoom广岛球场 | 广岛(1) | 4胜0败 | ☆ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 巨人 | |
2019年 | 第一轮 | 3 | 横滨球场 | 阪神(3) | 2胜1败 | ○ | ● | ○ | DeNA(2) | ||||
决胜轮 | 6 | 东京巨蛋 | 巨人(1) | 4胜1败 | ☆ | ○ | ○ | ● | ○ | - | - | 阪神 | |
2020年 | 受新型冠状病毒肺炎疫情影响,央联取消高潮系列赛,由例行赛联盟第一(巨人)直接晋级日本大赛。 | ||||||||||||
2021年 | 第一轮 | 3 | 阪神甲子园球场 | 巨人(3) | 2胜0败 | ○ | ○ | - | 阪神(2) | ||||
决胜轮 | 6 | 明治神宫棒球场 | 养乐多(1) | 3胜0败1和 | ☆ | ○ | ○ | △ | 巨人 | ||||
2022年 | 第一轮 | 3 | 横滨球场 | 阪神(3) | 2胜1败 | ○ | ● | ○ | - | - | - | DeNA(2) | |
决胜轮 | 6 | 明治神宫棒球场 | 养乐多 (1) | 4胜0败 | ☆ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 阪神 | |
2023年 | 第一轮 | 3 | 马自达Zoom-Zoom广岛球场 | 广岛(2) | 2胜0败 | ○ | ○ | - | - | - | - | DeNA(3) | |
决胜轮 | 6 | 阪神甲子园球场 | 阪神(1) | 4胜0败 | ☆ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 广岛 | |
2024年 | 第一轮 | 3 | 阪神甲子园球场 | DeNA(3) | 2胜0败 | ○ | ○ | - | 阪神(2) | ||||
决胜轮 | 6 | 东京巨蛋 | 4胜3败 | ★ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 巨人(1) |
太平洋联盟
[编辑]年份 | Stage | 球场 | 胜队 | 成绩 | 对战表 | 败队 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 赛制 | A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
2007年 | 第1 | 3 | 千叶海洋球场 | 罗德(2) | 2胜1败 | ○ | ● | ○ | 软银(3) | ||||
第2 | 5 | 札幌巨蛋 | 火腿(1) | 3胜2败 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 罗德 | |||
2008年 | 第1 | 3 | 大阪巨蛋 | 火腿(3) | 2胜0败 | ○ | ○ | - | 欧力士(2) | ||||
第2 | 6 | 大宫球场(第1战) 西武巨蛋(第2战之后) |
西武(1) | 4胜2败 | ☆ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | - | 火腿 | |
2009年 | 第1 | 3 | 宫城球场 | 乐天(2) | 2胜0败 | ○ | ○ | - | 软银(3) | ||||
第2 | 6 | 札幌巨蛋 | 火腿(1) | 4胜1败 | ☆ | ○ | ○ | ● | ○ | - | - | 乐天 | |
2010年 | 第一轮 | 3 | 西武巨蛋 | 罗德(3) | 2胜0败 | ○ | ○ | - | 西武(2) | ||||
决胜轮 | 6 | 福冈巨蛋 | 4胜3败 | ★ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 软银(1) | ||
2011年 | 第一轮 | 3 | 札幌巨蛋 | 西武(3) | 2胜0败 | ○ | ○ | - | 火腿(2) | ||||
决胜轮 | 6 | 福冈巨蛋 | 软银(1) | 4胜0败 | ☆ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 西武 | |
2012年 | 第一轮 | 3 | 西武巨蛋 | 软银(3) | 2胜1败 | ○ | ● | ○ | 西武(2) | ||||
决胜轮 | 6 | 札幌巨蛋 | 火腿(1) | 4胜0败 | ☆ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 软银 | |
2013年 | 第一轮 | 3 | 西武巨蛋 | 罗德(3) | 2胜1败 | ○ | ● | ○ | 西武(2) | ||||
决胜轮 | 6 | 宫城球场 | 乐天(1) | 4胜1败 | ☆ | ○ | ● | ○ | ○ | - | - | 罗德 | |
2014年 | 第一轮 | 3 | 大阪巨蛋 | 火腿(3) | 2胜1败 | ○ | ● | ○ | 欧力士(2) | ||||
决胜轮 | 6 | 福冈巨蛋 | 软银(1) | 4胜3败 | ☆ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | 火腿 | |
2015年 | 第一轮 | 3 | 札幌巨蛋 | 罗德(3) | 2胜1败 | ○ | ● | ○ | 火腿(2) | ||||
决胜轮 | 6 | 福冈巨蛋 | 软银(1) | 4胜0败 | ☆ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 罗德 | |
2016年 | 第一轮 | 3 | 福冈巨蛋 | 软银(2) | 2胜0败 | ○ | ○ | - | 罗德(3) | ||||
决胜轮 | 6 | 札幌巨蛋 | 火腿(1) | 4胜2败 | ☆ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | - | 软银 | |
2017年 | 第一轮 | 3 | 西武巨蛋 | 乐天(3) | 2胜1败 | ● | ○ | ○ | 西武(2) | ||||
决胜轮 | 6 | 福冈巨蛋 | 软银(1) | 4胜2败 | ☆ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | - | 乐天 | |
2018年 | 第一轮 | 3 | 福冈巨蛋 | 软银(2) | 2胜1败 | ○ | ● | ○ | 火腿(3) | ||||
决胜轮 | 6 | 西武巨蛋 | 4胜2败 | ★ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | - | 西武(1) | ||
2019年 | 第一轮 | 3 | 福冈巨蛋 | 软银(2) | 2胜1败 | ● | ○ | ○ | 乐天(3) | ||||
决胜轮 | 6 | 西武巨蛋 | 4胜1败 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 西武(1) | ||
2020年 | -[注 1] | 4 | 福冈巨蛋 | 软银(1) | 3胜0败 | ☆ | ○ | ○ | - | - | 罗德(2) | ||
2021年 | 第一轮 | 3 | 千叶海洋球场 | 罗德(2) | 1胜1和 | ○ | △ | - | 乐天(3) | ||||
决胜轮 | 6 | 大阪巨蛋 | 欧力士(1) | 3胜0败1和 | ☆ | ○ | ○ | △ | 罗德 | ||||
2022年 | 第一轮 | 3 | 福冈巨蛋 | 软银(2) | 2胜0败 | ○ | ○ | - | 西武(3) | ||||
决胜轮 | 6 | 大阪巨蛋 | 欧力士(1) | 4胜1败 | ☆ | ○ | ○ | ● | ○ | - | - | 软银 | |
2023年 | 第一轮 | 3 | 千叶海洋球场 | 罗德(2) | 2胜1败 | ○ | ● | ○ | 软银(3) | ||||
决胜轮 | 6 | 大阪巨蛋 | 欧力士(1) | 4胜1败 | ☆ | ○ | ● | ○ | ○ | - | - | 罗德 | |
2024年 | 第一轮 | 3 | ES CON FIELD HOKKAIDO | 火腿(2) | 2胜1败 | ● | ○ | ○ | 罗德(3) | ||||
决胜轮 | 6 | 福冈巨蛋 | 软银(1) | 4胜0败 | ☆ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 火腿 |
各队成绩
[编辑]- 截至2024年
- ※各队的场数、胜败及胜率不计入保送胜
中央联盟 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球队 | 参加次数 | 第一轮 | 决胜轮 | 场数 | 胜 | 败 | 合 | 胜率 | |||
1位 | 2位 | 3位 | 合计 | 胜出/参加 | 胜出/参加 | ||||||
读卖巨人 | 8 | 2 | 4 | 14 | 4/6 | 5/12 | 63 | 28 | 33 | 2 | .459 |
阪神虎 | 1 | 7 | 4 | 12 | 3/11 | 2/4 | 41 | 16 | 24 | 1 | .400 |
东京养乐多燕子 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1/4 | 3/4 | 26 | 14 | 11 | 1 | .560 |
中日龙 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4/4 | 3/6 | 37 | 22 | 14 | 1 | .611 |
广岛东洋鲤鱼 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2/3 | 2/5 | 24 | 11 | 14 | 1 | .478 |
横滨DeNA海湾之星 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3/6 | 2/3 | 31 | 17 | 14 | 0 | .548 |
太平洋联盟 | |||||||||||
球队 | 参加次数 | 第一轮 | 决胜轮 | 场数 | 胜 | 败 | 合 | 胜率 | |||
1位 | 2位 | 3位 | 合计 | 胜出/参加 | 胜出/参加 | ||||||
福冈软银鹰 | 7 | 4 | 4 | 15 | 5/8 | 8/12 | 70 | 42 | 28 | 0 | .600 |
北海道日本火腿斗士 | 4 | 3 | 3 | 10 | 3/6 | 4/7 | 47 | 25 | 22 | 0 | .532 |
埼玉西武狮 | 3 | 4 | 2 | 9 | 1/6 | 1/4 | 32 | 9 | 23 | 0 | .281 |
千叶罗德海洋 | 0 | 4 | 5 | 9 | 6/8 | 1/7 | 48 | 20 | 26 | 2 | .435 |
东北乐天金鹫 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2/4 | 1/3 | 23 | 11 | 11 | 1 | .500 |
欧力士猛牛 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0/2 | 3/3 | 16 | 9 | 6 | 1 | .600 |