魏泰陞
外观

魏泰陞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本名 | 魏泰陞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗马拼音 | Wei Tai-Sheng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属国家队 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 魏泰陞 2000年8月20日 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母校 | 花莲县立宜昌国民中学 海星高级中学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2013年- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.66米(5尺0寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 64千克(128斤) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田径 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 跳远、短跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业院校校队 | 国立台湾体育运动大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2023年10月23日 |
魏泰陞(2000年8月20日—)是台湾男子田径运动员,曾夺得中华民国103年全国中等学校田径锦标赛国中组100米金牌及200米铜牌。2018年6月,魏泰陞在亚洲青年田径锦标赛200米,以21.05秒拿下金牌[1][2]。
国际大型运动赛会
[编辑]年 | 赛事 | 举办城市 | 名次 | 项目 | 记录 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 亚洲青年田径锦标赛 | ![]() |
第5名 | 100米 | 10.50秒 |
2018 | 亚洲青年田径锦标赛 | ![]() |
![]() |
4×100米接力 | 39.72秒 |
2018 | 亚洲青年田径锦标赛 | ![]() |
![]() |
200米 | 21.05秒 |
2018 | 亚洲运动会 | ![]() |
5sf1 | 200米 | 21.27秒 |
2018 | 亚洲运动会 | ![]() |
第4名 | 4×100米接力 | 38.98秒(Season Best) |
2019 | 世界接力赛 | ![]() |
4h3 | 4×100米接力 | 38.89秒 |
2019 | 夏季世界大学生运动会 | ![]() |
3sf3 | 200米 | 21.08秒 |
2019 | 夏季世界大学生运动会 | ![]() |
第4名 | 4×100米接力 | 39.78秒 |
2023 | 亚洲田径锦标赛 | ![]() |
第8名 | 4×100米接力 | 48.96秒 |
2023 | 夏季世界大学生运动会 | ![]() |
第4名 | 4×100米接力 | 38.86秒(Season Best) |
2023 | 亚洲运动会 | ![]() |
第6名 | 4×100米接力 | 39.28秒 |
统计
[编辑]年分 | 跳远 | 100米 | 200米 | 4×100米接力 | 4×400米接力 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 5.98米 | 11.15秒 | 23.08秒 | 44.33秒 | |
2015 | 10.97秒 | 22.55秒 | 43.52秒 | 3分32.33秒 | |
2016 | 10.54秒 | 21.61秒 | 40.32秒 | 3分19.84秒 | |
2017 | 10.63秒 | 21.67秒 | 41.07秒 | ||
2018 | 10.45秒 | 20.99秒 | 38.98秒 | ||
2019 | 10.49秒 | 21.07秒 | 38.76秒 | ||
2020 | 10.46秒 | 20.97秒 | 39.17秒 | ||
2021 | 10.46秒 | 21.58秒 | 41.44秒 | ||
2022 | 10.38秒 | 21.28秒 | 40.19秒 | ||
2023 | 10.214秒 | 21.37秒 | 39.43秒 |
成绩 | 风速(m/s) | 反应时间 | 日期 | 地点 |
---|---|---|---|---|
10.214秒 | +1.6 | 0.138秒 | 2023年10月23日 | ![]() |
10.38秒 | +1.4 | 2022年5月8日 | ![]() | |
10.39秒 | -0.4 | 0.136秒 | 2022年5月28日 | ![]() |
10.39秒 | 2022年8月25日 | ![]() | ||
10.40秒 | +0.9 | 0.165秒 | 2022年5月28日 | ![]() |
10.44秒 | +0.1 | 0.165秒 | 2023年10月23日 | ![]() |
10.45秒 | +0.6 | 2018年5月25日 | ![]() | |
10.46秒 | -0.5 | 0.146秒 | 2020年12月4日 | ![]() |
10.46秒 | +0.8 | 0.159秒 | 2021年10月2日 | ![]() |
10.48秒 | -1.4 | 0.149秒 | 2020年12月4日 | ![]() |
平均约10.405889692008秒 |
参考资料
[编辑]- ^ 许瑞瑜. 聽進學長楊俊瀚的話 魏泰陞兩百公尺奪金. 丽台. 2018年6月10日 (中文).
- ^ 亞運田徑/破200楊俊瀚U18紀錄 最年輕魏泰陞入400接力. ETToday. 2018-08-01 [2018-11-02]. (原始内容存档于2022-05-13).