鲁塔·美露泰
外观

![]() |
鲁塔·美露泰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本名 | Rūta Meilutytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国籍 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | ![]() | 1997年3月19日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 5英尺8英寸(1.73米) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 140磅(64千克) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 游泳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泳姿 | 蛙泳、自由泳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俱乐部 | Plymouth Leander | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
鲁塔·美露泰(立陶宛语:Rūta Meilutytė;1997年3月19日—),立陶宛女子游泳运动员。她在15岁时就打破了9项立陶宛女子游泳记录[1],后在2012年夏季奥林匹克运动会女子100米蛙泳比赛中夺得一面金牌,成为立陶宛最年轻的夺金运动员。现在为100米蛙泳欧洲纪录保持者(1:05:21)。
参考资料
[编辑]- ^ Plaukikė Meilutytė toliau gerina Lietuvos rekordus. Delfi.lt. [2015-03-05]. (原始内容存档于2012-09-01).