1947年至1948年曼联足球俱乐部赛季
外观

1947–48 赛季 | |||
主席 | 占士·W·杰臣 | ||
---|---|---|---|
主教练 | 马特·巴斯比 | ||
体育场 | 缅因路球场 | ||
甲级联赛 | 第二名 | ||
足协杯 | 冠军 | ||
最佳射手 | 联赛: 杰克·罗利 (23) 全部: 杰克·罗利 (28) | ||
最高主场观众 | 81,962人(1948年1月17日对阿仙奴) | ||
最低主场观众 | 33,312人(1948年2月7日对查尔顿) | ||
平均主场观众 | 54,484人 | ||
| |||
|
1947年至1948年赛季是曼联第46个赛季在足球联赛,也是自1938年从乙级联赛升级以来,第三次重返甲级联赛。他们在联赛排名第二,最重要是首次亮相温布利球场,以 4-2 击败布莱克浦,赢得足协杯,结束俱乐部37年等待重要奖杯的记录[1]。
季前热身赛及友谊赛
[编辑]日期 | 对手 | 主/客 | 比分 | 进球球员 | 入场人数 |
---|---|---|---|---|---|
1948年5月12日 | 布咸美恩斯 | 客 | 2–1 | 米顿 | 37,500人 |
1948年5月16日 | 舒尔本 | 中立 | 4–3 | 毕高 (2);庄·安德森 (1921年出生);廖迪(乌龙球) | 25,000 |
1948年5月19日 | 连菲 | 客 | 2–3 | 摩利斯;毕高;罗利 | 30,000 |
甲级联赛
[编辑]日期 | 对手 | 主/客 | 比分 | 进球球员 | 入场人数 | 联赛排名[2] |
---|---|---|---|---|---|---|
1947年8月23日 | 米德尔斯堡 | 客 | 2–2 | 罗利 (2) | 39,554人 | 第10名 |
1947年8月27日 | 利物浦 | 主 | 2–0 | 摩利斯;皮雅臣 | 52,385人 | 第4名 |
1947年8月30日 | 查尔顿 | 主 | 6–2 | 罗利 (4);摩利斯;皮雅臣 | 52,659人 | 第2名 |
1947年9月3日 | 利物浦 | 客 | 2–2 | 米顿;皮雅臣 | 48,081人 | 第4名 |
1947年9月6日 | 阿仙奴 | 客 | 2–1 | 摩利斯 | 64,905人 | 第6名 |
1947年9月8日 | 伯恩利 | 客 | 0–0 | 37,517人 | 第5名 | |
1947年9月13日 | 谢菲尔德联 | 主 | 0–1 | 49,808人 | 第8名 | |
1947年9月20日 | 曼城 | 客 | 0–0 | 71,364人 | 第2名 | |
1947年9月27日 | 普雷斯顿 | 客 | 2–1 | 摩利斯 | 34,372人 | 第14名 |
1947年10月4日 | 斯托克城 | 主 | 1–1 | 汉隆 | 45,745人 | 第14名 |
1947年10月11日 | 格里姆斯比 | 主 | 3–4 | 米顿;摩利斯;罗利 | 40,035 | 第17名 |
1947年10月18日 | 桑德兰 | 客 | 1–0 | 37,148人 | 第18名 | |
1947年10月25日 | 阿士东维拉 | 主 | 2–0 | 占美·迪纳尼;罗利 | 47,078 | 第17名 |
1947年11月1日 | 狼队 | 客 | 2–6 | 摩利斯 (2);皮雅臣 (2);占美·迪纳尼;米顿 | 44,309人 | 第15名 |
1947年11月8日 | 哈德斯菲尔德 | 主 | 4–4 | 罗利 (4) | 59,772人 | 第15名 |
1947年11月15日 | 德比郡 | 客 | 1–1 | 凯利 | 32,990人 | 第13名 |
1947年11月22日 | 爱华顿 | 主 | 2–2 | 确般;摩利斯 | 35,509人 | 第15名 |
1947年11月29日 | 切尔西 | 客 | 0–4 | 摩利斯 (3);罗利 | 43,617人 | 第11名 |
1947年12月6日 | 布莱克浦 | 主 | 1–1 | 皮雅臣 | 63,683人 | 第10名 |
1947年12月13日 | 布莱克本流浪 | 客 | 1–1 | 摩利斯 | 22,784人 | 第11名 |
1947年12月20日 | 米德尔斯堡 | 主 | 2–1 | 皮雅臣 (2) | 46,666人 | 第10名 |
1947年12月25日 | 朴次茅斯 | 主 | 3–2 | 摩利斯 (2);罗利 | 42,776 | 第8名 |
1947年12月27日 | 朴次茅斯 | 客 | 1–3 | 摩利斯 (2);占美·迪纳尼 | 27,674人 | 第6名 |
1948年1月1日 | 伯恩利 | 主 | 5–0 | 罗利 (3);米顿 (2) | 59,838人 | 第5名 |
1948年1月3日 | 查尔顿 | 客 | 1–2 | 摩利斯;皮雅臣 | 40,484人 | 第4名 |
1948年1月17日 | 阿仙奴 | 主 | 1–1 | 罗利 | 81,962人 | 第5名 |
1948年1月31日 | 谢菲尔德联 | 客 | 2–1 | 罗利 | 45,189人 | 第5名 |
1948年2月14日 | 普雷斯顿 | 主 | 1–1 | 占美·迪纳尼 | 61,765人 | 第7名 |
1948年2月21日 | 斯托克城 | 客 | 0–2 | 毕高;皮雅臣 | 36,794人 | 第5名 |
1948年3月6日 | 桑德兰 | 主 | 3–1 | 占美·迪纳尼;米顿;罗利 | 55,160人 | 第4名 |
1948年3月17日 | 格里姆斯比 | 客 | 1–1 | 罗利 | 12,284人 | 第4名 |
1948年3月20日 | 狼队 | 主 | 3–2 | 占美·迪纳尼;米顿;摩利斯 | 50,667人 | 第4名 |
1948年3月22日 | 阿士东维拉 | 客 | 0–1 | 皮雅臣 | 52,368人 | 第3名 |
1948年3月26日 | 博尔顿 | 主 | 0–2 | 71,623人 | 第4名 | |
1948年3月27日 | 哈德斯菲尔德 | 客 | 0–2 | 贝基;皮雅臣 | 38,266人 | 第3名 |
1948年3月29日 | 博尔顿 | 客 | 0–1 | 庄·安德森 (1921年出生) | 44,225人 | 第2名 |
1948年4月3日 | 德比郡 | 主 | 1–0 | 皮雅臣 | 49,609人 | 第2名 |
1948年4月7日 | 曼城 | 主 | 1–1 | 罗利 | 71,690人 | 第2名 |
1948年4月10日 | 爱华顿 | 客 | 2–0 | 44,198人 | 第2名 | |
1948年4月17日 | 切尔西 | 主 | 5–0 | 皮雅臣 (2);占美·迪纳尼;米顿;罗利 | 43,225人 | 第2名 |
1948年4月28日 | 布莱克浦 | 客 | 1–0 | 32,236人 | 第2名 | |
1948年5月1日 | 布莱克本流浪 | 主 | 4–1 | 皮雅臣 (3);占美·迪纳尼 | 44,439人 | 第2名 |
足协杯
[编辑]日期 | 回合 | 对手 | 主/客 | 比分 | 进球球员 | 入场人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1948年1月10日 | 第三轮 | 阿士东维拉 | 客 | 6–4 | 摩利斯 (2);皮雅臣 (2);占美·迪纳尼;罗利 | 58,683人 |
1948年1月24日 | 第四轮 | 利物浦 | 客[a] | 3–0 | 米顿;摩利斯;罗利 | 74,721人[3] |
1948年2月7日 | 第五轮 | 查尔顿 | 主 | 2–0 | 禾拿 (1911年出生);米顿 | 33,312人 |
1948年2月28日 | 第六轮 | 普雷斯顿 | 主 | 4–2 | 皮雅臣 (2);米顿;罗利 | 74,213人 |
1948年3月13日 | 四强 | 德比郡 | 中立 | 3–1 | 皮雅臣 (3) | 60,000人 |
1948年4月24日 | 决赛 | 布莱克浦 | 中立 | 4–2 | 罗利 (2);庄·安德森 (1921年出生);皮雅臣 | 99,000人 |
球员数据
[编辑]位置 | 球员 | 甲级联赛 | 足协杯 | 总共 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
上场 | 进球 | 上场 | 进球 | 上场 | 进球 | ||
门将 | ![]() |
37 | 0 | 6 | 0 | 43 | 0 |
门将 | ![]() |
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
门将 | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
后卫 | ![]() |
42 | 0 | 6 | 0 | 48 | 0 |
后卫 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
后卫 | ![]() |
37 | 1 | 6 | 0 | 43 | 1 |
后卫 | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
后卫 | ![]() |
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
后卫 | ![]() |
6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
后卫 | ![]() |
5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
翼中 | ![]() |
41 | 0 | 6 | 0 | 47 | 0 |
翼中 | ![]() |
26 | 1 | 6 | 0 | 32 | 1 |
翼中 | ![]() |
13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
翼中 | ![]() |
15 | 0 | 1 | 1 | 16 | 1 |
前锋 | ![]() |
18 | 1 | 5 | 1 | 23 | 2 |
前锋 | ![]() |
3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
前锋 | ![]() |
6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
前锋 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
前锋 | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
前锋 | ![]() |
36 | 8 | 6 | 1 | 42 | 9 |
前锋 | ![]() |
8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
前锋 | ![]() |
38 | 8 | 6 | 3 | 44 | 11 |
前锋 | ![]() |
38 | 18 | 6 | 3 | 44 | 21 |
前锋 | ![]() |
40 | 18 | 6 | 8 | 46 | 26 |
前锋 | ![]() |
39 | 23 | 6 | 5 | 45 | 28 |
– | 乌龙球 | – | 0 | – | 0 | – | 0 |
门将统计
[编辑]门将 | 上场 | 失球 | 平均每场失球数 | 不失场数 | 不失场数百分比 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
43 | 51 | 1.19 | 12 | 27.91% |
![]() |
3 | 2 | 0.67 | 2 | 66.67% |
![]() |
2 | 3 | 1.5 | 0 | 0% |
最佳射手
[编辑]排名 | 位置 | 球员 | 甲组联赛 | 足总杯 | 总进球 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 前锋 | ![]() |
23 | 5 | 28 |
2 | 前锋 | ![]() |
18 | 8 | 26 |
3 | 前锋 | ![]() |
18 | 3 | 21 |
4 | 前锋 | ![]() |
8 | 3 | 11 |
5 | 前锋 | ![]() |
8 | 1 | 9 |
6 | 前锋 | ![]() |
1 | 1 | 2 |
7 | 前锋 | ![]() |
1 | 0 | 1 |
8 | 前锋 | ![]() |
1 | 0 | 1 |
9 | 前锋 | ![]() |
1 | 0 | 1 |
10 | 翼中 | ![]() |
1 | 0 | 1 |
11 | 后卫 | ![]() |
1 | 0 | 1 |
12 | 翼中 | ![]() |
0 | 1 | 1 |
转会
[编辑]加盟球员
[编辑]日期 | 位置 | 球员 | 前俱乐部 | 转会费 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|
1947年6月 | 前锋 | ![]() |
![]() |
不详 | [4] |
1947年8月 | 翼中 | ![]() |
![]() |
不详 | [5] |
1948年2月 | 后卫 | ![]() |
![]() |
不详 | [6] |
离队球员
[编辑]日期 | 位置 | 球员 | 前俱乐部 | 转会费 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|
1947年6月 | 门将 | ![]() |
![]() |
不详 | [7] |
1947年6月 | 翼中 | ![]() |
退役 | [8] | |
1948年4月 | 前锋 | ![]() |
![]() |
不详 | [9] |
注脚
[编辑]- ^ 当时,曼联与曼城共用缅因路球场。当日,曼城需主场比赛,比赛移师至利物浦的葛迪逊公园进行。
参考资料
[编辑]- ^ Manchester United Season 1947/48. StretfordEnd.co.uk. [2009-04-21].
- ^ Historic league table generator - League Division One end of season table for 1947-48 season. 11v11.com. AFS Enterprises. [20 August 2020].
- ^ Marshall, Adam. Why United played a home game at Goodison. ManUtd.com (Manchester United). 2025-02-20 [2025-02-20].
- ^ Joe Dale Profile. [2025-04-04] (英语).
- ^ Thomas Lowrie Profile. [2025-04-04] (英语).
- ^ John Ball Profile. [2025-04-04] (英语).
- ^ Cliff Collinson Profile. [2025-04-04] (英语).
- ^ Bert Whalley Profile. [2025-04-04] (英语).
- ^ Joe Dale Profile. [2025-04-04] (英语).