2004年夏季奥林匹克运动会网球女子单打比赛
外观
2004年夏季奥林匹克运动会的女子单打比赛于2004年举行。在雅典奥运场馆举行。总共有64名球手参赛。
奖牌榜
[编辑]金牌 | 贾斯汀·海宁 ![]() |
银牌 | 阿梅莉·毛瑞斯莫![]() |
铜牌 | 艾丽西亚·莫利克![]() |
种子球手
[编辑]
|
签表
[编辑]决赛
[编辑]八强 | 四强 | 决赛 | |||||||||||||||||||
1 | ![]() |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() |
4 | 4 | |||||||||||||||||||
1 | ![]() |
7 | 5 | 8 | |||||||||||||||||
3 | ![]() |
5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
3 | ![]() |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
11 | ![]() |
1 | 2 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() |
3 | 3 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() |
3 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() |
68 | 3 | |||||||||||||||||||
2 | ![]() |
7 | 6 | 季军战 | |||||||||||||||||
5 | ![]() |
65 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
2 | ![]() |
7 | 4 | 6 | 3 | ![]() |
3 | 4 | |||||||||||||
![]() |
6 | 6 |
上线
[编辑]第一部分
[编辑]第一圈 | 第二圈 | 第三轮 | 八强 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ![]() | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 5 | ![]() | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 2 | 1 | 1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 9 | ![]() | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | 6 | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 63 | 5 | ![]() | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 |
第二部分
[编辑]第一圈 | 第二圈 | 第三轮 | 八强 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | 3 | ![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ![]() | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 1 | 3 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | ![]() | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | 15 | ![]() | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 6 | 3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 7 | 11 | ![]() | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 64 | 11 | ![]() | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 61 | 1 | ![]() | 6 | 60 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 11 | ![]() | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | ![]() | 7 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 65 | 7 | 7 | ![]() | 6 | 61 | 1 | |||||||||||||||||||
7 | ![]() | 61 | 7 | 9 |
下线
[编辑]第三部分
[编辑]第一圈 | 第二圈 | 第三轮 | 八强 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | 8 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 8 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 1 | 12 | ![]() | 66 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 6 | ![]() | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 66 | 5 | 12 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 7 | 7 | 8 | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 0 | 14 | ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 0 | 6 | ![]() | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 0 | 3 |
第四部分
[编辑]第一圈 | 第二圈 | 第三轮 | 八强 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 5 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | 5 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 10 | ![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | ![]() | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 10 | ![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 | 5 | ![]() | 65 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 68 | 6 | 2 | ![]() | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | 7 | 0 | 16 | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 6 | ![]() | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 4 | 16 | ![]() | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | 2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 |