2006年世界羽毛球锦标赛混合双打项目
外观

2006年世界羽毛球锦标赛 西班牙马德里 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
单打 | 男子 | 女子 | |
双打 | 男子 | 女子 | 混合 |
2006年世界羽毛球锦标赛为第15届世界羽毛球锦标赛,是一项全球性的羽毛球赛事。本条目为混合双打项目的比赛结果。
奖牌榜
[编辑]国家奖牌榜
[编辑]排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
1 | 1 | 0 | 2 |
2 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
2 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
总数 | 1 | 1 | 2 | 4 |
项目奖牌榜
[编辑]项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
---|---|---|---|
混合双打 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
赛事赛果
[编辑]第一轮 至 四分之一决赛
[编辑]第一轮(48强) | 第二轮(32强) | 第三轮(16强) | 四分之一决赛(8强) | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
轮空 | 1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
轮空 | 1 | ![]() ![]() | 15 | 21 | 20 | ||||||||||||||||||||||
9/16 | ![]() ![]() | 23 | 17 | 11 | ![]() ![]() | 21 | 18 | 22 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | 21 | ![]() ![]() | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 21 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 8 | 13 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
5/8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||
轮空 | 轮空 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 16 | ![]() ![]() | 18 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||
9/16 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 9/16 | ![]() ![]() | 21 | 18 | 22 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 18 | 9/16 | ![]() ![]() | 29 | 22 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 16 | ![]() ![]() | 27 | 20 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 |
第一轮(48强) | 第二轮(32强) | 第三轮(16强) | 四分之一决赛(8强) | ||||||||||||||||||||||||
3/4 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
轮空 | 3/4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
轮空 | 3/4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
9/16 | ![]() ![]() | 21 | 17 | 14 | ![]() ![]() | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 21 | 21 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 19 | 16 | ![]() ![]() | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 21 | 21 | 3/4 | ![]() ![]() | 18 | 17 | ||||||||||||||||||||
5/8 | ![]() ![]() | 5/8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
轮空 | 5/8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 23 | 18 | ![]() ![]() | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | 21 | 5/8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
9/16 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 19 | 15 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 7 | 9/16 | ![]() ![]() | 21 | 19 | 18 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 17 | ![]() ![]() | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 |
第一轮(48强) | 第二轮(32强) | 第三轮(16强) | 四分之一决赛(8强) | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 16 | ![]() ![]() | 21 | 23 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 10 | 9/16 | ![]() ![]() | 12 | 25 | 14 | ||||||||||||||||||||
9/16 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 21 | 21 | 5/8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 15 | 18 | ![]() ![]() | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||
轮空 | 5/8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
5/8 | ![]() ![]() | 5/8 | ![]() ![]() | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 21 | 21 | 3/4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 17 | 16 | ![]() ![]() | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 22 | 13 | 15 | 9/16 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
9/16 | ![]() ![]() | 20 | 21 | 21 | 9/16 | ![]() ![]() | 14 | 16 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 19 | 3/4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||
轮空 | 3/4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
3/4 | ![]() ![]() |
第一轮(48强) | 第二轮(32强) | 第三轮(16强) | 四分之一决赛(8强) | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
18 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
21 | 17 | 21 | ![]() ![]() |
21 | 17 | 16 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() |
15 | 16 | 9/16 | ![]() ![]() |
17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
9/16 | ![]() ![]() |
21 | 21 | 9/16 | ![]() ![]() |
15 | 23 | 16 | |||||||||||||||||
![]() ![]() |
21 | 21 | 5/8 | ![]() ![]() |
21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() |
18 | 16 | ![]() ![]() |
13 | 12 | ||||||||||||||||||||
轮空 | 5/8 | ![]() ![]() |
21 | 21 | |||||||||||||||||||||
5/8 | ![]() ![]() |
5/8 | ![]() ![]() |
12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() |
6 | 8 | 9/16 | ![]() ![]() |
21 | 16 | 12 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() |
21 | 21 | ![]() ![]() |
21 | 20 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
8 | 8 | 9/16 | ![]() ![]() |
23 | 22 | |||||||||||||||||||
9/16 | ![]() ![]() |
21 | 21 | 9/16 | ![]() ![]() |
21 | 21 | ||||||||||||||||||
轮空 | ![]() ![]() |
12 | 11 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||
轮空 | 轮空 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() |
四分之一决赛 | 半决赛 | 决赛 | |||||||||||||||||
![]() ![]() |
21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() |
16 | 16 | |||||||||||||||||
![]() ![]() |
14 | 12 | |||||||||||||||||
5/8 | ![]() ![]() |
21 | 21 | ||||||||||||||||
3/4 | ![]() ![]() |
18 | 17 | ||||||||||||||||
5/8 | ![]() ![]() |
21 | 21 | ||||||||||||||||
5/8 | ![]() ![]() |
15 | 12 | ||||||||||||||||
3/4 | ![]() ![]() |
21 | 21 | ||||||||||||||||
5/8 | ![]() ![]() |
14 | 17 | ||||||||||||||||
3/4 | ![]() ![]() |
21 | 21 | ||||||||||||||||
3/4 | ![]() ![]() |
21 | 17 | 25 | |||||||||||||||
5/8 | ![]() ![]() |
18 | 21 | 23 | |||||||||||||||
5/8 | ![]() ![]() |
12 | 21 | 21 | |||||||||||||||
3/4 | ![]() ![]() |
21 | 16 | 12 |