2012年夏季奥林匹克运动会网球男子单打比赛
外观

(重定向自2012年夏季奧林匹克運動會網球比賽-男子單打)
第三十届夏季奥林匹克运动会 男子单打网球赛比赛 | |
---|---|
![]() | |
比赛场馆 | 全英草地网球和门球俱乐部 |
日期 | 7月28日至8月5日 |
参赛选手 | 64位选手,来自34个国家和地区 |
2012年夏季奥林匹克运动会 网球比赛 ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
单打 | 男单 | 女单 | ||||
双打 | 男双 | 女双 | 混双 |
2012年夏季奥林匹克运动会网球比赛的男子单打项目于2012年7月28日至8月5日在伦敦全英草地网球和门球俱乐部举行。总共有64名球手参赛。从第一轮到半决赛皆采用三盘两胜制,决赛才采用五盘三胜制。每盘皆采用“抢七制”(tiebreak),决赛第五盘及其他赛事的第三盘采用“发球领先制”。上届北京奥运男子单打冠军纳达尔于2012年7月19日宣布因伤退出伦敦奥运,确定无缘卫冕。[1]在决赛中,英国的安迪·穆雷以直落三盘击败罗杰·费德勒夺得金牌。
奖牌榜
[编辑]项目奖牌榜
[编辑]
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
---|---|---|---|
男子单打 | ![]() |
![]() |
![]() |
国家奖牌榜
[编辑]排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
2 | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
3 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
总数 | 1 | 1 | 1 | 3 |
赛程表
[编辑]7月 | 8月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 12:00 | 12:00 | |
第一轮 | 第一轮 | 第二轮 | 第二轮 | 第三轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | — | 铜牌战 决赛 |
种子球员
[编辑]
|
抽签结果
[编辑]说明
[编辑]
|
|
决赛圈
[编辑]八强 | 半决赛 | 决赛 | |||||||||||||||||||
1 | ![]() |
6 | 77 | ||||||||||||||||||
10 | ![]() |
4 | 65 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() |
3 | 77 | 19 | |||||||||||||||||
8 | ![]() |
6 | 65 | 17 | |||||||||||||||||
15 | ![]() |
4 | 64 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() |
6 | 77 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() |
2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
3 | ![]() |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
11 | ![]() |
4 | 1 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() |
7 | 7 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() |
5 | 5 | 铜牌赛 | |||||||||||||||||
5 | ![]() |
1 | 5 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() |
6 | 7 | 8 | ![]() |
7 | 6 | ||||||||||||||
2 | ![]() |
5 | 4 |
上半部
[编辑]第一部分
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 八强 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 3 | 1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 5 | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 1 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | ![]() | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 77 | 65 | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ![]() | 64 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 4 | 6 | 1 | ![]() | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 7 | 6 | 10 | ![]() | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 10 | ![]() | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 3 | IP | ![]() | 61 | 2 | ||||||||||||||||||||
IP | ![]() | 7 | 4 | 6 | 10 | ![]() | 7 | 716 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 7 | ![]() | 5 | 614 | |||||||||||||||||||||
Alt | ![]() | 7 | 6 | Alt | ![]() | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 7 | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 |
第二部分
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 八强 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
IP | ![]() | 4 | 4 | 4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Alt | ![]() | 3 | 2 | IP | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
IP | ![]() | 6 | 6 | 4 | ![]() | 0 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 15 | ![]() | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 64 | 64 | 15 | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 7 | 7 | 15 | ![]() | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 6 | 8 | ![]() | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | 12 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 12 | ![]() | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 8 | ![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | ![]() | 3 | 62 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | 8 | ![]() | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 |
下半部
[编辑]第三部分
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 八强 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ![]() | 77 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 3 | ![]() | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | 11 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 11 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 7 | 11 | ![]() | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 6 | 3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 16 | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 78 | 65 | 2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 66 | 77 | 6 | ![]() | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
IP | ![]() | 1 | 3 | 3 | ![]() | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 |
第四部分
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 八强 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
IP | ![]() | 77 | 4 | 4 | 5 | ![]() | 6 | 3 | 25 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | ![]() | 3 | 6 | 23 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 5 | ![]() | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 2 | 7 | ![]() | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 6 | 9 | ![]() | ' | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | 9 | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | 5 | ![]() | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 77 | 6 | 2 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 2 | 13 | ![]() | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
IP | ![]() | 6 | 4 | 6 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
IP | ![]() | 3 | 6 | 3 | ![]() | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 2 | ![]() | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | ![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 79 | 2 | 2 | 2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 67 | 6 | 6 |