2012年夏季奧林匹克運動會網球男子單打比賽
外觀

第三十屆夏季奧林匹克運動會 男子單打網球賽比賽 | |
---|---|
![]() | |
比賽場館 | 全英草地網球和門球俱樂部 |
日期 | 7月28日至8月5日 |
參賽選手 | 64位選手,來自34個國家和地區 |
2012年夏季奧林匹克運動會 網球比賽 ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
單打 | 男單 | 女單 | ||||
雙打 | 男雙 | 女雙 | 混雙 |
2012年夏季奧林匹克運動會網球比賽的男子單打項目於2012年7月28日至8月5日在倫敦全英草地網球和門球俱樂部舉行。總共有64名球手參賽。從第一圈到準決賽皆採用三盤兩勝制,決賽才採用五盤三勝制。每盤皆採用「搶七制」(tiebreak),決賽第五盤及其他賽事的第三盤採用「發球領先制」。上屆北京奧運男子單打冠軍拿度於2012年7月19日宣布因傷退出倫敦奧運,確定無緣衛冕。[1]在決賽中,英國的安迪·梅利以直落三盤擊敗羅傑·費達拿奪得金牌。
獎牌榜
[編輯]項目獎牌榜
[編輯]
項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
---|---|---|---|
男子單打 | ![]() |
![]() |
![]() |
國家獎牌榜
[編輯]排名 | 國家/地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
2 | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
3 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
總數 | 1 | 1 | 1 | 3 |
賽程表
[編輯]7月 | 8月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 12:00 | 12:00 | |
第一圈 | 第一圈 | 第二圈 | 第二圈 | 第三圈 | 八強賽 | 準決賽 | — | 銅牌戰 決賽 |
種子球員
[編輯]
|
抽籤結果
[編輯]說明
[編輯]
|
|
決賽圈
[編輯]八強 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||||||||||||
1 | ![]() |
6 | 77 | ||||||||||||||||||
10 | ![]() |
4 | 65 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() |
3 | 77 | 19 | |||||||||||||||||
8 | ![]() |
6 | 65 | 17 | |||||||||||||||||
15 | ![]() |
4 | 64 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() |
6 | 77 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() |
2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
3 | ![]() |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
11 | ![]() |
4 | 1 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() |
7 | 7 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() |
5 | 5 | 銅牌賽 | |||||||||||||||||
5 | ![]() |
1 | 5 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() |
6 | 7 | 8 | ![]() |
7 | 6 | ||||||||||||||
2 | ![]() |
5 | 4 |
上半部
[編輯]第一部份
[編輯]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 八強 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 3 | 1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 5 | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 1 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | ![]() | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 77 | 65 | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ![]() | 64 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 4 | 6 | 1 | ![]() | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 7 | 6 | 10 | ![]() | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 10 | ![]() | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 3 | IP | ![]() | 61 | 2 | ||||||||||||||||||||
IP | ![]() | 7 | 4 | 6 | 10 | ![]() | 7 | 716 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 7 | ![]() | 5 | 614 | |||||||||||||||||||||
Alt | ![]() | 7 | 6 | Alt | ![]() | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 7 | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 |
第二部份
[編輯]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 八強 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
IP | ![]() | 4 | 4 | 4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Alt | ![]() | 3 | 2 | IP | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
IP | ![]() | 6 | 6 | 4 | ![]() | 0 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 15 | ![]() | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 64 | 64 | 15 | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 7 | 7 | 15 | ![]() | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 6 | 8 | ![]() | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | 12 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 12 | ![]() | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 8 | ![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | ![]() | 3 | 62 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | 8 | ![]() | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 |
下半部
[編輯]第三部份
[編輯]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 八強 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ![]() | 77 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 3 | ![]() | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | 11 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 11 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 7 | 11 | ![]() | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 6 | 3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 16 | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 78 | 65 | 2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 66 | 77 | 6 | ![]() | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
IP | ![]() | 1 | 3 | 3 | ![]() | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 |
第四部份
[編輯]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 八強 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
IP | ![]() | 77 | 4 | 4 | 5 | ![]() | 6 | 3 | 25 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | ![]() | 3 | 6 | 23 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 5 | ![]() | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 2 | 7 | ![]() | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 6 | 9 | ![]() | ' | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | 9 | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | 5 | ![]() | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 77 | 6 | 2 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 2 | 13 | ![]() | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
IP | ![]() | 6 | 4 | 6 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
IP | ![]() | 3 | 6 | 3 | ![]() | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 2 | ![]() | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | ![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 79 | 2 | 2 | 2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 67 | 6 | 6 |