2014年澳大利亚网球公开赛女子单打比赛
外观

女子单打比赛 | |
---|---|
2014年澳大利亚网球公开赛 | |
2013年卫冕冠军 | ![]() |
冠军 | ![]() |
亚军 | ![]() |
比分 | 7–63、6–0 |
本届赛事争取三连冠的阿扎伦卡在四分之一决赛被波兰选手拉德万斯卡淘汰,正式宣告卫冕失败。
冠军由中华人民共和国球手李娜夺得,她在决赛以7-63、6–0直落两盘击败斯洛伐克人多米尼卡·齐布尔科娃,夺得职业生涯第二座大满贯锦标,亦是首位亚洲人和历来最年长的澳网女单冠军。
种子球手
[编辑]
|
|
对赛表
[编辑]说明
[编辑]决赛
[编辑]四分之一决赛 | 半决赛 | 决赛 | |||||||||||||||||
14 | ![]() |
7 | 5 | 2 | |||||||||||||||
30 | ![]() |
5 | 7 | 6 | |||||||||||||||
30 | ![]() |
2 | 4 | ||||||||||||||||
4 | ![]() |
6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | ![]() |
6 | 6 | ||||||||||||||||
28 | ![]() |
2 | 2 | ||||||||||||||||
4 | ![]() |
77 | 6 | ||||||||||||||||
20 | ![]() |
63 | 0 | ||||||||||||||||
11 | ![]() |
3 | 0 | ||||||||||||||||
20 | ![]() |
6 | 6 | ||||||||||||||||
20 | ![]() |
6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | ![]() |
1 | 2 | ||||||||||||||||
5 | ![]() |
6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
2 | ![]() |
1 | 7 | 0 |
上半区
[编辑]第一部分
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 八分之一决赛 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 1 | 1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 6 | ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 4 | 1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 0 | 1 | 31 | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 3 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 6 | 3 | 31 | ![]() | 6 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||
31 | ![]() | 7 | 3 | 6 | 1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
17 | ![]() | 6 | 6 | 14 | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 17 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 17 | ![]() | 710 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 14 | ![]() | 68 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | ![]() | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 14 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 6 |
第二部分
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 八分之一决赛 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 77 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 710 | 7 | ![]() | 65 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 68 | 9 | ![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 2 | 2 | WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 0 | 18 | ![]() | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 6 | 6 | WC | ![]() | 77 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
30 | ![]() | 7 | 6 | 30 | ![]() | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | ![]() | 5 | 1 | 30 | ![]() | 6 | 712 | ||||||||||||||||||||
![]() | 63 | 63 | ![]() | 2 | 610 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 77 | 30 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 3 | ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 3 | 2 |
第三部分
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 八分之一决赛 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 0 | 4 | ![]() | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 4 | 6 | Q | ![]() | 0 | 65 | |||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 3 | 4 | ![]() | 1 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | 26 | ![]() | 6 | 62 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | Q | ![]() | 77 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 1 | 26 | ![]() | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
26 | ![]() | 7 | 3 | 6 | 4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
22 | ![]() | 2 | 6 | 6 | 22 | ![]() | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 4 | 22 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | LL | ![]() | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 6 | 6 | 22 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 15 | ![]() | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 6 |
第四部分
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 八分之一决赛 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 6 | 2 | 9 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 2 | 67 | Q | ![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 79 | 9 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 3 | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 6 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | 2 | 2 | 9 | ![]() | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
28 | ![]() | 6 | 6 | 28 | ![]() | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | 28 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 4 | 28 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
![]() | 64 | 3 | ![]() | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 6 | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 6 | ![]() | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 2 | 6 | 4 |
下半区
[编辑]第五部分
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 八分之一决赛 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 8 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 65 | ![]() | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 77 | 8 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 6 | ![]() | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | 32 | ![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
32 | ![]() | 6 | 6 | 8 | ![]() | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
21 | ![]() | 4 | 66 | 11 | ![]() | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 78 | ![]() | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 4 | Q | ![]() | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 4 | 11 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 0 | 1 | 11 | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 6 |
第六部分
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 八分之一决赛 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 16 | ![]() | 77 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 7 | ![]() | 62 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 6 | 5 | 16 | ![]() | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
![]() | 5 | 5 | 20 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | ![]() | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 20 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 6 | 6 | 20 | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
25 | ![]() | 1 | 3 | ![]() | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 0r | 25 | ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | ![]() | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 1 | 4 | 25 | ![]() | 1 | 66 | |||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | 3 | ![]() | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 3 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 3 | ![]() | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 |
第七部分
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 八分之一决赛 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 7 | 2 | 5 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 78 | ![]() | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 0 | 66 | 5 | ![]() | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 4 | 29 | ![]() | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 67 | 4 | 29 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
29 | ![]() | 79 | 6 | 5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
24 | ![]() | 2 | 6 | 2 | ![]() | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 5 | ![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 7 | ![]() | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 10 | ![]() | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 5 | 4 | ![]() | 0 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | 10 | ![]() | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 |
第八部分
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 八分之一决赛 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 61 | 3 | 13 | ![]() | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 61 | 4 | ![]() | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 77 | 6 | 13 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | ![]() | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | WC | ![]() | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 3 | 3 | 13 | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
33 | ![]() | 61 | 6 | 6 | 2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 77 | 1 | 3 | 33 | ![]() | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
![]() | 63 | 4 | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 6 | ![]() | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 1 | 2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | ![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 62 | 2 | 2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 77 | 6 |