2017年世界棒球经典赛C组参赛名单
外观
以下为2017年世界棒球经典赛C组的四队参赛名单。
位置 | 背号 | 姓名 | 所属球队 | 备注 |
---|---|---|---|---|
总教练 | 12 | Ernie Whitt | 无所属 | |
教练团 | 3 | Larry Walker | 无所属 | 一垒指导教练 |
8 | Greg Hamilton | 无所属 | 首席教练 | |
34 | Tim Leiper | ![]() |
三垒指导教练 | |
36 | Denis Boucher | 无所属 | 投手教练 | |
45 | Paul Quantrill | ![]() |
牛棚教练 | |
55 | Russell Martin | ![]() |
教练 | |
投手 | 16 | Nick Pivetta | ![]() |
|
21 | Ryan Kellogg | ![]() |
||
25 | Shane Dawson | ![]() |
||
27 | Andrew Albers | ![]() |
||
35 | Dustin Molleken | ![]() |
||
38 | Eric Gagne | ![]() |
||
44 | Rowan Wick | ![]() |
||
46 | Ryan Dempster | 无所属 | ||
47 | Scott Mathieson | ![]() |
||
48 | Scott Richmond | ![]() |
||
50 | Kevin Chapman | ![]() |
||
51 | Jim Henderson | ![]() |
||
59 | Jesen Therrien | ![]() |
||
63 | Chris Leroux | 自由球员 | ||
捕手 | 22 | George Kottaras | 自由球员 | |
24 | Kellin Deglan | ![]() |
||
内野手 | 4 | Pete Orr | 无所属 | |
5 | Freddie Freeman | ![]() |
||
11 | Jonathan Malo | ![]() |
||
17 | Eric Wood | ![]() |
||
26 | Jamie Romak | ![]() |
||
32 | Josh Naylor | ![]() |
||
33 | Justin Morneau | 自由球员 | ||
56 | Daniel Pinero | ![]() |
||
外野手 | 9 | Rene Tosoni | ![]() |
|
13 | Tyler O'Neill | ![]() |
||
23 | Dalton Pompey | ![]() |
||
30 | Michael Crouse | ![]() |
位置 | 背号 | 姓名 | 所属球队 | 备注 |
---|---|---|---|---|
总教练 | 40 | Luis Urueta | 无所属 | |
教练团 | 5 | Jair Fernandez | ![]() |
牛棚教练 |
7 | Luis Sierra | ![]() |
一垒指导教练 | |
8 | Jolbert Cabrera | ![]() |
打击教练 | |
16 | Edgar Renteria | 无所属 | 首席教练 | |
33 | Neder Horta | 无所属 | 三垒指导教练 | |
44 | Walter Miranda | ![]() |
投手教练 | |
投手 | 14 | Greg Nappo | ![]() |
|
25 | Ernesto Frieri | ![]() |
||
30 | Horacio Acosta | ![]() |
||
32 | Karl Triana | ![]() |
||
34 | Nabil Crismatt | ![]() |
||
43 | Javier Ortiz | ![]() |
||
45 | Yohan Pino | ![]() |
||
49 | Julio Teheran | ![]() |
||
50 | Dayan Diaz | ![]() |
||
54 | Sugar Ray Marimon | ![]() |
||
55 | Tayron Guerrero | ![]() |
||
62 | Jose Quintana | ![]() |
||
63 | William Cuevas | ![]() |
||
65 | Erling Moreno | ![]() |
||
70 | Guillermo Moscoso | 自由球员 | ||
捕手 | 4 | Meibrys Viloria | ![]() |
|
21 | Jhonatan Solano | ![]() |
||
38 | Jorge Alfaro | ![]() |
||
内野手 | 2 | Charlie Mirabal | ![]() |
|
6 | Reynaldo Rodriguez | ![]() |
||
13 | Adrian Sanchez | ![]() |
||
17 | Donovan Solano | ![]() |
||
22 | Mauricio Ramos | ![]() |
||
39 | Giovanny Urshela | ![]() |
||
外野手 | 9 | Tito Polo | ![]() |
|
12 | Oscar Mercado | ![]() |
||
18 | Efrain Contreras | ![]() |
||
26 | Jesus Valdez | ![]() |
位置 | 背号 | 姓名 | 所属球队 | 备注 |
---|---|---|---|---|
总教练 | 14 | Tony Pena | ![]() |
|
教练团 | 9 | Alfredo Griffin | ![]() |
一垒指导教练 |
12 | Juan Samuel | ![]() |
三垒指导教练 | |
55 | Junior Noboa | ![]() |
首席教练 | |
58 | Bill Castro | 无所属 | 投手教练 | |
60 | Denny Gonzalez | ![]() |
打击教练 | |
78 | Jose Cano | 无所属 | 牛棚教练 | |
投手 | 18 | Carlos Martinez | ![]() |
|
21 | Samuel Deduno | 自由球员 | ||
27 | Jeurys Familia | ![]() |
||
36 | Edinson Volquez | ![]() |
||
37 | Alex Colome | ![]() |
||
38 | Wily Peralta | ![]() |
第一轮 | |
45 | Enny Romero | ![]() |
||
50 | Hector Neris | ![]() |
||
54 | Ervin Santana | ![]() |
第二轮开始 | |
56 | Fernando Rodney | ![]() |
||
58 | Fernando Abad | ![]() |
||
68 | Dellin Betances | ![]() |
||
70 | Jumbo Diaz | ![]() |
||
74 | Hansel Robles | ![]() |
||
76 | Cesar Valdez | ![]() |
||
捕手 | 35 | Welington Castillo | ![]() |
|
86 | Alberto Rosario | ![]() |
||
内野手 | 2 | Jean Segura | ![]() |
|
3 | Manny Machado | ![]() |
||
5 | Jonathan Villar | ![]() |
||
7 | Jose Reyes | ![]() |
||
22 | Robinson Cano | ![]() |
||
29 | Adrian Beltre | ![]() |
||
41 | Carlos Santana | ![]() |
||
外野手 | 6 | Starling Marte | ![]() |
|
19 | Jose Bautista | ![]() |
||
23 | Nelson Cruz | ![]() |
||
25 | Gregory Polanco | ![]() |
||
48 | Mel Rojas Jr. | ![]() |
位置 | 背号 | 姓名 | 所属球队 | 备注 |
---|---|---|---|---|
总教练 | 11 | Jim Leyland | 无所属 | |
教练团 | 1 | Alan Trammell | 无所属 | 一垒指导教练 |
9 | Tino Martinez | 无所属 | 打击教练 | |
38 | Jeff Jones | 无所属 | 投手教练 | |
42 | Willie Randolph | 无所属 | 三垒指导教练 | |
45 | Rich Donnelly | 无所属 | 牛棚教练 | |
61 | Tom Brookens | 无所属 | 首席教练 | |
投手 | 4 | Chris Archer | ![]() |
|
6 | Marcus Stroman | ![]() |
||
17 | Pat Neshek | ![]() |
||
18 | Luke Gregerson | ![]() |
||
24 | Andrew Miller | ![]() |
||
29 | Tyler Clippard | ![]() |
||
30 | David Robertson | ![]() |
||
34 | Drew Smyly | ![]() |
第一轮、第二轮 | |
41 | Danny Duffy | ![]() |
||
43 | Mark Melancon | ![]() |
准决赛开始 | |
47 | Sam Dyson | ![]() |
||
51 | Jake McGee | ![]() |
||
57 | Tanner Roark | ![]() |
||
60 | Mychal Givens | ![]() |
||
65 | Nate Jones | ![]() |
||
捕手 | 25 | Jonathan Lucroy | ![]() |
|
28 | Buster Posey | ![]() |
||
内野手 | 2 | Alex Bregman | ![]() |
|
3 | Ian Kinsler | ![]() |
||
5 | Josh Harrison | ![]() |
||
12 | Nolan Arenado | ![]() |
||
26 | Brandon Crawford | ![]() |
||
31 | Daniel Murphy | ![]() |
||
35 | Eric Hosmer | ![]() |
||
44 | Paul Goldschmidt | ![]() |
||
外野手 | 7 | Christian Yelich | ![]() |
|
10 | Adam Jones | ![]() |
||
22 | Andrew McCutchen | ![]() |
||
27 | Giancarlo Stanton | ![]() |