2023年澳大利亚网球公开赛男子双打比赛
外观

2023年澳大利亚网球公开赛男子双打比赛 | |
---|---|
2023年澳大利亚网球公开赛 | |
冠军 | ![]() ![]() |
亚军 | ![]() ![]() |
比分 | 6–4、7–6(7–4) |
签表 | 64 |
种子 | 16 |
2023年澳大利亚网球公开赛男子双打比赛是2023年澳大利亚网球公开赛的比赛项目之一,于2023年1月18日至28日在澳大利亚墨尔本公园球场举行。
持外卡参赛的澳大利亚本土选手贾森·库布勒和土方凛辉获得男子双打冠军,这是他们第一次搭档就获得了大满贯赛事冠军,也他们各自的首个大满贯冠军。贾森·库布勒和土方凛辉是公开赛年代来,第五对夺得澳网男双冠军的非种子组合。澳大利亚本土组合连续两年获得男双比赛的冠军。[1]
澳大利亚组合坛纳西·科基纳基斯和尼克·克耶高斯是本次赛事的卫冕冠军,他们是本次赛会的七号种子,但他们在赛前退出了。
种子球员
[编辑]- 1.
卫斯理·库尔霍夫 /
尼尔·斯库普斯基(八强)
- 2.
拉杰夫·拉姆 /
乔·索尔兹伯里(第三轮)
- 3.
马塞洛·阿雷瓦洛 /
让-儒利安·路查(八强)
- 4.
尼克拉·梅克蒂奇 /
马特·帕维奇(第二轮)
- 5.
伊万·多迪格 /
奥斯汀·克拉伊切克(第一轮)
- 6.
劳埃德·格拉斯普尔 /
哈里·赫利厄瓦拉(第二轮)
- 7.
尼克·克耶高斯 /
坛纳西·科基纳基斯(退赛)
- 8.
奥拉西奥·塞瓦略斯 /
马塞尔·格拉诺勒斯(半决赛)
- 9.
法比奥·福尼尼 /
西莫内·博莱利(第一轮)
- 10.
罗翰·波柏纳 /
马修·伊布登(第一轮)
- 11.
迈克尔·维纳斯 /
杰米·穆雷(第二轮)
- 12.
罗伯特·法拉赫 /
胡安·塞巴斯蒂安·卡瓦尔(第三轮)
- 13.
戴维·维加·埃尔南德斯 /
拉斐尔·梅托斯(第一轮)
- 14.
安德烈亚斯·密斯 /
约翰·皮尔斯(八强)
- 15.
爱德华·罗歇-瓦瑟兰 /
圣地亚哥·冈萨雷斯(第二轮)
- 16.
罗宾·哈塞 /
马特维·米德尔库普(第三轮)
签表
[编辑]说明
[编辑]决赛阶段
[编辑]半决赛 | 决赛 | |||||||||||
WC | ![]() ![]() |
6 | 6 | |||||||||
8 | ![]() ![]() |
4 | 2 | |||||||||
WC | ![]() ![]() |
6 | 77 | |||||||||
![]() ![]() |
4 | 64 | ||||||||||
![]() ![]() |
3 | 7 | 2 | |||||||||
![]() ![]() |
6 | 5 | 6 |
上半区
[编辑]第1区
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 八强 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | ![]() ![]() | 78 | 4 | 710 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 5 | 3 | ![]() ![]() | 66 | 6 | 67 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 7 | 6 | 1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | 4 | ![]() ![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 6 | 6 | ![]() ![]() | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 4 | 15 | ![]() ![]() | 61 | 64 | |||||||||||||||||||||
15 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 1 | ![]() ![]() | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 6 | 6 | WC | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
ALT | ![]() ![]() | 4 | 2 | 11 | ![]() ![]() | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||
Alt | ![]() ![]() | 6 | 63 | 4 | ![]() ![]() | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 77 | 6 | ![]() ![]() | 6 | 68 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 66 | 4 | WC | ![]() ![]() | 1 | 710 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 78 | 6 | WC | ![]() ![]() | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() 杰克森·威思罗 | 63 | 3 | 6 | ![]() ![]() | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 77 | 6 |
第2区
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 八强 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 5 | 4 | ![]() ![]() | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 4 | WC | ![]() ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 6 | 6 | WC | ![]() ![]() | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 4 | 14 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 65 | 77 | 3 | 14 | ![]() ![]() | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 77 | 64 | 6 | 14 | ![]() ![]() | 4 | 77 | 2 | ||||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 3 | 3 | 8 | ![]() ![]() | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 77 | 711 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 65 | 69 | ![]() ![]() | 1 | 64 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 65 | 77 | 710 | 8 | ![]() ![]() | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 77 | 64 | 64 | ![]() ![]() | 6 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 2 | 8 | ![]() ![]() | 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 6 | 6 |
下半区
[编辑]第3区
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 八强 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 66 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
ALT | ![]() ![]() | 78 | 2 | 6 | ALT | ![]() ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 63 | 4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 77 | 6 | ![]() ![]() | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 65 | ![]() ![]() | 62 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 77 | ![]() ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | ![]() ![]() | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 3 | 5 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 710 | ||||||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | 7 | 7 | 3 | ![]() ![]() | 3 | 6 | 64 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 5 | 16 | ![]() ![]() | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 3 | ![]() ![]() | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | 16 | ![]() ![]() | 3 | 66 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 1 | 3 | ![]() ![]() | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 61 | 3 | ![]() ![]() | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 77 |
第4区
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 八强 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | 6 | ![]() ![]() | 77 | 3 | 62 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 77 | ![]() ![]() | 65 | 6 | 710 | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 2 | 63 | ![]() ![]() | 77 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | 12 | ![]() ![]() | 65 | 78 | 2 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 0 | 2 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 78 | 1 | 12 | ![]() ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 6 | 66 | 6 | ![]() ![]() | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | 77 | 4 | 4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 64 | 6 | 6 | ![]() ![]() | 4 | 6 | 710 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 67 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 4 | ![]() ![]() | 64 | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 6 | 6 | 2 | ![]() ![]() | 77 | 66 | 2 | |||||||||||||||||||
ALT | ![]() ![]() | 4 | 3 | WC | ![]() ![]() | 66 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 3 | 2 | ![]() ![]() | 78 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 6 |
外部链接
[编辑]- ^ Rinky Hijikata and Jason Kubler Capture Australian Open Crown | ATP Tour | Tennis. ATP Tour. [2023-01-29].