2023年NBA季中锦标赛
外观

赛事资料 | |
---|---|
地点 |
|
日期 | 2023年11月3日 – 2023年12月9日 (美国时间) |
比赛场馆 |
|
参与队伍 | 30 |
最终排名 | |
冠军 | 洛杉矶湖人 |
亚军 | 印第安纳步行者 |
MVP | 勒布朗·詹姆斯(洛杉矶湖人) |
2023年NBA季中锦标赛(英语:2023 NBA In-Season Tournament)是在NBA 2023-24赛季期间举行的篮球锦标赛,为首届的NBA季中锦标赛[1]。最终冠军由洛杉矶湖人夺得[2][3],MVP由勒布朗·詹姆斯(LeBron James)获奖[4][5]。
抽签
[编辑]分档
[编辑]根据2022-23赛季常规赛排名,东、西部联盟的球队被分成5个档次,每档次有3支球队。
梯次 | 排名 | 队伍 | 场次 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 败 | |||
1 | 1 | 密尔沃基雄鹿 | 58
|
24
|
2 | 波士顿凯尔特人 | 57
|
25
| |
3 | 费城76人 | 54
|
28
| |
2 | 4 | 克利夫兰骑士 | 51
|
31
|
5 | 纽约尼克斯 | 47
|
35
| |
6 | 布鲁克林篮网 | 45
|
37
| |
3 | 7 | 迈阿密热火 | 44
|
38
|
8 | 亚特兰大老鹰 | 41
|
41
| |
9 | 多伦多猛龙 | 41
|
41
| |
4 | 10 | 芝加哥公牛 | 40
|
42
|
11 | 印第安纳步行者 | 35
|
47
| |
12 | 华盛顿奇才 | 35
|
47
| |
5 | 13 | 奥兰多魔术 | 34
|
48
|
14 | 夏洛特黄蜂 | 27
|
55
| |
15 | 底特律活塞 | 17
|
65
|
梯次 | 排名 | 队伍 | 场次 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 败 | |||
1 | 1 | 丹佛掘金 | 53
|
29
|
2 | 曼非斯灰熊 | 51
|
31
| |
3 | 萨克拉门托国王 | 48
|
34
| |
2 | 4 | 菲尼克斯太阳 | 45
|
37
|
5 | 洛杉矶快船 | 44
|
38
| |
6 | 金州勇士 | 44
|
38
| |
3 | 7 | 洛杉矶湖人 | 43
|
39
|
8 | 明尼苏达森林狼 | 42
|
40
| |
9 | 新奥尔良鹈鹕 | 42
|
40
| |
4 | 10 | 俄克拉荷马城雷霆 | 40
|
42
|
11 | 达拉斯独行侠 | 38
|
44
| |
12 | 犹他爵士 | 37
|
45
| |
5 | 13 | 波特兰开拓者 | 33
|
49
|
14 | 休斯敦火箭 | 22
|
60
| |
15 | 圣安东尼奥马刺 | 22
|
60
|
抽签结果
[编辑]A组 | B组 | C组 |
---|---|---|
费城76人(3) 克利夫兰骑士(4) 亚特兰大老鹰(8) 印第安纳步行者(11) 底特律活塞(15) |
密尔沃基雄鹿(1) 纽约尼克斯(5) 迈阿密热火(7) 华盛顿奇才(12) 夏洛特黄蜂(14) |
波士顿凯尔特人(2) 布鲁克林篮网(6) 多伦多猛龙(9) 芝加哥公牛(10) 奥兰多魔术(13) |
A组 | B组 | C组 |
---|---|---|
孟菲斯灰熊(2) 菲尼克斯太阳(4) 洛杉矶湖人(7) 犹他爵士(12) 波特兰开拓者(13) |
丹佛掘金(1) 洛杉矶快船(5) 新奥尔良鹈鹕(9) 达拉斯独行侠(11) 休斯敦火箭(14) |
萨克拉门托国王(3) 金州勇士(6) 明尼苏达森林狼(8) 俄克拉荷马城雷霆(10) 圣安东尼奥马刺(15) |
小组赛阶段
[编辑]东部A组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 差 | 率 | 胜差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 印第安纳步行者 | 4 | 4 | 0 | 546 | 507 | +39 | 1.000 | — | 晋级四强赛 |
2 | 克利夫兰骑士 | 4 | 3 | 1 | 474 | 445 | +29 | .750 | 1 | |
3 | 费城76人 | 4 | 2 | 2 | 485 | 476 | +9 | .500 | 2 | |
4 | 亚特兰大老鹰 | 4 | 1 | 3 | 499 | 531 | −32 | .250 | 3 | |
5 | 底特律活塞 | 4 | 0 | 4 | 439 | 484 | −45 | .000 | 4 |
最后更新:2023-11-28。 资料来源:官方网站
东部B组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 差 | 率 | 胜差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 密尔沃基雄鹿 | 4 | 4 | 0 | 502 | 456 | +46 | 1.000 | — | 晋级四强赛 |
2 | 纽约尼克斯 | 4 | 3 | 1 | 440 | 398 | +42 | .750 | 1 | |
3 | 迈阿密热火 | 4 | 2 | 2 | 454 | 450 | +4 | .500 | 2 | |
4 | 夏洛特黄蜂 | 4 | 1 | 3 | 419 | 473 | −54 | .250 | 3 | |
5 | 华盛顿奇才 | 4 | 0 | 4 | 458 | 496 | −38 | .000 | 4 |
最后更新:2023-11-28。 资料来源:官方网站
东部C组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 差 | 率 | 胜差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 波士顿凯尔特人 | 4 | 3 | 1 | 449 | 422 | +27 | .750 | — | 晋级四强赛 |
2 | 奥兰多魔术 | 4 | 3 | 1 | 446 | 424 | +22 | .750 | — | |
3 | 布鲁克林篮网 | 4 | 3 | 1 | 455 | 435 | +20 | .750 | — | |
4 | 多伦多猛龙 | 4 | 1 | 3 | 436 | 457 | −21 | .250 | 2 | |
5 | 芝加哥公牛 | 4 | 0 | 4 | 409 | 457 | −48 | .000 | 3 |
最后更新:2023-11-28。 资料来源:官方网站
西部A组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 差 | 率 | 胜差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 洛杉矶湖人 | 4 | 4 | 0 | 494 | 420 | +74 | 1.000 | — | 晋级四强赛 |
2 | 菲尼克斯太阳 | 4 | 3 | 1 | 480 | 446 | +34 | .750 | 1 | |
3 | 犹他爵士 | 4 | 2 | 2 | 469 | 482 | −13 | .500 | 2 | |
4 | 波特兰开拓者 | 4 | 1 | 3 | 416 | 455 | −39 | .250 | 3 | |
5 | 曼非斯灰熊 | 4 | 0 | 4 | 430 | 486 | −56 | .000 | 4 |
最后更新:2023-11-28。 资料来源:官方网站
西部B组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 差 | 率 | 胜差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新奥尔良鹈鹕 | 4 | 3 | 1 | 463 | 430 | +33 | .750 | — | 晋级四强赛 |
2 | 休斯敦火箭 | 4 | 2 | 2 | 424 | 414 | +10 | .500 | 1 | |
3 | 达拉斯独行侠 | 4 | 2 | 2 | 489 | 497 | −8 | .500 | 1 | |
4 | 丹佛掘金 | 4 | 2 | 2 | 432 | 442 | −10 | .500 | 1 | |
5 | 洛杉矶快船 | 4 | 1 | 3 | 446 | 471 | −25 | .250 | 2 |
最后更新:2023-11-28。 资料来源:官方网站
西部C组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 差 | 率 | 胜差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 萨克拉门托国王 | 4 | 4 | 0 | 482 | 452 | +30 | 1.000 | — | 晋级四强赛 |
2 | 明尼苏达森林狼 | 4 | 3 | 1 | 438 | 438 | 0 | .750 | 1 | |
3 | 金州勇士 | 4 | 2 | 2 | 483 | 479 | +4 | .500 | 2 | |
4 | 俄克拉荷马城雷霆 | 4 | 1 | 3 | 463 | 439 | +24 | .250 | 3 | |
5 | 圣安东尼奥马刺 | 4 | 0 | 4 | 429 | 487 | −58 | .000 | 4 |
最后更新:2023-11-28。 资料来源:官方网站
各小组第二名球队
[编辑]战绩相同的球队,根据净胜分排名。
东部联盟
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 差 | 率 | 胜差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 纽约尼克斯 | 4 | 3 | 1 | 440 | 398 | +42 | .750 | — | 晋级四强赛 |
2 | 克利夫兰骑士 | 4 | 3 | 1 | 474 | 445 | +29 | .750 | — | |
3 | 奥兰多魔术 | 4 | 3 | 1 | 446 | 424 | +22 | .750 | — |
最后更新:2023-11-28。 资料来源:官方网站
西部联盟
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 差 | 率 | 胜差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 菲尼克斯太阳 | 4 | 3 | 1 | 480 | 446 | +34 | .750 | — | 晋级四强赛 |
2 | 明尼苏达森林狼 | 4 | 3 | 1 | 438 | 438 | 0 | .750 | — | |
3 | 休斯敦火箭 | 4 | 2 | 2 | 424 | 414 | +10 | .500 | 1 |
最后更新:2023-11-28。 资料来源:官方网站
淘汰赛阶段
[编辑]种子顺序
[编辑]东部联盟
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 密尔沃基雄鹿 | 4 | 4 | 0 | 502 | 456 | +46 |
2 | 印第安纳步行者 | 4 | 4 | 0 | 546 | 507 | +39 |
3 | 波士顿凯尔特人 | 4 | 3 | 1 | 449 | 422 | +27 |
4 | 纽约尼克斯 | 4 | 3 | 1 | 440 | 398 | +42 |
最后更新:2023-11-28。 资料来源:官方网站
西部联盟
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 洛杉矶湖人 | 4 | 4 | 0 | 494 | 420 | +74 |
2 | 萨克拉门托国王 | 4 | 4 | 0 | 482 | 452 | +30 |
3 | 新奥尔良鹈鹕 | 4 | 3 | 1 | 463 | 430 | +33 |
4 | 菲尼克斯太阳 | 4 | 3 | 1 | 480 | 446 | +34 |
最后更新:2023-11-28。 资料来源:官方网站
晋级图
[编辑]半准决赛 | 准决赛 | 决赛 | ||||||||||||
E1 | 密尔沃基雄鹿 | 146 | ||||||||||||
E4 | 纽约尼克斯 | 122 | ||||||||||||
E1 | 密尔沃基雄鹿 | 116 | ||||||||||||
E2 | 印第安纳步行者 | 128 | ||||||||||||
E2 | 印第安纳步行者 | 122 | ||||||||||||
E3 | 波士顿凯尔特人 | 112 | ||||||||||||
E2 | 印第安纳步行者 | 109 | ||||||||||||
W1 | 洛杉矶湖人 | 123 | ||||||||||||
W1 | 洛杉矶湖人 | 106 | ||||||||||||
W4 | 菲尼克斯太阳 | 103 | ||||||||||||
W1 | 洛杉矶湖人 | 133 | ||||||||||||
W3 | 新奥尔良鹈鹕 | 89 | ||||||||||||
W2 | 萨克拉门托国王 | 117 | ||||||||||||
W3 | 新奥尔良鹈鹕 | 127 |
名次
[编辑]名次 | 队伍 | 奖金 (USD) |
---|---|---|
冠军 | 洛杉矶湖人 | $500,000 |
亚军 | 印第安纳步行者 | $200,000 |
四强 | 密尔沃基雄鹿 | $100,000 |
新奥尔良鹈鹕 | ||
八强 | 纽约尼克斯 | $50,000 |
萨克拉门托国王 | ||
波士顿凯尔特人 | ||
菲尼克斯太阳 |
奖项
[编辑]冠军球队可获得每人50万美金奖金、亚军球队则可获得每人20万美金奖金,四强球队则可获得每人10万美金奖金,八强球队则可获得每人5万美金奖金。赛后大会选出了本届赛事最有价值球员[6]、最佳五人[7]。
MVP
[编辑]球员 | 所属球队 |
---|---|
勒布朗·詹姆斯 | 洛杉矶湖人 |
最佳五人
[编辑]球员 | 所属球队 |
---|---|
勒布朗·詹姆斯 | 洛杉矶湖人 |
安东尼·戴维斯 | 洛杉矶湖人 |
扬尼斯·阿德托昆博 | 密尔沃基雄鹿 |
凯文·杜兰特 | 菲尼克斯太阳 |
泰雷塞·哈里伯顿 | 印第安纳步行者 |
参考资料
[编辑]- ^ NOWnews. NBA季中錦標賽/NBA史上首次季中錦標賽開打!. 今日新闻. 2023-11-03 [2023-11-03]. 原始内容存档于2024-12-22.
- ^ 曾思儒. NBA季中錦標賽/戴維斯41分、20板超狂演出 湖人奪季中賽金盃. 联合报. 2023-12-10 [2023-12-10]. (原始内容存档于2023-12-10).
- ^ 廖志轩. NBA季中錦標賽/AD鬼神表現 湖人勇奪首屆季中錦標賽冠軍. 自由时报. 2023-12-10 [2023-12-10]. 原始内容存档于2023-12-10.
- ^ 曾思儒. NBA季中錦標賽/詹姆斯勇奪季中錦標賽MVP. 联合报. 2023-12-10 [2023-12-10]. (原始内容存档于2023-12-10).
- ^ 曾以馨. NBA季中錦標賽/詹姆斯成為季中錦標賽首位MVP. 台视新闻网. 2023-12-10 [2023-12-10]. 原始内容存档于2023-12-19.
- ^ 梁伟铭. NBA季中錦標賽/季中錦標賽MVP詹皇這麼說. 自由时报. 2023-12-10 [2023-12-10]. (原始内容存档于2023-12-12) (中文(台湾)).
- ^ 林子翔. NBA季中錦標賽/季中錦標賽最佳五人. 自由时报. 2023-12-12 [2023-12-12]. (原始内容存档于2023-12-12) (中文(台湾)).