2024年新罕布什尔州州长选举
外观

![]() | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
阿约特: 40–50% 50–60% 60–70% 70–80% 80–90% 克雷格: 40–50% 50–60% 60–70% 70–80% >90% | |||||||||||||||||
|
2024年新罕布什尔州州长选举将于2024年11月5日举行,以选举新罕布什尔州州长。由于新罕布什尔州没有州长任期限制,时任共和党州长克里斯·苏努努有资格寻求连任第五个任期。但他不再兢逐连任。
共和党初选
[编辑]候选人
[编辑]初选结果
[编辑]党派 | 候选人 | 得票数 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|
共和党 | 凯莉·阿约特 | 87,980 | 63.5 | |
共和党 | 查克·莫尔斯 | 47,481 | 34.3 | |
共和党 | 肖恩·法夫 | 873 | 0.6 | |
共和党 | 罗伯特·麦克洛里 | 842 | 0.6 | |
共和党 | 弗兰克·史台普斯 | 812 | 0.6 | |
共和党 | 理查·麦克梅纳蒙 | 524 | 0.4 | |
合计 | 138,512 | 100 |
民主党初选
[编辑]候选人
[编辑]初选结果
[编辑]党派 | 候选人 | 得票数 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|
民主党 | 乔伊斯·克雷格 | 59,841 | 48.3 | |
民主党 | 辛德·沃明顿 | 52,322 | 42.2 | |
民主党 | 乔恩·基珀 | 11,791 | 9.5 | |
合计 | 123,954 | 100 |
大选
[编辑]候选人
[编辑]选举结果
[编辑]党派 | 候选人 | 得票数 | 百分比 | ||
---|---|---|---|---|---|
共和党 | 凯莉·阿约特 | 436,122 | 53.61 | ||
民主党 | 乔伊斯·克雷格 | 360,149 | 44.27 | ||
自由党 | 史蒂芬·维利 | 16,202 | 1.99 | ||
海选票 | 1024 | 0.13 | |||
合计 | 813,497 | 100 | |||
投票率 | % | ||||
登记选民 | |||||
共和党维持原有席位 |