2025年香港一周电影票房冠军列表
外观
周数 | 日期(2025年) | 片名 | 一周票房(港元) | 累积票房(港元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2024年12月30日 -2025年1月5日 |
《误判》 | $6,374,017 | $18,519,809 | [1] |
1 | 1月6日-1月12日 | $3,330,551 | $21,850,360 | [2] | |
2 | 1月13日-1月19日 | $2,216,628 | $24,066,988 | [3] | |
3 | 1月20日-1月26日 | $1,824,742 | $25,891,730 | [4] | |
4 | 1月27日-2月2日 | 《临时决斗》 | $8,441,481 | $8,526,841 | [5] |
5 | 2月3日-2月9日 | 《祥赌必赢》 | $2,850,871 | $10,073,855 | [6] |
6 | 2月10日-2月16日 | 《美国队长4:勇敢新世界》 | $9,948,223 | $9,948,223 | [7] |
7 | 2月17日-2月23日 | 《哪吒之魔童闹海》 | $12,115,948 | $12,115,948 | [8] |
8 | 2月24日-3月2日 | $17,448,672 | $29,564,620 | [9] | |
9 | 3月2日-3月9日 | $11,171,815 | $40,736,485 | [10] | |
10 | 3月10日-3月16日 | $7,185,653 | $47,922,138 | [11] | |
11 | 3月17日-3月23日 | $3,941,402 | $51,863,540 | [12] | |
12 | 3月24日-3月30日 | 《赎梦》 | $3,241,809 | $3,261,826 | [13] |
13 | 3月31日-4月6日 | 《MINECRAFT:我的世界大电影》 | $7,519,057 | $7,519,057 | [14] |
14 | 4月7日-4月13日 | $4,408,952 | $11,928,009 | [15] | |
15 | 4月14日-4月20日 | $3,852,591 | $15,780,600 | [16] | |
16 | 4月21日-4月27日 | $2,507,421 | $18,288,021 | [17] | |
17 | 4月28日-5月4日 | 《雷霆特攻队*》 | $11,776,841 | $11,776,841 | [18] |
最卖座电影
[编辑]本年发行
[编辑]排名 | 片名 | 发行商 | 票房(港元) |
---|---|---|---|
1 | 哪吒之魔童闹海 | 英皇、洲立、银都、东方影业 | $57,476,206 |
2 | MINECRAFT:我的世界大电影 | 环球影业(香港) | $19,332,754 |
3 | 美国队长4:勇敢新世界 | 迪士尼 | $15,354,917 |
4 | 临时决斗 | 安乐影片 | $12,479,465 |
5 | 赎梦 | 高先电影 | $12,183,983 |
6 | 看我今天怎么说 | 天下一电影 | $12,089,556 |
7 | 雷霆特攻队* | 迪士尼 | $11,776,841 |
8 | 祥赌必赢 | 美亚娱乐、洲立 | $10,943,673 |
9 | 香港四径大步走 | 安乐影片 | $10,257,070 |
10 | 米奇17号 | 环球影业(香港) | $9,644,433 |
排名 | 片名 | 发行商 | 票房(港元) |
---|---|---|---|
1 | 临时决斗 | 安乐影片 | $12,479,465 |
2 | 赎梦 | 高先电影 | $12,409,800 |
3 | 看我今天怎么说 | 天下一电影 | $12,089,556 |
4 | 祥赌必赢 | 美亚娱乐、洲立 | $10,943,673 |
5 | 香港四径大步走 | 安乐影片 | $10,257,070 |
6 | 送院途中 | 安乐影片、天下一电影 | $5,179,200 |
7 | 麻雀女王追男仔 | 洲立 | $3,378,481 |
8 | 虎毒不 | 高先电影 | $2,464,800 |
9 | 红豆 | 安乐影片 | $1,946,019 |
10 | 浅浅岁月 | 高先电影 | $933,224 |
备注
[编辑]参考资料
[编辑]注意:因香港影视娱乐网网站已不能存取过往的一周票房资料,故如未有第三方网站(例如archive.org、archive.is)留存网页存档,将不会显示网页链接。
- ^ 12月30日-1月5日票房紀錄. [2025-01-08]. (原始内容存档于2025-01-08).
- ^ 1月6日-1月12日票房紀錄. [2025-01-14]. (原始内容存档于2025-01-14).
- ^ 1月13日-1月19日票房紀錄. [2025-01-14]. (原始内容存档于2025-01-22).
- ^ 1月20日-1月26日票房紀錄. [2025-02-03]. (原始内容存档于2025-02-03).
- ^ 1月27日-2月2日票房紀錄. [2025-02-08]. (原始内容存档于2025-02-08).
- ^ 2月3日-2月9日票房紀錄. [2025-02-18]. (原始内容存档于2025-02-18).
- ^ 2月10日-2月16日票房紀錄. [2025-02-18]. (原始内容存档于2025-02-18).
- ^ 2月17日-2月23日票房紀錄. [2025-02-26]. (原始内容存档于2025-02-26).
- ^ 2月24日-3月2日票房紀錄. [2025-03-05]. (原始内容存档于2025-03-05).
- ^ 2月24日-3月2日票房紀錄. [2025-03-05]. (原始内容存档于2025-03-05).
- ^ 2月24日-3月2日票房紀錄. [2025-03-19]. (原始内容存档于2025-03-19).
- ^ 2月24日-3月2日票房紀錄. [2025-03-19]. (原始内容存档于2025-03-19).
- ^ 3月24日-3月30日票房紀錄. [2025-02-08]. (原始内容存档于2025-02-08).
- ^ 3月31日-4月6票房紀錄. [2025-04-09]. (原始内容存档于2025-04-09).
- ^ 2月24日-3月2日票房紀錄. [2025-04-09]. (原始内容存档于2025-04-09).
- ^ 4月14日-4月20日票房紀錄. [2025-05-02]. (原始内容存档于2025-05-02).
- ^ 4月21日-4月27日票房紀錄. [2025-05-08]. (原始内容存档于2025-05-08).
- ^ 4月28日-5月4日票房紀錄. [2025-05-08]. (原始内容存档于2025-05-08).