分类:初级不适用重要度生物条目
外观
![]() | 致管理员:即使本分类不含任何页面,也请不要将其删除! 本分类有时甚至大部分时间可能是空的。 |
质量 | 重要度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
极高 | 高 | 中 | 低 | 极低 | 不适用 | 未知 | 合计 | |
典范 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
甲 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
优良 | 13 | 11 | 11 | 38 | 0 | 0 | 0 | 73 |
乙 | 5 | 11 | 56 | 79 | 1 | 0 | 0 | 152 |
丙 | 16 | 86 | 101 | 178 | 7 | 1 | 7 | 396 |
初 | 16 | 303 | 421 | 3,822 | 17 | 0 | 497 | 5,074 |
小作品 | 3 | 25 | 574 | 4,957 | 7 | 2 | 78,806 | 84,367 |
特色列表 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
列表 | 0 | 2 | 4 | 100 | 0 | 17 | 0 | 123 |
分类 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11,860 | 0 | 11,860 |
消歧义 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 178 |
主题 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
专题 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
重定向 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,605 |
模板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,117 | 0 | 2,117 |
模块 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
非条目 | 0 | 0 | 6 | 258 | 0 | 1 | 0 | 1 |
未评 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1,791 | 1,792 |
合计 | 55 | 440 | 1,178 | 9,440 | 33 | 17,554 | 81,100 | 109,769 |
质量指数 (?) | Σ=81,619 | σ=1.13 | ||||||
2025-05-28 03:16:45 (UTC) |
本分类目前不含有任何页面或媒体文件。