IBSF世界台球锦标赛
外观
IBSF世界台球锦标赛(IBSF World Billiards Championship),旧称世界业余台球锦标赛(World Amateur Billiards Championship),是英式台球的首要国际业余赛事。该活动的历史可追溯至1951年,自1973年起受到国际台球与斯诺克联合会的认可。
历年决赛结果
[编辑]年度 | 地点 | 赛制 | 冠军 | 比数 | 亚军 |
---|---|---|---|---|---|
1926 | ![]() |
– | ![]() |
循环赛 | ![]() |
1927 | ![]() |
– | ![]() |
循环赛 | ![]() |
1929 | ![]() |
– | ![]() |
循环赛 | ![]() |
1931 | ![]() |
– | ![]() |
循环赛 | ![]() |
1933 | ![]() |
– | ![]() |
循环赛 | ![]() |
1935 | ![]() |
– | ![]() |
循环赛 | ![]() |
1936 | ![]() |
– | ![]() |
循环赛 | ![]() |
1938 | ![]() |
– | ![]() |
循环赛 | ![]() |
1939-1950年未举办世界锦标赛 | |||||
1951 | ![]() |
– | ![]() |
循环赛 | ![]() |
1952 | ![]() |
– | ![]() |
循环赛 | ![]() |
1954 | ![]() |
– | ![]() |
循环赛 | ![]() |
1958 | ![]() |
– | ![]() |
循环赛 | ![]() |
1960 | ![]() |
– | ![]() |
循环赛 | ![]() |
1962 | ![]() |
– | ![]() |
3,623:2,891 | ![]() |
1964 | ![]() |
– | ![]() |
循环赛 | ![]() |
1967 | ![]() |
– | ![]() |
循环赛 | ![]() |
1969 | ![]() |
– | ![]() |
循环赛 | ![]() |
1971 | ![]() |
– | ![]() |
循环赛 | ![]() |
1973 | ![]() |
– | ![]() |
循环赛 | ![]() |
1975 | ![]() |
时间 | ![]() |
3,385:2,268 | ![]() |
1977 | ![]() |
时间 | ![]() |
2,683:2,564 | ![]() |
1979 | ![]() |
时间 | ![]() |
2,943:2,152 | ![]() |
1981 | ![]() |
时间 | ![]() |
2,725:2,631 | ![]() |
1983 | ![]() |
时间 | ![]() |
3,933:2,744 | ![]() |
1985 | ![]() |
时间 | ![]() |
3,809:2,453 | ![]() |
1987 | ![]() |
时间 | ![]() |
4,846:3,256 | ![]() |
1990 | ![]() |
时间 | ![]() |
2,890:2,422 | ![]() |
1996 | ![]() |
时间 | ![]() |
1,741:885 | ![]() |
1997 | ![]() |
时间 | ![]() |
2,895:2,836 | ![]() |
1998 | ![]() |
时间 | ![]() |
1,869:1,439 | ![]() |
1999 | ![]() |
时间 | ![]() |
3,201:1,657 | ![]() |
2000 | ![]() |
分数 | ![]() |
11:9 (50分) | ![]() |
2001 | ![]() |
时间 | ![]() |
3,484:1,289 | ![]() |
2002 | ![]() |
时间 | ![]() |
2,438:1499 | ![]() |
分数 | ![]() |
11:9 (50分) | ![]() | ||
2003 | ![]() |
分数 | ![]() |
6:5 (150分) | ![]() |
2005 | ![]() |
时间 | ![]() |
2,242:1,717 | ![]() |
分数 | ![]() |
6:2 (150分) | ![]() | ||
2007 | ![]() |
时间 | ![]() |
1,946:1,488 | ![]() |
分数 | ![]() |
6:4 (150分) | ![]() | ||
2008 | ![]() |
时间 | ![]() |
2,368:2,020 | ![]() |
分数 | ![]() |
6:1 (150分) | ![]() | ||
2010 | ![]() |
时间 | ![]() |
4,120:784 | ![]() |
分数 | ![]() |
6:0 (150分) | ![]() | ||
2011 | ![]() |
时间 | ![]() |
3,001:519 | ![]() |
分数 | ![]() |
6:3 (150分) | ![]() | ||
2012-2014年世界锦标赛请参阅世界台球锦标赛 | |||||
2015 | ![]() |
时间 | ![]() |
2,408:1,240 | ![]() |
分数 | ![]() |
6:4 (150分) | ![]() | ||
2016 | ![]() |
时间[3] | ![]() |
1,500:617 | ![]() |
分数[4] | ![]() |
6:3 (150分) | ![]() | ||
2017 | ![]() |
时间[5] | ![]() |
1,500:1,284 | ![]() |
分数[6] | ![]() |
6:2 (150分) | ![]() | ||
2018 | ![]() |
时间[7] | ![]() |
1,500:299 | ![]() |
分数[8] | ![]() |
6:2 (150分) | ![]() |
相关条目
[编辑]参考文献
[编辑]- ^ Past Champions. [2013-04-16]. (原始内容存档于2013-04-16) (英语). (页面存档备份,存于互联网档案馆) 存档副本. [2019-05-18]. 原始内容存档于2013-09-29.
- ^ IBSF World Billiards Championship 2015 (页面存档备份,存于互联网档案馆) auf ibsf.info. Abgerufen am 5, Oktober 2015,
- ^ IBSF Billiards Championships Long up - Bengaluru / India 2016. International Billiards & Snooker Federation. [2018-11-30].
|periodical=
和|work=
只需其一 (帮助) (页面存档备份,存于互联网档案馆) 存档副本. [2019-05-18]. 原始内容存档于2016-12-10. - ^ IBSF Billiards Championships 150 up - Bengaluru / India 2016. International Billiards & Snooker Federation. [2018-11-30].
|periodical=
和|work=
只需其一 (帮助) (页面存档备份,存于互联网档案馆) 存档副本. [2019-05-18]. 原始内容存档于2020-06-27. - ^ IBSF World Billiards Championships Long up - Doha / Qatar 2017. International Billiards & Snooker Federation. [2018-11-30].
|periodical=
和|work=
只需其一 (帮助) (页面存档备份,存于互联网档案馆) 存档副本. [2019-05-18]. 原始内容存档于2019-05-14. - ^ IBSF World Billiards Championships 150 up - Doha / Qatar 2017. International Billiards & Snooker Federation. [2018-11-30].
|periodical=
和|work=
只需其一 (帮助) (页面存档备份,存于互联网档案馆) 存档副本. [2019-05-18]. 原始内容存档于2019-06-02. - ^ IBSF Billiards Championships Long up - Yangon / Myanmar 2018. International Billiards & Snooker Federation. [2018-11-30].
|periodical=
和|work=
只需其一 (帮助) (页面存档备份,存于互联网档案馆) 存档副本. [2019-05-18]. 原始内容存档于2019-05-30. - ^ IBSF Billiards Championships 150 up - Yangon / Myanmar 2018. International Billiards & Snooker Federation. [2018-11-30].
|periodical=
和|work=
只需其一 (帮助) (页面存档备份,存于互联网档案馆) 存档副本. [2019-05-18]. 原始内容存档于2019-05-30.