模板:Infobox national futsal team
外观

to {{{date}}} | ||||
---|---|---|---|---|
[[File:{{{Badge}}}|{{{Badge_size}}}|Shirt badge/Association crest]] | ||||
昵称 | {{{Nickname}}} | |||
协会 | {{{Association}}} | |||
联合会 | {{{Confederation}}} | |||
主教练 | {{{Coach}}} | |||
助理教练 | {{{Asst Manager}}} | |||
队长 | {{{Captain}}} | |||
最佳球员 | {{{Most caps}}} | |||
神射手 | {{{Top scorer}}} | |||
主场 | {{{Home Stadium}}} | |||
FIFA代码 | {{{FIFA Trigramme}}} | |||
FIFA排名 | {{{FIFA Rank}}} | |||
最高FIFA排名 | {{{FIFA max}}} ({{{FIFA max date}}}) | |||
最低FIFA排名 | {{{FIFA min}}} ({{{FIFA min date}}}) | |||
| ||||
首场国际比赛 | ||||
{{{First game}}} | ||||
最大比分胜利 | ||||
{{{Largest win}}} | ||||
最大比分失利 | ||||
{{{Largest loss}}} | ||||
世界杯 | ||||
参赛次数 | {{{World cup apps}}} (第一次在[[{{{World cup first}}}世界杯五人制足球赛|{{{World cup first}}}]]) | |||
最佳成绩 | {{{World cup best}}} | |||
{{{Regional name}}} | ||||
参赛次数 | {{{Regional cup apps}}} (第一次在{{{Regional cup first}}}) | |||
最佳成绩 | {{{Regional cup best}}} | |||
World Cup | ||||
参赛次数 | {{{AMF World cup apps}}} (第一次在[[{{{AMF World cup first}}} AMF Futsal World Cup|{{{AMF World cup first}}}]]) | |||
最佳成绩 | {{{AMF World cup best}}} | |||
World Cup | ||||
参赛次数 | {{{AMF W World cup apps}}} (第一次在[[{{{AMF W World cup first}}} AMF Futsal Women's World Cup|{{{AMF W World cup first}}}]]) | |||
最佳成绩 | {{{AMF W World cup best}}} | |||
{{{Futsal Regional name}}} | ||||
参赛次数 | {{{Futsal Regional cup apps}}} (第一次在{{{Futsal Regional cup first}}}) | |||
最佳成绩 | {{{Futsal Regional cup best}}} | |||
{{{2ndRegional name}}} | ||||
参赛次数 | {{{2ndRegional cup apps}}} (第一次在{{{2ndRegional cup first}}}) | |||
最佳成绩 | {{{2ndRegional cup best}}} | |||
Confederations Cup | ||||
参赛次数 | {{{Confederations cup apps}}} (第一次在{{{Confederations cup first}}}) | |||
最佳成绩 | {{{Confederations cup best}}} | |||
Grand Prix de Futsal | ||||
参赛次数 | {{{Grand Prix apps}}} (第一次在{{{Grand Prix first}}}) | |||
最佳成绩 | {{{Grand Prix best}}} |
{{Infobox national futsal team
| Name =
| date =
| Badge =
| Badge_size =
| Nickname =
| Association =
| Confederation =
| Coach =
| Asst Manager =
| Captain =
| Most caps =
| Top scorer =
| Home Stadium =
| FIFA Trigramme =
| FIFA Rank =
| FIFA max =
| FIFA max date =
| FIFA min =
| FIFA min date =
| kit =
| kit_image1 =
| kit_image2 =
| kit_image3 =
| pattern_name1 =
| pattern_name2 =
| pattern_name3 =
| pattern_la1 =
| pattern_b1 =
| pattern_ra1 =
| pattern_sh1 =
| pattern_so1 =
| leftarm1 =
| body1 =
| rightarm1 =
| shorts1 =
| socks1 =
| pattern_la2 =
| pattern_b2 =
| pattern_ra2 =
| pattern_sh2 =
| pattern_so2 =
| leftarm2 =
| body2 =
| rightarm2 =
| shorts2 =
| socks2 =
| pattern_la3 =
| pattern_b3 =
| pattern_ra3 =
| pattern_sh3 =
| pattern_so3 =
| leftarm3 =
| body3 =
| rightarm3 =
| shorts3 =
| socks3 =
| American =
| First game =
| Largest win =
| Largest loss =
| World cup apps =
| World cup first =
| World cup best =
| W World cup apps =
| W World cup first =
| W World cup best =
| Regional cup apps =
| Regional name =
| Regional cup first =
| Regional cup best =
| AMF World cup apps =
| AMF World cup first =
| AMF World cup best =
| AMF W World cup apps =
| AMF W World cup first =
| AMF W World cup best =
| Futsal Regional cup apps =
| Futsal Regional name =
| Futsal Regional cup first =
| Futsal Regional cup best =
| 2ndRegional cup apps =
| 2ndRegional name =
| 2ndRegional cup first =
| 2ndRegional cup best =
| Confederations cup apps =
| Confederations cup first =
| Confederations cup best =
| Grand Prix apps =
| Grand Prix first =
| Grand Prix best =
}}