用户:Kcx36/沙盒28
外观
名称 | 编号 | 分类 | 时代 | 位置 | 图片 | |
---|---|---|---|---|---|---|
茶马古道(勐腊段)[2][3][4] | 漫撒旧家下水井路段 | 7-0516-1-516 | 古遗址 | 唐至民国 | 易武镇 | |
易比村段 | 易武镇 | |||||
么连丫口路段 | 易武镇 | |||||
落水洞路段 | 易武镇麻黑村 22°00′27″N 101°28′55″E / 22.00743°N 101.48204°E |
|||||
麻黑村路段 | 易武镇麻黑村 22°01′28″N 101°29′20″E / 22.02456°N 101.48885°E |
|||||
大漆树至老曼撒路段 | 易武镇 | |||||
大漆树至瑶族丁家下寨路段 | 易武镇曼腊村 | |||||
老曼撒村路段 | 易武镇 | |||||
烂田路段 | 易武镇曼腊村 | |||||
蒲桑河路段 | 易武镇 | |||||
汉族丁家寨路段 | 易武镇曼腊村汉族丁家寨 | |||||
大寨路段 | 易武镇 | |||||
曼乃旧庙路段 | 易武镇曼乃村旧庙 | |||||
龙树河路段 | 易武镇曼腊村大寨 | |||||
茶马古道起始点 | 易武镇易武村十字街 | |||||
同兴号 | 易武镇易武村十字街 21°58′42″N 101°27′59″E / 21.97843°N 101.46626°E |
|||||
车顺号 | 易武镇易武村十字街 21°58′39″N 101°27′59″E / 21.97745°N 101.46650°E |
|||||
同昌号 | 易武镇易武村十字街 21°58′44″N 101°28′01″E / 21.97884°N 101.46701°E |
|||||
同庆号 | 易武镇易武村十字街 21°58′42″N 101°27′59″E / 21.97827°N 101.46637°E |
|||||
王少和旧居 | 易武镇易武村十字街马鞍坡南面半山腰 21°58′40″N 101°28′00″E / 21.97772°N 101.46656°E |
|||||
麻黑古茶园 | 易武镇麻黑村 22°00′33″N 101°28′58″E / 22.00920°N 101.48264°E |
- ^ 勐腊县文物博物馆单位文物安全直接责任人公告公示. 勐腊县人民政府. 2021-04-08 [2024-05-15].
- ^ 勐腊县易武镇人民政府. 易武镇人民政府关于进一步加强茶马古道等珍贵文物保护工作的告示. 微信公众平台. 2020-05-13 [2025-01-27].
- ^ 一篇文章带你走进易武百年老字号. 微信公众平台. 2021-07-15 [2025-01-27].
- ^ 马哲峰. 茶马古道易武山. 微信公众平台. 2024-12-17 [2025-01-27].