用户:Matt Zhuang/112年台铁车站客运量
外观
用途
[编辑]利用 Template:TR_annual_ridership 抓各车站的2023年运量以进行Template:Tabular query压力测试。
分页
[编辑]总表格
[编辑]纵贯线~沙仑线
[编辑]车站 | 上车 | 下车 | 上下车 | 上车(均) | 下车(均) | 上下车(均) |
---|---|---|---|---|---|---|
纵贯线(含海线) | ||||||
基隆车站 | 3,106,621 | 2,953,481 | 6,060,102 | 8,511 | 8,092 | 16,603 |
三坑车站 | 497,274 | 521,378 | 1,018,652 | 1,362 | 1,428 | 2,791 |
八堵车站 | 841,176 | 773,569 | 1,614,745 | 2,305 | 2,119 | 4,424 |
七堵车站 | 2,102,958 | 2,102,273 | 4,205,231 | 5,762 | 5,760 | 11,521 |
百福车站 | 894,297 | 884,315 | 1,778,612 | 2,450 | 2,423 | 4,873 |
五堵车站 | 803,394 | 661,275 | 1,464,669 | 2,201 | 1,812 | 4,013 |
汐止车站 | 3,632,747 | 3,759,158 | 7,391,905 | 9,953 | 10,299 | 20,252 |
汐科车站 | 3,901,234 | 3,906,403 | 7,807,637 | 10,688 | 10,702 | 21,391 |
南港车站 | 4,710,761 | 4,941,743 | 9,652,504 | 12,906 | 13,539 | 26,445 |
松山车站 (台湾) | 5,893,798 | 6,012,218 | 11,906,016 | 16,147 | 16,472 | 32,619 |
台北车站 | 20,917,214 | 20,512,434 | 41,429,648 | 57,307 | 56,198 | 113,506 |
万华车站 | 1,629,418 | 1,615,077 | 3,244,495 | 4,464 | 4,425 | 8,889 |
板桥车站 (台湾) | 8,382,414 | 8,401,275 | 16,783,689 | 22,966 | 23,017 | 45,983 |
浮洲车站 | 1,128,221 | 1,063,209 | 2,191,430 | 3,091 | 2,913 | 6,004 |
树林车站 | 4,924,178 | 4,975,368 | 9,899,546 | 13,491 | 13,631 | 27,122 |
南树林车站 | 470,268 | 456,190 | 926,458 | 1,288 | 1,250 | 2,538 |
山佳车站 | 591,024 | 586,391 | 1,177,415 | 1,619 | 1,607 | 3,226 |
莺歌车站 | 3,135,180 | 3,139,932 | 6,275,112 | 8,590 | 8,603 | 17,192 |
凤鸣车站 | 尚未启用 | |||||
桃园车站 (桃园市) | 9,574,091 | 9,839,001 | 19,413,092 | 26,230 | 26,956 | 53,187 |
内坜车站 | 3,374,542 | 3,303,836 | 6,678,378 | 9,245 | 9,052 | 18,297 |
中坜车站 | 8,665,629 | 8,793,915 | 17,459,544 | 23,741 | 24,093 | 47,834 |
埔心车站 | 2,110,870 | 2,047,916 | 4,158,786 | 5,783 | 5,611 | 11,394 |
杨梅车站 | 1,771,876 | 1,696,691 | 3,468,567 | 4,854 | 4,648 | 9,503 |
富冈车站 (台铁) | 661,772 | 666,221 | 1,327,993 | 1,813 | 1,825 | 3,638 |
新富车站 | 80,260 | 85,657 | 165,917 | 220 | 235 | 455 |
北湖车站 | 304,883 | 303,797 | 608,680 | 835 | 832 | 1,668 |
湖口车站 | 1,227,496 | 1,231,677 | 2,459,173 | 3,363 | 3,374 | 6,737 |
新丰车站 (台湾) | 1,974,038 | 1,999,609 | 3,973,647 | 5,408 | 5,478 | 10,887 |
竹北车站 | 1,936,866 | 1,945,304 | 3,882,170 | 5,306 | 5,330 | 10,636 |
北新竹车站 | 858,686 | 895,525 | 1,754,211 | 2,353 | 2,453 | 4,806 |
新竹车站 | 6,879,906 | 6,883,711 | 13,763,617 | 18,849 | 18,859 | 37,709 |
三姓桥车站 | 431,982 | 399,841 | 831,823 | 1,184 | 1,095 | 2,279 |
香山车站 (台湾) | 213,848 | 207,192 | 421,040 | 586 | 568 | 1,154 |
崎顶车站 | 92,644 | 98,684 | 191,328 | 254 | 270 | 524 |
竹南车站 | 2,931,758 | 2,958,177 | 5,889,935 | 8,032 | 8,105 | 16,137 |
谈文车站 | 12,799 | 12,698 | 25,497 | 35 | 35 | 70 |
大山车站 (台湾) | 28,378 | 30,924 | 59,302 | 78 | 85 | 162 |
后龙车站 | 401,952 | 377,079 | 779,031 | 1,101 | 1,033 | 2,134 |
龙港车站 | 8,651 | 9,586 | 18,237 | 24 | 26 | 50 |
白沙屯车站 | 247,661 | 259,823 | 507,484 | 679 | 712 | 1,390 |
新埔车站 (苗栗县) | 23,084 | 24,329 | 47,413 | 63 | 67 | 130 |
通霄车站 | 292,377 | 283,990 | 576,367 | 801 | 778 | 1,579 |
苑里车站 | 536,467 | 527,555 | 1,064,022 | 1,470 | 1,445 | 2,915 |
日南车站 (台湾) | 110,478 | 112,021 | 222,499 | 303 | 307 | 610 |
大甲车站 | 956,757 | 955,285 | 1,912,042 | 2,621 | 2,617 | 5,238 |
台中港车站 | 36,182 | 41,330 | 77,512 | 99 | 113 | 212 |
清水车站 (台湾) | 443,507 | 440,782 | 884,289 | 1,215 | 1,208 | 2,423 |
沙鹿车站 | 934,747 | 911,306 | 1,846,053 | 2,561 | 2,497 | 5,058 |
龙井车站 | 154,955 | 157,544 | 312,499 | 425 | 432 | 856 |
大肚车站 | 248,674 | 238,372 | 487,046 | 681 | 653 | 1,334 |
追分车站 (台湾) | 247,307 | 85,797 | 333,104 | 678 | 235 | 913 |
彰化车站 | 4,559,482 | 4,635,115 | 9,194,597 | 12,492 | 12,699 | 25,191 |
花坛车站 | 399,690 | 425,805 | 825,495 | 1,095 | 1,167 | 2,262 |
大村车站 (台湾) | 282,894 | 291,934 | 574,828 | 775 | 800 | 1,575 |
员林车站 | 2,541,410 | 2,574,512 | 5,115,922 | 6,963 | 7,053 | 14,016 |
永靖车站 | 176,459 | 191,181 | 367,640 | 483 | 524 | 1,007 |
社头车站 | 365,890 | 374,402 | 740,292 | 1,002 | 1,026 | 2,028 |
田中车站 (台湾) | 836,257 | 836,446 | 1,672,703 | 2,291 | 2,292 | 4,583 |
二水车站 | 342,093 | 338,410 | 680,503 | 937 | 927 | 1,864 |
林内车站 | 265,482 | 266,978 | 532,460 | 727 | 731 | 1,459 |
石榴车站 | 59,660 | 64,790 | 124,450 | 163 | 178 | 341 |
斗六车站 | 1,909,860 | 1,918,615 | 3,828,475 | 5,232 | 5,256 | 10,489 |
斗南车站 | 683,187 | 680,037 | 1,363,224 | 1,872 | 1,863 | 3,735 |
石龟车站 | 42,359 | 45,512 | 87,871 | 116 | 125 | 241 |
大林车站 (台湾) | 551,224 | 534,799 | 1,086,023 | 1,510 | 1,465 | 2,975 |
民雄车站 | 646,946 | 627,164 | 1,274,110 | 1,772 | 1,718 | 3,491 |
嘉北车站 | 248,735 | 255,971 | 504,706 | 681 | 701 | 1,383 |
嘉义车站 | 3,386,054 | 3,386,760 | 6,772,814 | 9,277 | 9,279 | 18,556 |
北回归线车站 | 已废站 | |||||
水上车站 (台湾) | 228,984 | 223,393 | 452,377 | 627 | 612 | 1,239 |
南靖车站 | 66,794 | 67,707 | 134,501 | 183 | 185 | 368 |
后壁车站 | 193,195 | 192,514 | 385,709 | 529 | 527 | 1,057 |
新营车站 | 1,707,907 | 1,718,992 | 3,426,899 | 4,679 | 4,710 | 9,389 |
柳营车站 | 280,601 | 269,434 | 550,035 | 769 | 738 | 1,507 |
林凤营车站 | 184,221 | 185,384 | 369,605 | 505 | 508 | 1,013 |
隆田车站 | 442,952 | 438,131 | 881,083 | 1,214 | 1,200 | 2,414 |
拔林车站 | 57,527 | 57,610 | 115,137 | 158 | 158 | 315 |
善化车站 | 1,145,614 | 1,145,279 | 2,290,893 | 3,139 | 3,138 | 6,276 |
南科车站 | 485,685 | 443,241 | 928,926 | 1,331 | 1,214 | 2,545 |
新市车站 (台湾) | 770,622 | 753,670 | 1,524,292 | 2,111 | 2,065 | 4,176 |
永康车站 | 1,043,793 | 1,023,286 | 2,067,079 | 2,860 | 2,804 | 5,663 |
大桥车站 (台湾) | 1,183,600 | 1,168,285 | 2,351,885 | 3,243 | 3,201 | 6,444 |
台南车站 | 8,403,516 | 8,570,819 | 16,974,335 | 23,023 | 23,482 | 46,505 |
林森车站 | 尚未启用 | |||||
南台南车站 | 废站中,尚未复站 | |||||
保安车站 | 479,004 | 507,170 | 986,174 | 1,312 | 1,390 | 2,702 |
仁德车站 | 279,123 | 280,775 | 559,898 | 765 | 769 | 1,534 |
中洲车站 | 135,617 | 134,679 | 270,296 | 372 | 369 | 741 |
大湖车站 | 596,840 | 559,185 | 1,156,025 | 1,635 | 1,532 | 3,167 |
路竹车站 | 539,983 | 551,186 | 1,091,169 | 1,479 | 1,510 | 2,990 |
冈山车站 (台湾铁路) | 881,054 | 889,176 | 1,770,230 | 2,414 | 2,436 | 4,850 |
桥头车站 (台湾) | 480,903 | 546,170 | 1,027,073 | 1,318 | 1,496 | 2,814 |
楠梓车站 | 791,594 | 772,510 | 1,564,104 | 2,169 | 2,116 | 4,285 |
新左营车站 | 4,102,670 | 4,075,720 | 8,178,390 | 11,240 | 11,166 | 22,407 |
左营车站 | 312,221 | 316,032 | 628,253 | 855 | 866 | 1,721 |
内惟车站 | 281,463 | 285,731 | 567,194 | 771 | 783 | 1,554 |
美术馆车站 | 440,794 | 453,825 | 894,619 | 1,208 | 1,243 | 2,451 |
鼓山车站 | 164,690 | 168,316 | 333,006 | 451 | 461 | 912 |
三块厝车站 | 209,829 | 218,179 | 428,008 | 575 | 598 | 1,173 |
高雄车站 | 4,749,913 | 4,747,319 | 9,497,232 | 13,013 | 13,006 | 26,020 |
高雄港车站 | 已废站 | |||||
中和线(已废线) | ||||||
中和车站 | 已废站 | |||||
林口线(已废线) | ||||||
林口车站 (台铁) | 已废站 | |||||
内湾线 | ||||||
千甲车站 | 103,408 | 98,351 | 201,759 | 283 | 269 | 553 |
新庄车站 (新竹市) | 695,135 | 710,101 | 1,405,236 | 1,904 | 1,945 | 3,850 |
竹中车站 | 254,428 | 264,571 | 518,999 | 697 | 725 | 1,422 |
上员车站 | 21,705 | 22,645 | 44,350 | 59 | 62 | 122 |
荣华车站 | 55,317 | 48,407 | 103,724 | 152 | 133 | 284 |
竹东车站 | 182,183 | 177,621 | 359,804 | 499 | 487 | 986 |
横山车站 (新竹县) | 27,429 | 29,920 | 57,349 | 75 | 82 | 157 |
九赞头车站 | 15,816 | 15,905 | 31,721 | 43 | 44 | 87 |
合兴车站 | 25,128 | 33,398 | 58,526 | 69 | 92 | 160 |
富贵车站 (台湾) | 3,288 | 8,973 | 12,261 | 9 | 25 | 34 |
内湾车站 | 178,848 | 165,275 | 344,123 | 490 | 453 | 943 |
六家线 | ||||||
六家车站 | 1,253,503 | 1,197,005 | 2,450,508 | 3,434 | 3,279 | 6,714 |
台中线 | ||||||
造桥车站 | 109,616 | 114,413 | 224,029 | 300 | 313 | 614 |
丰富车站 (台湾) | 330,382 | 329,011 | 659,393 | 905 | 901 | 1,807 |
苗栗车站 | 1,907,357 | 1,878,296 | 3,785,653 | 5,226 | 5,146 | 10,372 |
南势车站 | 43,125 | 43,686 | 86,811 | 118 | 120 | 238 |
铜锣车站 | 329,191 | 332,790 | 661,981 | 902 | 912 | 1,814 |
三义车站 | 256,101 | 261,867 | 517,968 | 702 | 717 | 1,419 |
胜兴车站 | 旧山线,已转型铁道自行车 | |||||
泰安车站 (旧山线) | 旧山线,无定期班次 | |||||
泰安车站 (台中线) | 192,901 | 200,642 | 393,543 | 528 | 550 | 1,078 |
后里车站 | 808,806 | 811,381 | 1,620,187 | 2,216 | 2,223 | 4,439 |
丰原车站 (台湾) | 2,619,992 | 2,713,599 | 5,333,591 | 7,178 | 7,435 | 14,613 |
栗林车站 (台湾) | 329,909 | 313,279 | 643,188 | 904 | 858 | 1,762 |
潭子车站 | 836,376 | 823,312 | 1,659,688 | 2,291 | 2,256 | 4,547 |
头家厝车站 | 220,339 | 216,124 | 436,463 | 604 | 592 | 1,196 |
松竹车站 | 850,286 | 854,427 | 1,704,713 | 2,330 | 2,341 | 4,670 |
太原车站 (台湾) | 790,262 | 780,197 | 1,570,459 | 2,165 | 2,138 | 4,303 |
精武车站 | 486,951 | 479,661 | 966,612 | 1,334 | 1,314 | 2,648 |
台中车站 | 8,657,471 | 8,621,783 | 17,279,254 | 23,719 | 23,621 | 47,340 |
大庆车站 | 1,085,157 | 1,038,349 | 2,123,506 | 2,973 | 2,845 | 5,818 |
五权车站 | 615,671 | 623,724 | 1,239,395 | 1,687 | 1,709 | 3,396 |
乌日车站 | 228,170 | 238,993 | 467,163 | 625 | 655 | 1,280 |
新乌日车站 | 2,768,894 | 2,574,740 | 5,343,634 | 7,586 | 7,054 | 14,640 |
成功车站 | 213,148 | 382,614 | 595,762 | 584 | 1,048 | 1,632 |
东势线(已废线) | ||||||
朴口车站 | 已废站 | |||||
石冈车站 (台湾) | ||||||
梅子车站 | ||||||
东势车站 | ||||||
神冈线(已废线) | ||||||
神冈车站 | 已废站 | |||||
集集线 | ||||||
源泉车站 | 9,391 | 10,500 | 19,891 | 26 | 29 | 54 |
浊水车站 | 30,449 | 28,274 | 58,723 | 83 | 77 | 161 |
龙泉车站 | 6,258 | 8,236 | 14,494 | 17 | 23 | 40 |
集集车站 | 80,403 | 73,446 | 153,849 | 220 | 201 | 422 |
水里车站 | 22,700 | 31,255 | 53,955 | 62 | 86 | 148 |
车埕车站 | 34,597 | 40,053 | 74,650 | 95 | 110 | 205 |
沙仑线 | ||||||
长荣大学车站 | 208,298 | 202,794 | 411,092 | 571 | 556 | 1,126 |
沙仑车站 | 1,086,709 | 992,095 | 2,078,804 | 2,977 | 2,718 | 5,695 |
屏东线~深澳线
[编辑]车站 | 上车 | 下车 | 上下车 | 上车(均) | 下车(均) | 上下车(均) |
---|---|---|---|---|---|---|
屏东线 | ||||||
民族车站 | 299,141 | 298,458 | 597,599 | 820 | 818 | 1,637 |
科工馆车站 | 516,648 | 494,539 | 1,011,187 | 1,415 | 1,355 | 2,770 |
正义车站 | 436,407 | 426,873 | 863,280 | 1,196 | 1,170 | 2,365 |
凤山车站 (台铁) | 1,819,493 | 1,785,603 | 3,605,096 | 4,985 | 4,892 | 9,877 |
后庄车站 | 211,723 | 213,410 | 425,133 | 580 | 585 | 1,165 |
九曲堂车站 | 392,541 | 399,686 | 792,227 | 1,075 | 1,095 | 2,170 |
六块厝车站 | 46,799 | 50,588 | 97,387 | 128 | 139 | 267 |
屏东车站 | 3,524,723 | 3,562,970 | 7,087,693 | 9,657 | 9,762 | 19,418 |
归来车站 | 86,274 | 89,216 | 175,490 | 236 | 244 | 481 |
麟洛车站 | 63,679 | 66,374 | 130,053 | 174 | 182 | 356 |
西势车站 | 287,535 | 278,186 | 565,721 | 788 | 762 | 1,550 |
竹田车站 (台湾) | 91,024 | 92,696 | 183,720 | 249 | 254 | 503 |
潮州车站 (台湾) | 1,318,983 | 1,322,611 | 2,641,594 | 3,614 | 3,624 | 7,237 |
崁顶车站 | 56,257 | 50,176 | 106,433 | 154 | 137 | 292 |
南州车站 | 178,585 | 175,463 | 354,048 | 489 | 481 | 970 |
镇安车站 | 10,327 | 10,964 | 21,291 | 28 | 30 | 58 |
林边车站 | 175,609 | 175,706 | 351,315 | 481 | 481 | 963 |
佳冬车站 | 53,949 | 54,890 | 108,839 | 148 | 150 | 298 |
东海车站 (台湾) | 22,838 | 44,607 | 67,445 | 63 | 122 | 185 |
建兴车站 | 已废站 | |||||
枋寮车站 | 397,303 | 383,258 | 780,561 | 1,089 | 1,050 | 2,139 |
东港线(已废线) | ||||||
大鹏车站 | 已废站 | |||||
东港车站 (台湾) | ||||||
南回线 | ||||||
加禄车站 | 25,451 | 423 | 25,874 | 70 | 1 | 71 |
内狮车站 | 1,152 | 1,202 | 2,354 | 3 | 3 | 6 |
枋山车站 | 676 | 1,983 | 2,659 | 2 | 5 | 7 |
枋野车站 | 0 | 1,064 | 1,064 | 0 | 3 | 3 |
古庄车站 | 已降为无人号志站 | |||||
大武车站 | 69,775 | 67,020 | 136,795 | 191 | 184 | 375 |
富山号志站 | 已废站 | |||||
泷溪车站 | 7,414 | 7,597 | 15,011 | 20 | 21 | 41 |
多良车站 (台湾) | 已废站 | |||||
金仑车站 | 199,921 | 201,903 | 401,824 | 548 | 553 | 1,101 |
香兰车站 | 已废站 | |||||
太麻里车站 | 62,351 | 63,298 | 125,649 | 171 | 173 | 344 |
三和车站 | 已废站 | |||||
知本车站 | 234,936 | 232,939 | 467,875 | 644 | 638 | 1,282 |
康乐车站 | 4,806 | 5,043 | 9,849 | 13 | 14 | 27 |
台东线 | ||||||
花莲港车站 | 无客运业务 | |||||
吉安车站 | 186,454 | 186,313 | 372,767 | 511 | 510 | 1,021 |
干城车站 | 已废站 | |||||
志学车站 | 134,069 | 124,914 | 258,983 | 367 | 342 | 710 |
平和车站 (台湾) | 2,103 | 3,107 | 5,210 | 6 | 9 | 14 |
寿丰车站 | 113,640 | 114,348 | 227,988 | 311 | 313 | 625 |
丰田车站 (台湾) | 17,501 | 15,393 | 32,894 | 48 | 42 | 90 |
溪口车站 | 已废站 | |||||
林荣新光车站 | 11,940 | 12,244 | 24,184 | 33 | 34 | 66 |
南平车站 (台湾) | 6,749 | 7,116 | 13,865 | 18 | 19 | 38 |
凤林车站 | 120,658 | 119,356 | 240,014 | 331 | 327 | 658 |
万荣车站 | 13,820 | 14,061 | 27,881 | 38 | 39 | 76 |
光复车站 | 155,488 | 155,113 | 310,601 | 426 | 425 | 851 |
大富车站 | 2,086 | 2,124 | 4,210 | 6 | 6 | 12 |
富源车站 (花莲县) | 12,999 | 12,953 | 25,952 | 36 | 35 | 71 |
瑞北车站 | 已废站 | |||||
瑞穗车站 (台湾) | 209,358 | 211,816 | 421,174 | 574 | 580 | 1,154 |
三民车站 | 3,107 | 4,173 | 7,280 | 9 | 11 | 20 |
大禹车站 | 已废站 | |||||
玉里车站 | 447,391 | 444,820 | 892,211 | 1,226 | 1,219 | 2,444 |
安通车站 | 已废站 | |||||
东里车站 | 4,439 | 4,329 | 8,768 | 12 | 12 | 24 |
东竹车站 | 2,984 | 2,864 | 5,848 | 8 | 8 | 16 |
富里车站 | 58,832 | 57,806 | 116,638 | 161 | 158 | 320 |
池上车站 (台湾) | 210,439 | 213,563 | 424,002 | 577 | 585 | 1,162 |
海端车站 | 2,167 | 2,582 | 4,749 | 6 | 7 | 13 |
关山车站 (台湾) | 185,013 | 179,526 | 364,539 | 507 | 492 | 999 |
月美车站 | 已废站 | |||||
瑞和车站 | 2,742 | 2,276 | 5,018 | 8 | 6 | 14 |
瑞源车站 | 13,420 | 12,835 | 26,255 | 37 | 35 | 72 |
鹿野车站 | 74,104 | 71,806 | 145,910 | 203 | 197 | 400 |
山里车站 | 2,168 | 2,705 | 4,873 | 6 | 7 | 13 |
台东车站 | 1,757,435 | 1,782,342 | 3,539,777 | 4,815 | 4,883 | 9,698 |
马兰车站 | 已废站 | |||||
台东旧站 | ||||||
北回线 | ||||||
永春车站 | 已废站 | |||||
永乐车站 (宜兰县) | 4,182 | 4,348 | 8,530 | 11 | 12 | 23 |
东澳车站 | 64,553 | 64,295 | 128,848 | 177 | 176 | 353 |
南澳车站 | 251,803 | 249,091 | 500,894 | 690 | 682 | 1,372 |
武塔车站 | 4,296 | 4,674 | 8,970 | 12 | 13 | 25 |
汉本车站 | 3,158 | 2,918 | 6,076 | 9 | 8 | 17 |
和平车站 (花莲县) | 247,207 | 249,616 | 496,823 | 677 | 684 | 1,361 |
和仁车站 | 15,162 | 16,002 | 31,164 | 42 | 44 | 85 |
崇德车站 | 9,567 | 8,222 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 |
新城(太鲁阁)车站 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 |
景美车站 (花莲县) | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 |
北埔车站 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 |
花莲车站 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 |
宜兰线 | ||||||
暖暖车站 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 |
四脚亭车站 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 |
瑞芳车站 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 |
猴硐车站 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 |
三貂岭车站 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 |
牡丹车站 (台湾) | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 |
双溪车站 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 |
贡寮车站 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 |
福隆车站 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 |
石城车站 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 |
大里车站 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 |
大溪车站 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 |
龟山车站 (台湾) | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 |
外澳车站 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 |
头城车站 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 |
顶埔车站 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 |
礁溪车站 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 |
四城车站 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 |
宜兰车站 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 |
二结车站 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 |
中里车站 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 |
罗东车站 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 |
冬山车站 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 |
新马车站 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 |
苏澳新车站 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 |
苏澳车站 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 |
平溪线 | ||||||
大华车站 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 |
十分车站 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 |
望古车站 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 |
岭脚车站 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 |
