维基百科:其他语言的维基百科优良条目/约鲁巴语版
外观
条目一览
[编辑]# | 约鲁巴语版条目 | 隶属于 | 中文版条目 | 语言数 |
---|---|---|---|---|
1 | Orílẹ̀ èdè America | 国家、联邦共和国、超级大国 | ✓ 美国 | 417 |
2 | Kòlómbìà | 国家、共和制、世俗国家 | ✓ 哥伦比亚 | 359 |
3 | Indonésíà | 国家、总统制、岛屿国家 | ✓ 印度尼西亚 ![]() |
356 |
4 | Bangladẹ́shì | 国家、人民共和国、主权国家 | ✓ 孟加拉国 | 334 |
5 | Barack Obama | 人类 | ✓ 贝拉克·奥巴马 | 333 |
6 | Nàìjíríà | 国家、联邦共和国、主权国家 | ✓ 尼日利亚 | 331 |
7 | Ẹ̀sìn Islam | 世界主要宗教 | ✓ 伊斯兰教 ![]() |
329 |
8 | Ìmòye | 艺术类型、工作领域、科学分支领域 | ✓ 哲学 | 305 |
9 | Kóstá Rikà | 国家、主权国家 | ✓ 哥斯达黎加 | 290 |
10 | Guinea-Bissau | 国家、主权国家 | ✓ 几内亚比绍 | 289 |
11 | Siẹrra Léònè | 国家、共和制、主权国家 | ✓ 塞拉利昂 | 282 |
12 | Mọ́rísì | 国家、岛屿国家、主权国家 | ✓ 毛里求斯 | 275 |
13 | Jamáíkà | 国家、岛屿国家、英联邦王国 | ✓ 牙买加 | 274 |
14 | Immanuel Kant | 人类 | ✓ 伊曼努尔·康德 | 243 |
15 | Carl Friedrich Gauss | 人类 | ✓ 卡尔·弗里德里希·高斯 | 195 |
16 | Àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ ìdánilóró September 11, 2001 | 自杀攻击、大规模杀人、劫机 | ✓ 九一一袭击事件 | 160 |
17 | James Clerk Maxwell | 人类 | ✓ 詹姆斯·克拉克·麦克斯韦 ![]() |
155 |
18 | Ojúọ̀run ayé | 地圈、geographic envelope、atmosphere of a planet | ✓ 地球大气层 | 138 |
19 | Nọ́mbà gidi | 数字类型 | ✓ 实数 | 124 |
20 | Serena Williams | 人类 | ✓ 塞雷娜·威廉姆斯 | 115 |
21 | Onírúiyepúpọ̀ | ✓ 多项式 | 89 | |
22 | Thomas Sankara | 人类 | ✓ 托马斯·桑卡拉 | 89 |
23 | Colin Powell | 人类 | ✓ 科林·鲍威尔 | 83 |
24 | W. E. B. Du Bois | 人类 | ✓ W·E·B·杜波依斯 | 67 |
25 | Joseph Jenkins Roberts | 人类 | ✓ 约瑟·詹金斯·罗拔斯 | 41 |
26 | Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ | 人类 | ✗ 奥巴费米·阿沃洛沃 (d:Q960892) | 26 |
27 | Blanche Bruce | 人类 | ✗ 布兰奇·K·布鲁斯 (d:Q881412) | 16 |
28 | Yunifásítì ìlú Benin | 公立大学 | ✗ 尼日利亚贝宁大学 (d:Q1816069) | 11 |
平均 | 有中文版: zh/yo (约鲁巴语) = 25/28 (89.3%) | 204.5 | ||
合计 | 3 同名条目或无此条目、0 无标签 | 5,726 |