维基百科:最近编辑次数最多的用户
外观

(重定向自Wikipedia:活躍的維基人)
- 注意:Toolserver数据库镜像有所延迟,这里的数据仅供参考。
统计时间:2025-05-01 - 2025-05-07
名次 | 用户 | 组 | 最近编辑次数 | 累积编辑次数 |
---|---|---|---|---|
Willy1018-bot | 机器人 | 30341 | 76313 | |
Jimmy-bot | 机器人、回退员 | 7759 | 1013085 | |
LuciferianBot | 机器人、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 | 4863 | 92535 | |
Cewbot | 机器人、回退员 | 2732 | 1992873 | |
InternetArchiveBot | 机器人、全域机器人、双因素身份验证测试人员 | 2238 | 2058672 | |
1 | Ashikaga Takauji | 巡查豁免者 | 1598 | 36954 |
2 | Sanmosa | 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、回退员 | 1149 | 190284 |
3 | Aronlee90 | 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 | 1111 | 203476 |
4 | New user message | 1034 | 1742698 | |
5 | N509FZ | 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 | 885 | 80218 |
6 | Manchiu | 管理员 | 860 | 119319 |
7 | Hrs81458 | 808 | 69440 | |
8 | 金色黎明 | 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 | 788 | 37922 |
9 | Nissangeniss | 730 | 44406 | |
10 | HuangQQ | IP封禁豁免者 | 728 | 46097 |
11 | MykolaHK | 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员、模板编辑员 | 720 | 43804 |
12 | 1F616EMO | 过滤器编辑者、IP封禁豁免者、双因素身份验证测试人员、巡查员、回退员 | 702 | 7806 |
13 | Kurgenera | IP封禁豁免者 | 615 | 3076 |
14 | Thần Đồng Cổ Nhạc | 599 | 2891 | |
15 | Yumeto | 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员 | 586 | 237767 |
16 | Tisscherry | 巡查员、回退员 | 553 | 21607 |
17 | 自由雨日 | 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员 | 545 | 35556 |
18 | 日期20220626 | 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员 | 531 | 222714 |
19 | Atomic crazy bee | 506 | 45607 | |
20 | 雪雨73 | IP封禁豁免者 | 479 | 22963 |
21 | Ericliu1912 | 仲裁委员会委员、活动组织者、管理员 | 465 | 140311 |
22 | Kcx36 | 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、模板编辑员 | 444 | 92854 |
23 | B612cess | 巡查豁免者 | 443 | 144787 |
23 | Liuxinyu970226 | 443 | 44560 | |
150b02-abot | 机器人、管理员 | 436 | 14990 | |
24 | SuperGrey | 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员 | 426 | 11092 |
25 | BigBullfrog | 巡查豁免者、IP封禁豁免者、回退员、模板编辑员 | 423 | 330227 |
26 | A2093064-bot2 | 412 | 4958 | |
27 | Sakurase | 巡查员、回退员 | 399 | 5470 |
28 | Raymon090 | IP封禁豁免者 | 398 | 98687 |
29 | Ryokie38 | 巡查豁免者 | 386 | 122173 |
30 | 59cond12 | 巡查豁免者 | 380 | 18713 |
31 | Easterlies | 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员、模板编辑员、跨维基导入者 | 379 | 66196 |
32 | Shizhao | 行政员、界面管理员、IP封禁豁免者、管理员 | 378 | 394834 |
33 | Jbh26781 | 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 | 370 | 1783 |
34 | 只美 | 363 | 3439 | |
35 | H2226 | 巡查豁免者 | 361 | 150671 |
36 | Asatsuyu2022 | 345 | 3772 | |
37 | PexEric | 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 | 343 | 11457 |
Wcam-bot | 机器人 | 341 | 101818 | |
38 | Sukerchang | 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 | 338 | 44847 |
39 | Saimmx | 335 | 2774 | |
40 | Wolfch | 巡查豁免者 | 329 | 174124 |
41 | 历史保护者 | IP封禁豁免者 | 318 | 15749 |
EmausBot | 机器人、全域机器人 | 317 | 563229 | |
42 | Kirby凃 | 317 | 18092 | |
43 | Yyhhh | 309 | 12304 | |
44 | The3moboi | IP封禁豁免者 | 307 | 20304 |
45 | Fcuk1203 | 巡查豁免者、回退员 | 297 | 182425 |
46 | Rastinition | 回退员 | 293 | 41773 |
47 | Gap chuen | 283 | 2578 | |
48 | Xenoceratops | 巡查豁免者、IP封禁豁免者 | 280 | 16485 |
49 | MAS0802 | 回退员 | 279 | 7411 |
50 | Perinbaba | 272 | 20886 | |
51 | TuhansiaVuoria | 巡查豁免者、IP封禁豁免者 | 271 | 72168 |
52 | 重庆轨交18 | 268 | 12967 | |
53 | TimWu007 | 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、双因素身份验证测试人员、巡查员、回退员、模板编辑员 | 244 | 74362 |
53 | Sohryu Asuka Langley Not Shikinami | 244 | 3742 | |
54 | Dragoon17cc | 巡查豁免者 | 241 | 50160 |
A2093064-bot | 机器人 | 237 | 107439 | |
55 | Hikaru Genji | 巡查豁免者 | 233 | 13664 |
56 | Bosco Sin | IP封禁豁免者、双因素身份验证测试人员、巡查员 | 232 | 15136 |
57 | Iflwlou | 巡查豁免者、IP封禁豁免者 | 231 | 51587 |
58 | Liu116 | 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 | 227 | 322667 |
59 | Seamos buenos amigos | 224 | 14744 | |
60 | August.C | IP封禁豁免者、回退员 | 222 | 8014 |
60 | Tw drama | 巡查豁免者 | 222 | 102414 |
61 | Htmlzycq | 巡查豁免者、IP封禁豁免者 | 218 | 139054 |
61 | Yutommy0612 | IP封禁豁免者 | 218 | 16629 |
61 | 阿道 | 218 | 38883 | |
62 | MNXANL | 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 | 215 | 49668 |
63 | J. Tiunn 2002 | 212 | 44366 | |
64 | Kethyga | 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、双因素身份验证测试人员、巡查员 | 204 | 105077 |
65 | Musicinsummer | 巡查豁免者 | 202 | 127723 |
66 | Schinhu | 201 | 17843 | |
66 | 仁克里特 | 201 | 3868 | |
67 | Summerize | 巡查员、回退员 | 199 | 10155 |
68 | Wcam | 全域IP封禁豁免、界面管理员、管理员 | 197 | 95816 |
68 | WiiUf | IP封禁豁免者、巡查员、回退员 | 197 | 4708 |
69 | Sunnyw112246 | 195 | 335 | |
Xqbot | 全域机器人 | 194 | 349897 | |
70 | Dawson783 | 巡查豁免者、IP封禁豁免者 | 191 | 58849 |
71 | Olaf8940 | 185 | 8825 | |
72 | Apple v | 184 | 153488 | |
72 | Will629 | 巡查员、回退员 | 184 | 50927 |
72 | Jeffchu2014 | 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员 | 184 | 107410 |
72 | 安狄 | 184 | 15859 | |
73 | 神秘悟饭 | 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 | 172 | 19962 |
74 | Mason54432 | 171 | 9717 | |
74 | LuvYT01 | 171 | 3563 | |
75 | WU MING YI | 167 | 71454 | |
76 | Allervous | 仲裁委员会委员、巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 | 163 | 38893 |
77 | 魔琴 | 活动组织者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、回退员 | 162 | 21643 |
77 | For Each element In group ... Next | 巡查豁免者、IP封禁豁免者 | 162 | 4406 |
78 | RONG42 | 159 | 3493 | |
79 | Nakeliveelva | 158 | 16767 | |
80 | HanTsî | 巡查员、模板编辑员 | 157 | 315301 |
MediaWiki message delivery | 机器人 | 156 | 397295 | |
81 | Shwangtianyuan | 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 | 155 | 70483 |
81 | 静魔魔女 | IP封禁豁免者 | 155 | 9743 |
82 | Benteds | IP封禁豁免者 | 153 | 4047 |
CommonsDelinker | 机器人 | 151 | 130256 | |
83 | Kanshui0943 | 回退员 | 149 | 13249 |
83 | JuneAugust | 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员 | 149 | 84725 |
84 | Comrade John | 巡查豁免者 | 148 | 120229 |
84 | 水里的游鱼是沉默的 | 148 | 653 | |
85 | Chanch0716 | 147 | 14670 | |
86 | Pamalermi | 146 | 4813 | |
87 | Aqurs1 | 过滤器编辑者、全域IP封禁豁免、全域回退员、IP封禁豁免者、IP封禁豁免权授予者、巡查员 | 144 | 17698 |
87 | Factrecordor | 巡查员 | 144 | 19108 |
87 | DarkWizardCody | 144 | 26451 | |
87 | Zuo000723 | 144 | 10333 | |
88 | Hamish | 全域IP封禁豁免、全域回退员、IP封禁豁免者、回退员、模板编辑员 | 143 | 32757 |
88 | Sixshotkill | 143 | 6074 | |
89 | HaziiDozen | 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 | 140 | 26024 |
89 | CYCcc | 140 | 27672 | |
90 | Mirfaek | 巡查员 | 134 | 6465 |
91 | Sa Young Sun | 巡查豁免者 | 133 | 29013 |
91 | Happyseeu | 巡查豁免者 | 133 | 61531 |
91 | Alexwikix | 133 | 31515 | |
92 | Changfackyer | 131 | 230 | |
93 | 没有羽翼的格雷塔 | IP封禁豁免者 | 130 | 401 |
93 | Solovay-Kitaev | IP封禁豁免者 | 130 | 403 |
93 | Willy1018 | 巡查员、回退员 | 130 | 38792 |
94 | 糯米花 | IP封禁豁免者、巡查员 | 127 | 10271 |
94 | Patlabor Ingram | 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、模板编辑员 | 127 | 50426 |
95 | Tombus20032000 | 巡查员 | 126 | 163629 |
96 | 迴廊彼端 | 巡查员、回退员 | 125 | 29267 |
97 | Neodymium+Nd | 124 | 6946 | |
Jimmy-abot | 机器人、管理员 | 122 | 253147 | |
98 | FradonStar | 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、回退员 | 122 | 26608 |
98 | Mrmarkertw | 巡查豁免者 | 122 | 22265 |
99 | CreeperDigital1903 | 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、回退员 | 121 | 42754 |
99 | 小李探花李寻欢 | 121 | 726 | |
100 | 立足东方 | 巡查豁免者、IP封禁豁免者 | 120 | 90699 |
100 | EzrealChen | 巡查豁免者 | 120 | 70908 |
101 | 范 | 过滤器助理、全域IP封禁豁免、双因素身份验证测试人员、巡查员、回退员 | 119 | 41809 |
历史
[编辑]- 2005年:3月 - 4月22日 - 5月16日 - 7月13日 - 11月5日 - 12月10日
- 2006年:5月10日 - 6月30日 - 10月31日 - 11月10日 - 12月8日
- 2007年:2月4日 - 2月22日 - 3月27日 - 4月4日 - 4月17日 - 4月28日 - 5月12日 - 5月24日 - 6月28日
- 2008年:2月27日 - 4月6日 - 6月24日
- 2009年:3月27日 - 5月1日
- 20090401-20090501
- 20090506-20090512
- 20090512-20090518
- 20090518-20090523
- 20090523-20090528
- 20090528-20090602
- 20090602-20090607
- 20090617-20090618
- 20090618-20090627
- 20090627-20090709
- 20090709-20090714
- 20090714-20090727
- 20090727-20090801
- 20090801-20090805
- 20090805-20090809
- 20090809-20090815
- 20090815-20090819
- 20090819-20090824
- 20090824-20090829
- 20090829-20090903
- 20090903-20090908
- 20090908-20090913
- 20090913-20090919
- 20090919-20090925
- 20090925-20090930
- 20091007-20091012
- 20091012-20091018
- 20091018-20091023
- 20091023-20091028
- 20091028-20091103
- 20091103-20091108
- 20091206-20091212
- 20091212-20091219
- 20091219-20091225
- 20091225-20100101
- 20100101-20100107
- 20100107-20100115
- 20100215-20100219
- 20100219-20100225
- 20100225-20100303
- 20100303-20100308
- 20100316-20100324
- 20100324-20100331
- 20110706-20110713
- 2013-05-23 - 2013-05-29
- History
- Latest
- Templates/Footer
- Templates/Full/Footer
- Templates/Header
- Templates/Record
- 历史