維基百科:最近編輯次數最多的使用者
外觀

- 注意:Toolserver資料庫鏡像有所延遲,這裡的資料僅供參考。
統計時間:2025-05-03 - 2025-05-09
名次 | 使用者 | 組 | 最近編輯次數 | 累積編輯次數 |
---|---|---|---|---|
Willy1018-bot | 機器人 | 31145 | 81564 | |
Jimmy-bot | 機器人、回退員 | 7872 | 1013407 | |
LuciferianBot | 機器人、全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者 | 4792 | 93924 | |
Cewbot | 機器人、回退員 | 4368 | 1995049 | |
InternetArchiveBot | 機器人、全域機器人、雙重認證測試員 | 1993 | 2059176 | |
1 | Aronlee90 | 全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者 | 1818 | 204177 |
2 | Nissangeniss | 1288 | 44969 | |
3 | 4084470 0.smil | IP封鎖豁免者 | 1287 | 2694 |
4 | N509FZ | 巡查豁免者、全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者 | 1257 | 80523 |
5 | Sanmosa | 巡查豁免者、全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者、回退員 | 1195 | 190692 |
6 | Ashikaga Takauji | 巡查豁免者 | 1177 | 36957 |
7 | New user message | 1033 | 1742970 | |
8 | Atomic crazy bee | 983 | 46136 | |
9 | Hrs81458 | 817 | 69572 | |
10 | Manchiu | 管理員 | 787 | 119589 |
11 | TimWu007 | 全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者、雙重認證測試員、巡查員、回退員、模板編輯員 | 766 | 74902 |
12 | HuangQQ | IP封鎖豁免者 | 749 | 46251 |
13 | 金色黎明 | 巡查豁免者、全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者 | 732 | 38144 |
14 | Liuxinyu970226 | 726 | 44877 | |
15 | Thần Đồng Cổ Nhạc | 702 | 3127 | |
16 | 安狄 | 590 | 16297 | |
17 | Yumeto | 全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者、巡查員 | 589 | 237791 |
18 | 自由雨日 | 全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者、巡查員、回退員 | 583 | 35736 |
19 | Tisscherry | 巡查員、回退員 | 580 | 21721 |
20 | 日期20220626 | 全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者、巡查員、回退員 | 560 | 222834 |
21 | 1F616EMO | 過濾器編輯者、IP封鎖豁免者、雙重認證測試員、巡查員、回退員 | 554 | 7858 |
21 | MykolaHK | 全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者、巡查員、回退員、模板編輯員 | 554 | 43971 |
22 | Sukerchang | 巡查豁免者、全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者 | 550 | 45061 |
23 | Kurgenera | IP封鎖豁免者 | 542 | 3212 |
24 | Ericliu1912 | 仲裁委員會委員、活動組織者、管理員 | 495 | 140404 |
150b02-abot | 機器人、管理員 | 487 | 15176 | |
25 | B612cess | 巡查豁免者 | 459 | 144843 |
26 | Sakurase | 巡查員、回退員 | 457 | 5618 |
27 | 雪雨73 | IP封鎖豁免者 | 450 | 23118 |
28 | A2093064-bot2 | 424 | 4979 | |
29 | Easterlies | 全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者、巡查員、回退員、模板編輯員、跨維基匯入者 | 397 | 66222 |
30 | Shizhao | 行政員、介面管理員、IP封鎖豁免者、管理員 | 390 | 395013 |
31 | 糯米花 | IP封鎖豁免者、巡查員 | 384 | 10585 |
32 | 59cond12 | 巡查豁免者 | 381 | 18837 |
33 | Asatsuyu2022 | 373 | 3888 | |
Wcam-bot | 機器人 | 364 | 101914 | |
34 | Fcuk1203 | 巡查豁免者、回退員 | 360 | 182621 |
34 | 重庆轨交18 | 360 | 13059 | |
35 | 水里的游鱼是沉默的 | 341 | 868 | |
36 | Wolfch | 巡查豁免者 | 324 | 174239 |
37 | Rastinition | 回退員 | 320 | 41834 |
37 | Ryokie38 | 巡查豁免者 | 320 | 122207 |
38 | SuperGrey | 全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者、巡查員 | 318 | 11098 |
39 | Schinhu | 317 | 17970 | |
40 | 只美 | 316 | 3524 | |
41 | Hamish | 全域IP封鎖豁免、全域回退員、IP封鎖豁免者、回退員、模板編輯員 | 311 | 32959 |
42 | H2226 | 巡查豁免者 | 310 | 150728 |
42 | Jeffchu2014 | 全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者、巡查員 | 310 | 107600 |
43 | Jbh26781 | 全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者 | 290 | 1885 |
44 | Raymon090 | IP封鎖豁免者 | 288 | 98736 |
45 | Yyhhh | 286 | 12307 | |
46 | Hikaru Genji | 巡查豁免者 | 282 | 13744 |
47 | Liu116 | 巡查豁免者、全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者 | 279 | 322770 |
48 | Kirby凃 | 274 | 18101 | |
49 | 历史保护者 | IP封鎖豁免者 | 273 | 15840 |
50 | Saimmx | 265 | 2814 | |
50 | Iflwlou | 巡查豁免者、IP封鎖豁免者 | 265 | 51673 |
51 | The3moboi | IP封鎖豁免者 | 256 | 20357 |
52 | Summerize | 巡查員、回退員 | 250 | 10304 |
53 | BigBullfrog | 巡查豁免者、IP封鎖豁免者、回退員、模板編輯員 | 248 | 330227 |
54 | Dragoon17cc | 巡查豁免者 | 245 | 50260 |
55 | TuhansiaVuoria | 巡查豁免者、IP封鎖豁免者 | 244 | 72251 |
56 | Wcam | 全域IP封鎖豁免、介面管理員、管理員 | 238 | 95930 |
EmausBot | 機器人、全域機器人 | 236 | 563269 | |
A2093064-bot | 機器人 | 233 | 107496 | |
57 | Seamos buenos amigos | 223 | 14823 | |
58 | August.C | IP封鎖豁免者、回退員 | 222 | 8018 |
59 | 阿道 | 220 | 38929 | |
60 | 小李探花李寻欢 | 215 | 825 | |
61 | 神秘悟饭 | 全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者 | 213 | 20064 |
62 | Ohtashinichiro | 全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者、巡查員、回退員 | 212 | 148569 |
63 | WU MING YI | 207 | 71518 | |
64 | Dawson783 | 巡查豁免者、IP封鎖豁免者 | 206 | 58969 |
65 | PexEric | 全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者 | 205 | 11467 |
65 | Gap chuen | 205 | 2584 | |
66 | Htmlzycq | 巡查豁免者、IP封鎖豁免者 | 202 | 139125 |
67 | Pamalermi | 200 | 4889 | |
68 | Bosco Sin | IP封鎖豁免者、雙重認證測試員、巡查員 | 198 | 15174 |
69 | Kcx36 | 巡查豁免者、全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者、模板編輯員 | 194 | 92860 |
Xqbot | 全域機器人 | 193 | 349897 | |
70 | Xenoceratops | 巡查豁免者、IP封鎖豁免者 | 192 | 16492 |
71 | Aqurs1 | 過濾器編輯者、全域IP封鎖豁免、全域回退員、IP封鎖豁免者、IP封鎖豁免權授予者、巡查員 | 189 | 17752 |
72 | Shwangtianyuan | 全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者 | 188 | 70537 |
73 | Comrade John | 巡查豁免者 | 187 | 120310 |
73 | 仁克里特 | 187 | 3919 | |
74 | Manilano12 | IP封鎖豁免者 | 185 | 1752 |
75 | Musicinsummer | 巡查豁免者 | 182 | 127779 |
76 | 魔琴 | 活動組織者、全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者、回退員 | 181 | 21675 |
77 | Will629 | 巡查員、回退員 | 180 | 51019 |
78 | Kethyga | 全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者、雙重認證測試員、巡查員 | 177 | 105106 |
78 | Supernova | 巡查豁免者 | 177 | 45096 |
79 | Apple v | 172 | 153521 | |
80 | Chanch0716 | 171 | 14706 | |
81 | Allervous | 仲裁委員會委員、巡查豁免者、全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者 | 170 | 38955 |
82 | Outlookxp | 巡查豁免者、回退員 | 169 | 194025 |
83 | 迴廊彼端 | 巡查員、回退員 | 167 | 29309 |
83 | MNXANL | 巡查豁免者、全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者 | 167 | 49749 |
84 | JuneAugust | 全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者、巡查員 | 166 | 84756 |
85 | Olaf8940 | 164 | 8838 | |
85 | LuvYT01 | 164 | 3572 | |
86 | 深鸣 | 巡查豁免者、全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者、回退員 | 161 | 11820 |
86 | CYCcc | 161 | 27693 | |
87 | The dude named godzilla | 159 | 15232 | |
88 | Yutommy0612 | IP封鎖豁免者 | 156 | 16715 |
89 | 静魔魔女 | IP封鎖豁免者 | 154 | 9800 |
90 | Sohryu Asuka Langley Not Shikinami | 153 | 3777 | |
90 | Orrt0000 | 153 | 2307 | |
91 | Mhss | 巡查豁免者、IP封鎖豁免者 | 150 | 97826 |
92 | Sa Young Sun | 巡查豁免者 | 149 | 29058 |
92 | Perinbaba | 149 | 20886 | |
93 | Kanshui0943 | 回退員 | 147 | 13288 |
93 | Nakeliveelva | 147 | 16820 | |
94 | Iokseng | 管理員 | 144 | 231542 |
94 | Willy1018 | 巡查員、回退員 | 144 | 38818 |
95 | 宜蘭第一公民 | 143 | 30228 | |
96 | Liu116Olympics | 巡查豁免者、IP封鎖豁免者 | 142 | 33151 |
97 | Ghostingb | 140 | 2207 | |
98 | Alexwikix | 138 | 31523 | |
98 | Changfackyer | 138 | 255 | |
99 | DaqibaoQi | IP封鎖豁免者 | 136 | 663 |
100 | Owennson | 巡查豁免者 | 135 | 240525 |
100 | Zuo000723 | 135 | 10372 | |
101 | Tombus20032000 | 巡查員 | 133 | 163662 |
歷史
[編輯]- 2005年:3月 - 4月22日 - 5月16日 - 7月13日 - 11月5日 - 12月10日
- 2006年:5月10日 - 6月30日 - 10月31日 - 11月10日 - 12月8日
- 2007年:2月4日 - 2月22日 - 3月27日 - 4月4日 - 4月17日 - 4月28日 - 5月12日 - 5月24日 - 6月28日
- 2008年:2月27日 - 4月6日 - 6月24日
- 2009年:3月27日 - 5月1日
- 20090401-20090501
- 20090506-20090512
- 20090512-20090518
- 20090518-20090523
- 20090523-20090528
- 20090528-20090602
- 20090602-20090607
- 20090617-20090618
- 20090618-20090627
- 20090627-20090709
- 20090709-20090714
- 20090714-20090727
- 20090727-20090801
- 20090801-20090805
- 20090805-20090809
- 20090809-20090815
- 20090815-20090819
- 20090819-20090824
- 20090824-20090829
- 20090829-20090903
- 20090903-20090908
- 20090908-20090913
- 20090913-20090919
- 20090919-20090925
- 20090925-20090930
- 20091007-20091012
- 20091012-20091018
- 20091018-20091023
- 20091023-20091028
- 20091028-20091103
- 20091103-20091108
- 20091206-20091212
- 20091212-20091219
- 20091219-20091225
- 20091225-20100101
- 20100101-20100107
- 20100107-20100115
- 20100215-20100219
- 20100219-20100225
- 20100225-20100303
- 20100303-20100308
- 20100316-20100324
- 20100324-20100331
- 20110706-20110713
- 2013-05-23 - 2013-05-29
- History
- Latest
- Templates/Footer
- Templates/Full/Footer
- Templates/Header
- Templates/Record
- 歷史