1998年溫布爾登网球锦标赛男子单打比赛
外观

男子单打比赛 | |
---|---|
1998年溫布爾登网球锦标赛 | |
1997年卫冕冠军 | ![]() |
冠军 | ![]() |
亚军 | ![]() |
比分 | 62-7, 7-69, 6-4, 3-6, 6-2 |
皮特·桑普拉斯是上届冠军,最终卫冕此项赛事冠军。
皮特·桑普拉斯是本届冠军,决赛以62-7, 7-69, 6-4, 3-6, 6-2苦战五盘逆转击败戈兰·伊万尼塞维奇而卫冕成功[1],这是他在6年内夺得第5座溫布爾登男子单打冠军兼第11座大满贯男子单打锦标。
种子球手
[编辑]晋级表
[编辑]说明
[编辑]决赛
[编辑]半準决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 3 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 62 | 711 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 77 | 69 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() | 610 | 65 | 66 | |||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 712 | 77 | 78 | ||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 6 | 5 | 65 | 15 | ||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 3 | 4 | 7 | 77 | 13 | ||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | 4 |
上线
[编辑]第一部分
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 2 | 1 | 桑普拉斯 | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 65 | 7 | 6 | Tillström | 4 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 77 | 5 | 3 | 1 | 桑普拉斯 | 6 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 710 | 4 | 0 | 0 | Enqvist | 3 | 64 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 62 | 68 | 6 | 6 | 6 | Enqvist | 65 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 3 | 6 | Draper | 77 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 桑普拉斯 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | Q | 格罗让 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | Q | MacPhie | 4 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 68 | 3 | Q | 格罗让 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 710 | 6 | Q | 格罗让 | 6 | 710 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 6 | 6 | 16 | 曼蒂利亚 | 0 | 68 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 64 | 3 | 1 | Vasek | 64 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 16 | 曼蒂利亚 | 77 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 |
第二部分
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 63 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 6 | 6 | Gimelstob | 6 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 67 | 1 | Woodforde | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 79 | 6 | Woodforde | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | Stoltenberg | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 6 | 6 | Tarango | 4 | 6 | 2 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 1 | 6 | 8 | Stoltenberg | 6 | 2 | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | 4 | 10 | Stoltenberg | 7 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 66 | 3 | 3 | 菲利普西斯 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 78 | 6 | 6 | Ulihrach | 4 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 66 | 78 | 6 | 6 | Q | Bracciali | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 78 | 66 | 2 | 2 | Q | Bracciali | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 菲利普西斯 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | Q | 奥布赖恩 | 77 | 4 | 62 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 77 | 6 | 6 | 菲利普西斯 | 63 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 77 | 61 | 4 | 2 |
第三部分
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 3 | 3 | 科达 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | Dewulf | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 科达 | 4 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 66 | 2 | 3 | Golmard | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 78 | 6 | 6 | Golmard | 6 | 6 | 4 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 1 | 63 | 4 | Escudé | 3 | 4 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 77 | 6 | 3 | 科达 | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | van Lottum | 3 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 3 | 拉罗 | 2 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 6 | 4 | 77 | van Lottum | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 61 | 3 | 6 | 63 | van Lottum | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 64 | 6 | 6 | 6 | Haas | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 3 | 3 | 3 | Haas | 4 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 3 | 13 | 阿加西 | 6 | 1 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 6 | 6 |
第四部分
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 77 | 7 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 64 | 5 | 7 | 6 | 2 | 12 | 亨曼 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 64 | 4 | Q | Nainkin | 3 | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 77 | 6 | 12 | 亨曼 | 6 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 78 | 6 | 65 | 4 | 8 | 布莱克 | 4 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 66 | 4 | 77 | 6 | 6 | Gambill | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 3 | 79 | 6 | 布莱克 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 6 | 67 | 2 | 12 | 亨曼 | 6 | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 拉夫特 | 3 | 77 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 6 | 6 | Gustafsson | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 张德培 | 2 | 7 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | Gustafsson | 3 | 79 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 77 | 6 | 拉夫特 | 6 | 67 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 2 | 64 | Nydahl | 63 | 2 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 拉夫特 | 77 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | 4 | 6 |
下线
[编辑]第五部分
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 莫亚 | 6 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 6 | 3 | 2 | Arazi | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 6 | 6 | Arazi | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 6 | Larsson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 5 | 2 | Sargsian | 3 | 77 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 1 | 4 | Larsson | 6 | 65 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 6 | Larsson | 6 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 4 | 3 | 斯梅林克 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | 6 | Prinosil | 4 | 77 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 77 | 斯梅林克 | 6 | 62 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | 63 | 斯梅林克 | 78 | 5 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 6 | 11 | 比约克曼 | 66 | 7 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 1 | Q | Pescosolido | 6 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 6 | 3 | 2 | 11 | 比约克曼 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 3 | 6 | 6 |
第六部分
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 2 | 14 | 伊万尼塞维奇 | 6 | 77 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 4 | 6 | 4 | Medvedev | 3 | 64 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 3 | 6 | 14 | 伊万尼塞维奇 | 66 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 61 | 64 | 3 | Vacek | 78 | 64 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 77 | 6 | Vacek | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 格尔纳 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 14 | 伊万尼塞维奇 | 77 | 6 | 3 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | 马丁 | 65 | 3 | 6 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 1 | Woodbridge | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 6 | Black | 1 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 5 | 4 | Woodbridge | 4 | 6 | 61 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | 马丁 | 6 | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 4 | 马丁 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 6 | 5 | Q | Draper | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 2 | 4 | r |
第七部分
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 4 | 6 | 6 | 65 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 4 | 77 | 13 | Rosset | 4 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 0 | 1 | WC | Wilkinson | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 6 | 6 | WC | Wilkinson | 2 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 5 | 65 | 费雷拉 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | 77 | 科斯塔 | 6 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 4 | 2 | 费雷拉 | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | 6 | 费雷拉 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 3 | 9 | 克拉伊切克 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | Kiefer | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 63 | 712 | 6 | 3 | 6 | Dreekmann | 4 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 77 | 610 | 3 | 6 | 3 | Kiefer | 4 | 62 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 2 | 3 | 9 | 克拉伊切克 | 6 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | Pescariu | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 67 | 6 | 2 | 9 | 克拉伊切克 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 79 | 4 | 6 |
第八部分
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 66 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 78 | 6 | 6 | Q | Voltchkov | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 0 | 5 | Tebbutt | 4 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 7 | Q | Voltchkov | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 3 | 5 | 4 | 桑吉内蒂 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 6 | 7 | 6 | Squillari | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 60 | 6 | 6 | 2 | 桑吉内蒂 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 1 | 1 | 0 | r | 桑吉内蒂 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 3 | Clavet | 63 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | Spadea | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 66 | 4 | 约翰松 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 78 | 6 | 约翰松 | 64 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 4 | Clavet | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | Cañas | 77 | 6 | 64 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 7 | 3 | 6 | Clavet | 62 | 2 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 |
参考资料
[编辑]- ^ TENNIS; Sampras Can Finally Crack a Smile - The New York Times. [2010-04-08]. (原始内容存档于2020-11-27).