2019年世界羽毛球锦标赛男子单打项目
外观

2019年世界羽毛球锦标赛 瑞士巴塞尔 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
单打 | 男子 | 女子 | |
双打 | 男子 | 女子 | 混合 |
2019年世界羽毛球锦标赛为第25届世界羽毛球锦标赛,是一项全球性的羽毛球赛事。本条目为男子单打项目的竞赛结果。
奖牌榜
[编辑]项目奖牌榜
[编辑]项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
国家奖牌榜
[编辑]排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
2 | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
3 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
3 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
总数 | 1 | 1 | 2 | 4 |
参赛资格
[编辑]赛事种子
[编辑]大会根据2019年7月30日的世界羽联的世界排名,决定参赛者的种子排名[1]。种子的安排如下(#括号内为世界排名)[2]:
|
|
赛事结果
[编辑]第一轮 至 四分之一决赛
[编辑]- 上半部
第一轮(64强) 8月19日 | 第二轮(32强) 8月20 / 21日 | 第三轮(16强) 8月22日 | 四分之一决赛(8强) 8月23日 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 10 | 1 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 14 | 1 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 16 | 21 | 21 | ![]() | 19 | 12 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 12 | 12 | 11 | ![]() | 11 | 21 | 7 | |||||||||||||||||||
![]() | 17 | 21 | 21 | ![]() | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 10 | 11 | 1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 21 | 21 | 14 | ![]() | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 14 | 8 | ![]() | 25 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 23 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 16 | 8 | ![]() | 15 | 21 | 20 | ||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 21 | 21 | 14 | ![]() | 21 | 11 | 22 | |||||||||||||||||||
![]() | 17 | 15 | 14 | ![]() | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 21 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 15 |
第一轮(64强) 8月19日 | 第二轮(32强) 8月20 / 21日 | 第三轮(16强) 8月22日 | 四分之一决赛(8强) 8月23日 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 19 | 4 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 12 | ![]() | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 4 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 21 | 21 | ![]() | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 12 | 15 | ![]() | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 22 | 14 | |||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 21 | 16 | ![]() | 24 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 15 | 6 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 11 | 15 | ![]() | 11 | 19 | |||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 21 | 21 | 6 | ![]() | 19 | 13 | ||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 21 | 21 | 16 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 16 | 16 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 10 |
- 下半部
第一轮(64强) 8月19日 | 第二轮(32强) 8月20 / 21日 | 第三轮(16强) 8月22日 | 四分之一决赛(8强) 8月23日 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 16 | ![]() | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 19 | 5 | 13 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 21 | 21 | 13 | ![]() | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 5 | ![]() | 23 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 19 | 13 | ![]() | 17 | 13 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 5 | ![]() | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 3 | ![]() | 20 | 10 | |||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 8 | ![]() | 14 | 9 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 26 | 6 | 13 | 9 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 24 | 21 | 21 | 9 | ![]() | 13 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 3 | ![]() | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 13 | 14 | ![]() | 20 | 14 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 17 | 3 | ![]() | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 |
第一轮(64强) 8月19日 | 第二轮(32强) 8月20 / 21日 | 第三轮(16强) 8月22日 | 四分之一决赛(8强) 8月23日 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 15 | 16 | ![]() | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 17 | 12 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 21 | 21 | 12 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 22 | 7 | ![]() | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 20 | ![]() | 21 | 13 | 16 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 16 | 6 | 7 | ![]() | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
7 | ![]() | 17 | 21 | 21 | 12 | ![]() | 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 2 | ![]() | 16 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 7 | ![]() | 21 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 21 | 21 | ![]() | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 21 | 15 | 10 | ![]() | 13 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||
![]() | 19 | 20 | 2 | ![]() | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 22 | ![]() | 14 | 10 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 21 | 17 | 2 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 17 | 21 |
四分之一决赛 至 决赛
[编辑]四分之一决赛 8月23日 |
半决赛 8月24日 |
决赛 8月25日 | |||||||||||||||||
1 | ![]() |
21 | 21 | ||||||||||||||||
14 | ![]() |
12 | 8 | ||||||||||||||||
1 | ![]() |
21 | 21 | ||||||||||||||||
16 | ![]() |
13 | 8 | ||||||||||||||||
4 | ![]() |
22 | 14 | ||||||||||||||||
16 | ![]() |
24 | 21 | ||||||||||||||||
1 | ![]() |
21 | 21 | ||||||||||||||||
5 | ![]() |
9 | 3 | ||||||||||||||||
5 | ![]() |
22 | 21 | ||||||||||||||||
3 | ![]() |
20 | 10 | ||||||||||||||||
5 | ![]() |
21 | 21 | ||||||||||||||||
12 | ![]() |
15 | 10 | ||||||||||||||||
12 | ![]() |
21 | 11 | 21 | |||||||||||||||
2 | ![]() |
16 | 21 | 14 |
参考资料
[编辑]- ^ (英文)TOTAL BWF WORLD CHAMPIONSHIPS 2019 大會章程 (PDF). BWF. [2019-08-05]. (原始内容存档于2019-09-15).
- ^ (英文)Seeding Report - Version 3 (Monday, 05th August 2019 (PDF). BWF. [2019-08-05]. (原始内容存档于2019-09-15).
- ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 (英文)TOTAL BWF World Championships 2019 男子單打. bwf.tournamentsoftware.com. [2019-08-05]. (原始内容存档于2019-08-14).