捷克在欧洲歌唱大赛之历年表现
外观

捷克 | |
---|---|
![]() | |
EBU会员 | 捷克电视台(ČT) |
国内初选方式 | 国内决赛
内部挑选
|
参赛 | |
参赛次数 | 13(5次决赛) |
最初参赛 | 2007年 |
最近参赛 | 2025年 |
最佳名次 | 第6名:2018年 |
0分 | 2009年半决赛、2016年观众投票、2021年半决赛观众投票 |
外部链接 | |
Eurovision.tv上的捷克页面 |
捷克自首次在2007年参加欧洲歌唱大赛以来共参赛13次(最近一次在2025年)。在2009年的半决赛得到零分之后,以及捷克观众缺乏热情,捷克电视台决定在之后不再参加欧歌赛。2015年时捷克电视台宣布重返欧歌赛,并在内部挑选他们第四次参赛的歌曲。
2016年捷克第一次进入决赛,决赛时的成绩为第25名。2018年捷克第二次进入决赛,并取得了迄今为止的决赛第六名的最好成绩。
参赛历史
[编辑]- 标记说明
冠军
亚军
季军
最后一名
比赛取消
年份 | 代表歌手 | 演唱歌曲 | 演唱语言 | 决赛排名 | 积分 | 半决赛排名 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Kabát | "Malá dáma" | 捷克语 | 未能晋级决赛 | 28 ◁ | 1 | |
2008 | Tereza Kerndlová | "Have Some Fun" | 英语 | 18 | 9 | ||
2009 | Gipsy.cz | "Aven Romale" | 英语、罗姆语 | 18 ◁ | 0 | ||
2015 | Marta Jandová and Václav Noid Bárta | "Hope Never Dies" | 英语 | 13 | 33 | ||
2016 | Gabriela Gunčíková | "I Stand" | 英语 | 25 | 41 | 9 | 161 |
2017 | Martina Bárta | "My Turn" | 英语 | 未能进入决赛 | 13 | 83 | |
2018 | Mikolas Josef | "Lie to Me" | 英语 | 6 | 281 | 3 | 232 |
2019 | Lake Malawi | "Friend of a Friend" | 英语 | 11 | 157 | 2 | 242 |
2020 | Benny Cristo | "Kemama" | 英语 | 比赛因2019冠状病毒病疫情取消。 X | |||
2021 | Benny Cristo | "Omaga" | 英语 | 未能晋级决赛 | 15 | 23 | |
2022 | We Are Domi | "Lights Off" | 英语 | 22 | 38 | 4 | 227 |
Vesna | "My Sister's Crown" | 英语、乌克兰语、捷克语、保加利亚语 | 10 | 129 | 4 | 110 | |
Aiko | "Pedestal" | 英语 | 未能晋级决赛 | 11 | 38 | ||
Adonxs | "Kiss Kiss Goodbye" | 英语 | 12 | 29 |
投票历史
[编辑]给出分数
[编辑]国家/年份 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 10 | 12 | 5 | 3 | 1 | 8 | 7 | 2 | 4 | 6 | [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 10 | 12 | 8 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 2 | 10 | 12 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 7 | 8 | [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 12 | 2 | 7 | 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 5 | 8 | [5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 4 | 7 | 8 | 12 | 10 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | [6] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | 12 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 5 | 10 | 4 | 8 | 7 | 6 | 2 | 1 | 12 | 3 | [7] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 3 | 4 | 8 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 10 | 6 | 12 | 5 | 8 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | [8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10 | 2 | 12 | 5 | 8 | 7 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 4 | 5 | 8 | 1 | 6 | 7 | 12 | 10 | 2 | 3 | [9] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 5 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 8 | 6 | 5 | 1 | 10 | 4 | 3 | 12 | 7 | 2 | [10] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 10 | 8 | 3 | 4 | 2 | 12 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 12 | 4 | 8 | 1 | 3 | 6 | 10 | 7 | 2 | 5 | [11] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 12 | 4 | 5 | 6 | 10 | 3 | 1 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 8 | 4 | 12 | 2 | 7 | 10 | 3 | 6 | 1 | 5 | [12] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 8 | 1 | 12 | 4 | 6 | 3 | 7 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 7 | 6 | 12 | 2 | 10 | 8 | 5 | 1 | 4 | 3 | [13] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 10 | 12 | 2 | 8 | 7 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 10 | 3 | 7 | 1 | 12 | 6 | 8 | 4 | 2 | 5 | [14] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | 12 | 6 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 |
获得分数
[编辑]国家/年份 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 41 | 5 | 2 | 1 | 4 | 10 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | [6] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 66 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 6 | 7 | 5 | [8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | 10 | 7 | 6 | 8 | 5 | 12 | 10 | 5 | 3 | 12 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 10 | 3 | 10 | 8 | 5 | 6 | 8 | 4 | 8 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 3 | 2 | |||||||||||||||
2019 | 150 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | 3 | 4 | 7 | 12 | 1 | 6 | 12 | 4 | 12 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 8 | 1 | 3 | 7 | 8 | [9] | ||||||||||||||||||||||
7 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 33 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | [11] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 94 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 8 | 1 | 12 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 8 | 4 | 3 | 7 | [12] | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | 3 | 1 | 1 |
图集
[编辑]-
捷克在2007年参赛时的情景
-
捷克在2008年参赛时的情景
-
捷克在2015年参赛时的情景
-
捷克在2016年参赛时的情景
-
捷克在2017年参赛时的情景
-
捷克在2018年参赛时的情景
-
捷克在2019年参赛时的情景
参考文献
[编辑]- ^ Granger, Anthony. Czech Republic: Internal Song Selection Confirmed as New Head of Delegation Announced. Eurovoix. 2021-01-04 [2021-01-04]. (原始内容存档于2021-01-28) (英语).
- ^ Results of the Grand Final of Helsinki 2007. Eurovision.tv. [2022-04-20]. (原始内容存档于2021-04-23) (英国英语).
- ^ Results of the Grand Final of Belgrade 2008. Eurovision.tv. [2022-04-20]. (原始内容存档于2021-04-24) (英国英语).
- ^ Results of the Grand Final of Moscow 2009. Eurovision.tv. [2022-04-20]. (原始内容存档于2021-04-25) (英国英语).
- ^ Results of the Grand Final of Vienna 2015. Eurovision.tv. [2022-04-20]. (原始内容存档于2021-03-29) (英国英语).
- ^ 6.0 6.1 Results of the Grand Final of Stockholm 2016. Eurovision.tv. [2022-04-20]. (原始内容存档于2021-05-13) (英国英语).
- ^ Results of the Grand Final of Kyiv 2017. Eurovision.tv. [2022-04-20]. (原始内容存档于2021-05-12) (英国英语).
- ^ 8.0 8.1 Results of the Grand Final of Lisbon 2018. Eurovision.tv. [2022-04-20]. (原始内容存档于2021-05-09) (英国英语).
- ^ 9.0 9.1 Results of the Grand Final of Tel Aviv 2019. Eurovision.tv. [2022-04-20]. (原始内容存档于2021-03-31) (英国英语).
- ^ Results of the Grand Final of Rotterdam 2021. Eurovision.tv. [2022-04-20]. (原始内容存档于2021-05-28) (英国英语).
- ^ 11.0 11.1 Results of the Grand Final of Turin 2022. Eurovision.tv. [2022-05-17]. (原始内容存档于2022-05-15) (英国英语).
- ^ 12.0 12.1 Results of the Grand Final of Liverpool 2023. Eurovision.tv. [2023-05-14]. (原始内容存档于2023-05-14) (英国英语).
- ^ Results of the Grand Final of Malmö 2024. Eurovision.tv. [2024-05-12]. (原始内容存档于2024-05-15) (英国英语).
- ^ Results of the Grand Final of Basel 2025 - Eurovision Song Contest. eurovision.tv. [2025-05-20].
外部链接
[编辑]- 捷克在2007到2015年间得分及给分情况 (页面存档备份,存于互联网档案馆) (英文)