2009年澳洲网球公开赛男子单打比赛
外观

男子单打比赛 | |
---|---|
2009年澳洲网球公开赛 | |
2008年卫冕冠军 | ![]() |
冠军 | ![]() |
亚军 | ![]() |
比分 | 7-5, 3-6, 7-63, 3-6, 6-2 |
卫冕冠军的诺瓦克·德约科维奇于本届赛事八强因伤退出,未能卫冕。本届决赛由拉斐尔·拿度与罗杰·费德勒合演“梦幻对决”,结果拉斐尔·拿度以盘数3比2力克对手夺冠。
种籽球手
[编辑]
|
晋级表
[编辑]决赛
[编辑]八强 | 四强 | 决赛 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 64 | 6 | 7 | 61 | 6 | ||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 7 | 4 | 62 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 7 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 62 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 3 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 5 | 6 | 63 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 63 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | r | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | 6 |
说明
[编辑]
|
|
|
上线
[编辑]第一部份
[编辑]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | 2 | 1 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | ![]() | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 4 | ![]() | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6; | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 6 | 7 | 7 | Q | ![]() | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
29 | ![]() | 6 | 2 | 67 | 5 | 1 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | 65 | 7 | 6 | 6 | 13 | ![]() | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 63 | 3 | 4 | 24 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 5 | 4 | WC | ![]() | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 7 | 6 | 24 | ![]() | 6 | 6 | 610 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 13 | ![]() | 3 | 3 | 7 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 5 | 7 | 0 | 5 | ![]() | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 2 | 2 | 6 | 3 | 13 | ![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 |
第二部份
[编辑]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | 5 | 12 | ![]() | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 2 | ![]() | 2 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | 12 | ![]() | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 67 | 4 | 2 | 17 | ![]() | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 6 | 6 | ![]() | 2 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 17 | ![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 12 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||
25 | ![]() | 6 | 6 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 2 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 4 | 25 | ![]() | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 4 | 6 | 2 | ![]() | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 4 | 6 | ![]() | 62 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | 6 | ![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 4 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | 1 | 6 | ![]() | 65 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | 6 |
第三部份
[编辑]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | r | 4 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 63 | 6 | 0 | ![]() | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | ![]() | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 6 | 6 | 31 | ![]() | 5 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 5 | 1 | 0 | Q | ![]() | 7 | 67 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 2 | 1 | 31 | ![]() | 5 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | ![]() | 7 | 6 | 6 | 4 | ![]() | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | 3 | 6 | 6 | 6 | 14 | ![]() | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 4 | 4 | 22 | ![]() | 6 | 6 | 63 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 6 | Q | ![]() | 3 | 2 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 4 | 3 | 22 | ![]() | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 14 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 0 | 2 | 2 | 14 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 6 | 6 |
第四部份
[编辑]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 4 | 3 | 5 | 9 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 6 | 0 | 6 | 6 | Q | ![]() | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 9 | ![]() | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 3 | 18 | ![]() | 3 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 18 | ![]() | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | ![]() | 4 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
30 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | ![]() | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 6 | 6 | 6 | Q | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 7 | 7 | 8 | ![]() | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 67 | 64 | 6 | Q | ![]() | 4 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 63 | 67 | 7 | 3 | ![]() | 7 | 68 | 67 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 0 | 5 | ![]() | 64 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | 6 |
下线
[编辑]第五部份
[编辑]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 0 | 2 | 2 | 7 | ![]() | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 6 | 6 | Q | ![]() | 6 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 68 | 1 | 1 | 7 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 7 | 2 | ![]() | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 65 | 6 | ![]() | 5 | 7 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 66 | 3 | 2 | 32 | ![]() | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
32 | ![]() | 7 | 6 | 6 | 7 | ![]() | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() | 6 | 7 | 6 | 21 | ![]() | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 5 | 1 | 21 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 2 | 4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | 6 | 21 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 5 | 4 | ![]() | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 6 | ![]() | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 2 | 3 | 10 | ![]() | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 4 | 6 | 6 |
第六部份
[编辑]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 5 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 4 | 5 | 16 | ![]() | 6 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 65 | 2 | ![]() | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 6 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | 7 | 23 | ![]() | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 63 | 5 | ![]() | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 4 | 5 | 0 | 23 | ![]() | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | 63 | 6 | 7 | 6 | ![]() | 1 | 61 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
28 | ![]() | 6 | 2 | 3 | ![]() | 6 | 7 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | r | 28 | ![]() | 6 | 6 | 3 | 63 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | LL | ![]() | 1 | 3 | 6 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | LL | ![]() | 2 | 6 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | 3 | ![]() | 6 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 1 | ![]() | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 3 | 5 | 3 | ![]() | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | 7 |
第七部份
[编辑]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 2 | 8 | ![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 1 | 2 | Q | ![]() | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 6 | 8 | ![]() | 65 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 6 | 65 | 66 | ![]() | 7 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 1 | 7 | 7 | WC | ![]() | 6 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 4 | 4 | 16 | ![]() | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
27 | ![]() | 3 | 65 | 6 | 6 | 14 | 8 | ![]() | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 6 | 6 | 64 | 6 | 19 | ![]() | 7 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 7 | 3 | 19 | ![]() | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 3 | 6 | 0 | ![]() | 2 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 19 | ![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 2 | 6 | 7 | 11 | ![]() | 65 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 64 | 6 | 2 | 5 | Q | ![]() | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 7 | 1 | 7 | 4 | 11 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 65 | 6 | 65 | 6 |
第八部份
[编辑]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 5 | 69 | 15 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 3 | 6 | 3 | ![]() | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | 4 | 6 | 15 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | 20 | ![]() | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 4 | ![]() | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 3 | 20 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 6 | 6 | 6 | 20 | ![]() | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
26 | ![]() | 6 | 6 | 6 | 2 | ![]() | 4 | 64 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 4 | 26 | ![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 6 | 6 | ![]() | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 65 | 2 | 0 | 26 | ![]() | 3 | 2 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 7 | 2 | ![]() | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | 77 | Q | ![]() | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 54 | 5 | 2 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 7 | 7 |
1 菲利波·沃兰德里未能通过药物测试而停赛三个月。