2016年劲歌金曲优秀选第二回得奖名单
外观
2016劲歌金曲优秀选第二回于2016年11月19日晚上十时三十分于无线电视之翡翠台播出,由崔建邦、林师杰、郑世豪、谢文欣、谭嘉仪主持。全晚颁发二十二首得奖歌曲,其中许廷铿夺三奖成大赢家。吴林峰、贰号码头、Geez、Panda等演出。[1][2]
候选名单
[编辑]2016劲歌金曲优秀选第二回候选歌曲(排名不分先后) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 歌曲 | 主唱 | ||
01 | 化险为夷 | 小尘埃 | ||
02 | Sugar Free | 少女标本 | ||
03 | 平常心 | 王梓轩 | ||
04 | 第三类接触 | 石咏莉 | ||
05 | 沉沦 | 安俊豪 | ||
06 | 一个都不能少 | 李克勤 | ||
07 | 弗雷德之梦 | 狄易达 | ||
08 | 诱心人 | 吴若希 | ||
09 | 最后一次分手 | |||
10 | 可以背负更多 | |||
11 | 拾年 | 李逸朗 | ||
12 | 只想可以跟你走 | 何雁诗 | ||
13 | 被单身的人 | 吴业坤 | ||
14 | 百姓 | 吴业坤 | ||
15 | 不分不散 | 李惠敏 | ||
16 | 我的情书 | 泳 儿 | ||
17 | 浮沙之路 | 泳 儿 | ||
18 | 悬崖花 | 林欣彤 | ||
19 | 爱情小品 | 林奕匡 | ||
20 | 今生不回家 | 周国贤 | ||
21 | 大奇迹日 | 雨 侨 | ||
22 | 葡萄成熟时 | 胡 琳 | ||
23 | 命运的意外 | 胡鸿钧 | ||
24 | 天地不容 | 胡鸿钧 | ||
25 | 掴一巴 | 马天佑 | ||
26 | Just Me | 陈明恩 ft. MastaMic | ||
27 | 没有你,我甚么都不是 | 陈柏宇 | ||
28 | 乜青 | 陈柏宇 | ||
29 | 上集大结局 | |||
30 | 无人知道双子座 | 容祖儿 | ||
31 | 谁可改变 | 陈展鹏 | ||
32 | 从未知道你最好 | 陈展鹏、胡定欣 | ||
33 | 少女时代 | 陈凯彤 | ||
34 | 行者 | 草 蜢 | ||
35 | 你在我在 | 许廷铿 | ||
36 | 我的志愿 | |||
37 | 问天 | |||
38 | 蝴蝶 | 许靖韵 | ||
39 | 化梦 | 张美仪 | ||
40 | 天知道 | 曹敏宝 | ||
41 | 罗宾 | 张敬轩 | ||
42 | 后知后觉 | 冯允谦 | ||
43 | 森山大道 | 汤骏业 | ||
44 | 妄想 | 邹文正 | ||
45 | 齿轮 | 新青年理发厅 | ||
46 | 乘风 | 群 星 | ||
47 | 痴恋 | 杨斯捷 | ||
48 | 强弱 | 邓小巧 | ||
49 | 仍坚持 | 郑世豪 | ||
50 | 伴随 | 郑世豪 | ||
51 | 懒人包 | 郑欣宜 | ||
52 | 女神 | 郑欣宜 | ||
53 | 一个人的永恒 | 郑俊弘 | ||
54 | 活著Viva | 郑俊弘 | ||
55 | 火线下 | 郑俊弘 | ||
56 | 顺 | 歌莉雅 | ||
57 | 老茶游记 | 刘威煌 | ||
58 | 请关掉手提电话 | 黎晓阳 | ||
59 | 没有 | 骆胤鸣 | ||
60 | 过来人 | 应昌佑 | ||
61 | 苦茶 | 锺舒漫 | ||
62 | 流泪的歌 | 罗力威 | ||
63 | 独家地理频道 | 罗孝勇 | ||
64 | 牧羊少年狮子山 | 罗启聪 | ||
65 | Can You See | 谭嘉仪 | ||
66 | 扯线木偶 | |||
67 | Hey Ya! | As One | ||
68 | Crush On You | Bingo | ||
69 | 声音骚了 | C AllStar | ||
70 | 专业失恋30年 | C AllStar | ||
71 | 梦花镜影 | Fabel | ||
72 | 傻瓜里的童话 | HANA菊梓乔 | ||
73 | 今天的我 | |||
74 | 天平先生 | J.Arie | ||
75 | 自由飞翔 | JW王灏儿 | ||
76 | 公路之星 | Kolor | ||
77 | 铁拳之道 | |||
78 | Good Times | MastaMic ft. Jerald | ||
79 | Jungle | MastaMic | ||
80 | 庆祝 | Regen张惠雅 | ||
81 | 分手的美 | Super Girls | ||
82 | 有事发生 | |||
83 | 一样不一样 | Supper Moment | ||
84 | 不爱之恩 | Twins |
优秀选得奖歌曲
[编辑]2016年劲歌金曲优秀选第二回得奖金曲(按颁发次序排序) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 编号 | 歌曲 | 主唱 | 作曲 | 填词 | 编曲 | 监制 |
1 | 31 | 谁可改变 | 陈展鹏 | 张家诚 | 杨 熙 | Johnny Yim | 何哲图、Johnny Yim |
2 | 70 | 专业失恋30年 | C AllStar | Cousin Fung、Nic Tsui | 黄伟文 | Cousin Fung | 简 |
3 | 27 | 没有你,我甚么都不是 | 陈柏宇 | Cousin Fung | 林若宁 | Edward Chan、Cousin Fung | Edward Chan |
4 | 52 | 女神 | 郑欣宜 | 蓝奕邦 | 黄伟文 | 何 山、孔奕佳 | 何 山、蓝奕邦 |
5 | 75 | 自由飞翔 | JW王灏儿 | 林家谦 | 陈咏谦 | 周锡汉、黄兆铭 | 周锡汉 |
6 | 35 | 你在我在 | 许廷铿 | Howie@Dear Jane | Dear Jane | Howie@Dear Jane、关礼琛 | |
7 | 37 | 问天 | 张家诚 | 张美贤 | 张家诚 | 何哲图、韦景云 | |
8 | 14 | 百姓 | 吴业坤 | Larry Wong | 黄伟文 | Larry Wong | 舒 文 |
9 | 32 | 从未知道你最好 | 陈展鹏、胡定欣 | 张家诚 | 张美贤 | Johnny Yim、锺楚翘 | 何哲图、韦景云 |
10 | 18 | 悬崖花 | 林欣彤 | 林家谦 | 林若宁 | Johnny Yim | 舒 文 |
11 | 19 | 爱情小品 | 林奕匡 | 林奕匡、Cousin Fung | 陈咏谦 | Edward Chan、Cousin Fung | Edward Chan |
12 | 53 | 一个人的永恒 | 郑俊弘 | 张家诚 | 杨 熙 | 张家诚 | 张家诚 |
13 | 55 | 火线下 | 张美贤 | 何哲图、韦景云 | |||
14 | 49 | 仍坚持 | 郑世豪 | 吴业坤 | 乐 末 | 江 晖、Marley Chan | 江 晖 |
15 | 24 | 天地不容 | 胡鸿钧 | 徐洛锵 | 张美贤 | 徐洛锵 | 何哲图、韦景云 |
16 | 62 | 流泪的歌 | 罗力威 | 罗力威 | 罗力威 | 罗力威、黄兆铭 | 罗力威、廖志华 |
17 | 38 | 蝴蝶 | 许靖韵 | 潘源良 | 伍仲衡 | ||
18 | 33 | 少女时代 | 陈凯彤 | 苏道哲 | 林若宁 | 苏道哲 | 舒 文 |
19 | 12 | 只想可以跟你走 | 何雁诗 | 金辰勋、朴秀锺 | 崔甲元 | Johnny Yim | 何哲图、Johnny Yim |
20 | 61 | 苦茶 | 锺舒漫 | 锺舒漫、林家谦 | 陈咏谦 | 谢浩文、黄兆铭 | 谢浩文、锺舒漫 |
21 | 16 | 我的情书 | 泳 儿 | 徐 浩 | 林若宁 | 徐 浩、周锡汉 | |
22 | 36 | 我的志愿 | 许廷铿 | 陈光荣 | 林 夕 | 陈光荣 |
参考资料
[编辑]- ^ 【兩個月減廿磅】許廷鏗唔排除除衫晒肌. 东方日报. 2016-11-03 [2022-01-14]. (原始内容存档于2022-01-14).
- ^ 難得性感遇強敵 JW唔夠鍾舒漫「胸」狠. 东方日报. 2016-11-03 [2022-01-14]. (原始内容存档于2022-01-14).