用户:Alien Waletti/沙盒3号
外观
2020年新竹芎林乡每月人口变化 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月份 | 人口 | 消长 | 新竹芎林乡人口变化图表
| ||
1 | 19,926 | −8 | |||
2 | 19,910 | −16 | |||
3 | 19,926 | +16 | |||
4 | 19,936 | +10 | |||
5 | 19,917 | −19 | |||
6 | 19,929 | +12 | |||
7 | 19,930 | +1 | |||
8 | 19,925 | −5 | |||
9 | 19,903 | −22 | |||
10 | 19,894 | −9 | |||
11 | |||||
12 | |||||
累积年度增减:−40 本年人口衰退,累积成长率为-0.201% |