伊干國會議席
外觀
伊干 (P207) | |||
---|---|---|---|
馬來西亞下議院 | |||
![]() | |||
國家/地區 | 馬來西亞 | ||
所在行政區 | 砂拉越 | ||
類型 | 馬來西亞國會選區[*] | ||
選民數量 | 28,290(2022年) | ||
現有選區 | |||
設置時間 | 2005 | ||
席次數量 | 1 | ||
所屬政黨 | |||
議員 | 阿末佐尼 | ||
第一次選舉 | 2008年 | ||
最近一次選舉 | 2022年 | ||
面積 | 2,206平方公里(852平方英里) |
伊干國會議席是馬來西亞的國會下議院議席之一,選區位於砂拉越州內。2008年創設。目前其下有兩個州議席,分別是達佬(N43)和遮莫冷(N44)。現任伊干國會議員為阿末佐尼,來自砂拉越政黨聯盟土著保守聯合黨。
歷史
[編輯]歷屆代表
[編輯]馬來西亞下議院伊干國會議席[1][2] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
屆數 | 年份 | 代表 | 政黨 | 政黨聯盟 | ||
2008年創立,從瓜拉拉讓改名 | ||||||
第12屆 | 2008-2013 | 華合多拉 | 土保黨 | 國陣 | ||
第13屆 | 2013-2018 | |||||
第14屆 | 2018 | 阿末佐尼 | ||||
2018-2022 | 砂盟 | |||||
第15屆 | 2022-今 |
州議席演變表
[編輯]國會議席 | 州議席 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1969–1978 | 1978–1990 | 1990–1999 | 1999–2008 | 2008–2016 | 2016−至今 | |
伊干 | 達佬 | |||||
遮莫冷 |
選民結構
[編輯]伊干國會議席族群結構比率(2018)
巫裔(81%)
華裔(4%)
砂拉越原住民(15%)
其他族群(0%)
根據2018年馬來西亞大選採用的《2017年第四季度選民冊》,伊干國會議席共有19,592名可投票註冊選民,其中巫裔占81%、砂拉越原住民占15%及華裔占4%。[3]
投票站
[編輯]州議席 | 投票區 | 投票編號 | 投票站 |
---|---|---|---|
達佬(N43) | Semah | 207/43/01 |
|
Tebaang | 207/43/02 |
| |
Daro | 207/43/03 |
| |
Lemang Peh | 207/43/04 |
| |
Lassa | 207/43/05 |
| |
Lebaan | 207/43/06 | SK Bukit Papit | |
遮莫冷 (N44) | Kuala Matu | 207/44/01 |
|
Sok | 207/44/02 | SK Kpg. Sok | |
Matu | 207/44/03 | Perpustakaan Majlis Daerah Matu-Daro | |
Sekaan Besar | 207/44/04 |
| |
Jemoreng | 207/44/05 | SK Orang Kaya Sergunim Jemoreng | |
Bawang | 207/44/06 |
| |
Tian | 207/44/07 | Tadika KEMAS Kpg. Tian | |
Bekumah | 207/44/08 | SK Kebuaw | |
Ilas | 207/44/09 | SK Sg. Ilas | |
Igan | 207/44/10 | SK Kpg. Igan |
歷屆選舉成績
[編輯]2022年馬來西亞大選 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政黨 | 候選人 | 票數 | % | ∆% | ||||
砂盟 | 阿末佐尼 | 15,824 | 93.16 | +93.16 | ||||
希盟 | Andri Zulkarnaen Hamden | 1,162 | 6.84 | -9.40 | ||||
合格選票 | 16,986 | |||||||
無效選票 | 234 | |||||||
未歸還選票 | 66 | |||||||
投票率 | 17,286 | 61.10 | ||||||
登記選民數量 | 28,290 | |||||||
多數票 | 14,663 | |||||||
砂盟守住議席 | 鐘擺效應 |
2018年馬來西亞大選 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政黨 | 候選人 | 票數 | % | ∆% | ||||
國陣 | 阿末佐尼 | 10,538 | 83.76 | - 3.43 | ||||
希盟 | Andri Zulkarnaen Hamden | 2,043 | 16.24 | + 16.24 | ||||
合格選票 | 12,581 | 100.00 | ||||||
無效選票 | 317 | |||||||
未歸還選票 | 98 | |||||||
投票率 | 12,996 | 66.33 | ||||||
登記選民數量 | 19,592 | |||||||
多數票 | 8,495 | 67.52 | ||||||
國陣守住議席 | 鐘擺效應 | |||||||
來源 His Majesty's Government Gazette - Notice of Contested Election, Parliament for the State of Sarawak [P.U. (B) 247/2018] (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 3 May 2018 [2018-08-01].[失效連結] Federal Government Gazette - Results of Contested Election and Statements of the Poll after the Official Addition of Votes, Parliamentary Constituencies for the State of Sarawak [P.U. (B) 321/2018] (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 28 May 2018 [2018-08-01]. (原始內容 (PDF)存檔於2019-12-29). |
2013年馬來西亞大選 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政黨 | 候選人 | 票數 | % | ∆% | ||||
國陣 | 華合多拉 | 11,896 | 87.19 | |||||
伊斯蘭黨 | Ajiji Fauzan | 1,747 | 12.81 | |||||
合格選票 | 13,643 | 100.00 | ||||||
無效選票 | 222 | |||||||
未歸還選票 | 33 | |||||||
投票率 | 13,898 | 78.21 | ||||||
登記選民數量 | 17,771 | |||||||
多數票 | 10,149 | |||||||
國陣守住議席 | 鐘擺效應 | |||||||
來源 Federal Government Gazette - Notice of Contested Election, Parliament for the State of Sarawak [P.U. (B) 184/2013] (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 26 April 2013 [2016-05-06]. (原始內容 (PDF)存檔於2018-09-30). Federal Government Gazette - Results of Contested Election and Statements of the Poll after the Official Addition of Votes, Parliamentary Constituencies for the State of Sarawak [P.U. (B) 225/2013] (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 22 May 2013 [2016-05-06]. (原始內容 (PDF)存檔於2018-09-30). |
2008年馬來西亞大選 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政黨 | 候選人 | 票數 | % | ∆% | ||||
投票日當天,華合多拉不戰而勝。 | ||||||||
國陣 | 華合多拉 | |||||||
獨立人士 | Junak Jawek | 棄權 | ||||||
合格選票 | 100.00 | |||||||
無效選票 | ||||||||
未歸還選票 | ||||||||
投票率 | ||||||||
登記選民數量 | ||||||||
多數票 | ||||||||
議席初創 |
參考資料
[編輯]- ^ Arkib Senarai Ahli Dewan Rakyat. 馬來西亞國會官網. [2018年4月12日]. (原始內容存檔於2018年4月12日) (馬來語).
- ^ Senarai Ahli Dewan Rakyat. 馬來西亞國會官網. [2018年4月12日]. (原始內容存檔於2018年4月9日) (馬來語).
- ^ 2018第14屆全國大選成績表 (PDF). 光明日報: 34. 2018-05-11 [2019-01-03]. (原始內容 (PDF)存檔於2018-11-05).