卡梅隆·布瑞爾
外觀

卡梅隆·布瑞爾 Cameron Burrell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本名 | Cameron Burrell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名 | Cameron Burrell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬國家隊 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
籍貫 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | Cameron Burrell 1994年9月11日 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
逝世 | 2021年8月9日![]() | (26歲)|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育程度 | 休士頓大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母校 | Ridge Point High School 休士頓大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活躍年代 | 2010年-2021年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.73公尺(5英尺8英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體重 | 68公斤(150磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家/地區 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | 田徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 三級跳遠、跳遠、短跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業院校校隊 | 休士頓大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隊伍 | Nike Red Bull | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教練 | Carl Lewis Leroy Burrel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退役 | 2021年5月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成績與頭銜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際性決賽 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
區域性決賽 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全國性決賽 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新於:2022年2月22日 |
世界大學運動會獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
代表 ![]() | |||
田徑 | |||
![]() | 2017年臺北 | 100公尺 | |
![]() | 2017年臺北 | 4×100公尺接力 |


卡梅隆·布瑞爾(英語:Cameron Burrell,1994年9月11日—2021年8月9日[1]) 是一名美國田徑運動員,其父勒羅伊·伯勒爾為美國休士頓大學田徑隊的教練。勒羅伊·布瑞爾和卡梅隆·布瑞爾是第一對在田徑100公尺雙雙打破10秒大關的父子檔。卡梅隆·布瑞爾在2017年NCAA室外田徑錦標賽(Division I)半決賽跑出9.929秒(W:+0.8),並於2017年夏季世界大學生運動會田徑男子100公尺獲第3名。卡梅隆·布瑞爾也是曾打破10秒大關(不列入超風速成績)的人當中,第一位逝世者。
統計
[編輯]成績 | 風速(m/s) | 反應時間 | 日期 | 地點 | 地面條件(溼度,溫度,天氣狀況) |
---|---|---|---|---|---|
9.929秒 | +0.8 | 2017年6月7日 | ![]() | ||
9.93秒 | +1.4 | 0.156秒 | 2018年6月21日 | ![]() | |
10.00秒 | +1.2 | 0.135秒 | 2018年6月22日 | ![]() | |
10.02秒 | +1.3 | 2018年5月24日 | ![]() | ||
10.04秒 | +1.1 | 0.161秒 | 2018年6月22日 | ![]() | |
10.07秒 | -0.9 | 2018年6月6日 | ![]() | ||
10.07秒 | +0.1 | 0.121秒 | 2018年7月21日 | ![]() ![]() |
69%,26℃,Partly cloudy |
10.08秒 | +0.8 | 0.146秒 | 2018年7月21日 | ![]() ![]() |
47%,25℃,Partly cloudy |
10.11秒 | +1.5 | 0.122秒 | 2017年6月22日 | ![]() | |
10.116秒 | +1.7 | 0.138秒 | 2019年5月19日 | ![]() |
41%,25.5℃,Cloudy |
平均約10.036096269973秒 |
參考資料
[編輯]- ^ Bailey, Greg. Former UH Cougars track star Cameron Burrell, son of Olympic gold medalist Leroy Burrell, dies. ABC13 Houston. 2021-08-10 [2021-08-10]. (原始內容存檔於2021-08-15) (英語).