尤利烏斯·葉果
外觀

Julius Yego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名 | Julius Yego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬國家隊 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | ![]() | 1989年1月4日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活躍年代 | 2009年- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.73公尺(5英尺8英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體重 | 76公斤(168磅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家/地區 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | 田徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 標槍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成績與頭銜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際性決賽 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
區域性決賽 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全國性決賽 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奧運會決賽 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大英國協運動會 決賽 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新於:2021年7月8日 |
尤利烏斯·葉果(Julius Yego,1989年1月4日—)是一名肯尼亞男子標槍運動員,他以92.72米成為非洲和英聯邦運動會標槍記錄保持者,並贏得2015年世界田徑錦標賽標槍金牌。以88.24米獲得2016年里約奧運會銀牌。
統計
[編輯]年分 | 標槍(800公克) |
---|---|
2009 | 69.19公尺 |
2010 | 69.60公尺 |
2011 | 78.34公尺 |
2012 | 81.81公尺 |
2013 | 85.40公尺 |
2014 | 84.72公尺 |
2015 | 92.72公尺 |
2016 | 88.24公尺 |
2017 | 83.57公尺 |
2018 | 80.13公尺 |
2019 | 87.73公尺 |
參考資料
[編輯]外部連結
[編輯]紀錄 | ||
---|---|---|
前任者:![]() |
男子標槍非洲記錄 2015年6月7日 – 現在 |
現任 |