杜克·卡哈納莫庫
外觀
杜克·卡哈納莫庫 Duke Kahanamoku | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Duke Kahanamoku c. 1912 | ||||||||||||||||||||||
個人資料 | ||||||||||||||||||||||
本名 | Duke Paoa Kahinu Mokoe Hulikohola Kahanamoku | |||||||||||||||||||||
暱稱 | "The Duke," "The Big Kahuna" | |||||||||||||||||||||
國籍 | 美國 | |||||||||||||||||||||
出生 | 夏威夷王國火奴魯魯Haleʻākala | 1890年8月24日|||||||||||||||||||||
逝世 | 1968年1月22日 美國夏威夷州檀香山[1] | (77歲)|||||||||||||||||||||
身高 | 6英尺1英寸(185 cm)[1][2] | |||||||||||||||||||||
體重 | 190磅(86公斤)[1] | |||||||||||||||||||||
運動 | ||||||||||||||||||||||
運動 | 游泳 | |||||||||||||||||||||
泳姿 | 自由泳 | |||||||||||||||||||||
俱樂部 | Waikiki Beach Boys | |||||||||||||||||||||
獎牌記錄
|

杜克·保阿·卡西努·莫科埃·胡利科霍拉·卡哈納莫庫(英語:Duke Paoa Kahinu Mokoe Hulikohola Kahanamoku,1890年8月24日—1968年1月22日),美國夏威夷族游泳運動員。他在奧林匹克運動會游泳比賽中共獲得3枚金牌和2枚銀牌。[3][4]
參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 1.2 Murphy, Kelly with Hallie Fryd. Historical Heartthrobs: 50 Timeless Crushes-From Cleopatra to Camus. USA: Zest Books. 2013: 109.
- ^ See, Jen. 5 Things You Didn't Know About Duke Kahanamoku. MensJournal.com. Men's Journal. [August 25, 2015]. (原始內容存檔於2017-09-11).
- ^ History of the Scottish Rite Masonic Lodge in Honolulu. honoluluscottishritebodies.org. [September 30, 2018]. (原始內容存檔於September 30, 2018) (英語).
- ^ Hall, Sandra Kimberly. Duke: A Great Hawaiian. Honolulu, HI: Bess Press. 2004. ISBN 1-57306-230-8.
紀錄 | ||
---|---|---|
前任:![]() |
男子100米自由泳世界紀錄保持者(長池) 1912年7月20日至1922年7月9日 |
繼任:![]() |